XXXV Śnieżny Płatek

Dobrodzień 26.02.2006r.

 

ROZDANIE NR  1                 ROZDANIE NR  2                 ROZDANIE NR  3

 

N/NIKT    10                   E/NS      ==                   S/EW      QJ32

          A764                           A865                           AK9

          1063                           J107654                        J

          A10652                         A94                            K9753

  Q762          4                QJ942         AK75             76            AK104

  Q10953        J2               107           KQ9432           1085          Q743

  J             AKQ842           AK82          9                Q764          K2

  K74           J983             J8            K5               Q1042         AJ8

          AKJ9853                        10863                          985

          K8                             J                              J62

          975                            Q3                             A109853

          Q                              Q107632                        6

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1   2  140      34.0  36.0     1   2   50      57.0  13.0     1   2  100      47.0  23.0 

   3   4  140      34.0  36.0     3   4     -420  30.0  40.0     3   4     -300   8.0  62.0 

   5   6      -50  10.0  60.0     5   6     -450   7.0  63.0     5   6  100      47.0  23.0 

   7   8  140      34.0  36.0     7   8     -420  30.0  40.0     7   8     -150  19.0  51.0 

   9  10  530      62.0   8.0     9  10  300      70.0   0.0     9  10     -100  31.0  39.0 

  11  12   50      14.0  56.0    11  12  100      66.0   4.0    11  12     -120  26.0  44.0 

  13  14     -100   3.0  67.0    13  14     -420  30.0  40.0    13  14     -300   8.0  62.0 

  15  16  140      34.0  36.0    15  16     -420  30.0  40.0    15  16  200      63.0   7.0 

  17  18     -100   3.0  67.0    17  18   50      57.0  13.0    17  18     -500   3.0  67.0 

  19  20  140      34.0  36.0    19  20     -450   7.0  63.0    19  20     -300   8.0  62.0 

  21  22  570      67.0   3.0    21  22     -450   7.0  63.0    21  22  400      68.0   2.0 

  23  24  150      53.0  17.0    23  24     -420  30.0  40.0    23  24  180      58.0  12.0 

  25  26  200      56.0  14.0    25  26   50      57.0  13.0    25  26      -90  36.0  34.0 

  27  28  140      34.0  36.0    27  28     -420  30.0  40.0    27  28   90      42.0  28.0 

  29  30     -100   3.0  67.0    29  30     -650   0.0  70.0    29  30  110      54.0  16.0 

  31  32  420      58.0  12.0    31  32     -420  30.0  40.0    31  32     -150  19.0  51.0 

 

  33  34  530      62.0   8.0    33  34     -420  30.0  40.0    33  34  200      63.0   7.0 

  35  36      -50  10.0  60.0    35  36     -480   2.0  68.0    35  36  110      54.0  16.0 

  37  38  140      34.0  36.0    37  38     -420  30.0  40.0    37  38     -150  19.0  51.0 

  39  40  140      34.0  36.0    39  40     -420  30.0  40.0    39  40     -150  19.0  51.0 

  41  42  570      67.0   3.0    41  42   50      57.0  13.0    41  42  470      70.0   0.0 

  43  44 1100      70.0   0.0    43  44     -420  30.0  40.0    43  44     -200  12.0  58.0 

  45  46      -50  10.0  60.0    45  46  100      66.0   4.0    45  46      -50  38.0  32.0 

  47  48  140      34.0  36.0    47  48   50      57.0  13.0    47  48  200      63.0   7.0 

  49  50  140      34.0  36.0    49  50     -420  30.0  40.0    49  50     -600   0.0  70.0 

  51  52  140      34.0  36.0    51  52     -450   7.0  63.0    51  52     -500   3.0  67.0 

  53  54  150      53.0  17.0    53  54  100      66.0   4.0    53  54     -100  31.0  39.0 

  55  56  140      34.0  36.0    55  56     -420  30.0  40.0    55  56     -100  31.0  39.0 

  57  58  100      16.0  54.0    57  58   50      57.0  13.0    57  58   80      40.0  30.0 

  59  60     -100   3.0  67.0    59  60     -420  30.0  40.0    59  60  100      47.0  23.0 

  61  62  140      34.0  36.0    61  62     -420  30.0  40.0    61  62     -150  19.0  51.0 

  63  64  530      62.0   8.0    63  64     -420  30.0  40.0    63  64     -150  19.0  51.0 

 

  65  66  140      34.0  36.0    65  66     -420  30.0  40.0    65  66  200      63.0   7.0 

  67  68  140      34.0  36.0    67  68     -420  30.0  40.0    67  68  100      47.0  23.0 

  69  73  140      34.0  36.0    69  73     -420  30.0  40.0    69  73  110      54.0  16.0 

  71  72  140      34.0  36.0    71  72     -170  50.0  20.0    71  72     -100  31.0  39.0 

  70  74  60%  0%  35.0  35.0    70  74  60%  0%  35.0  35.0    70  74  60%  0%  35.0  35.0 

 

ROZDANIE NR  4                 ROZDANIE NR  5                 ROZDANIE NR  6

 

W/OBIE    3                    N/NS      976532               E/EW      A6

          A953                           1092                           Q1053

          AJ942                          K4                             9643

          KQ7                            87                             AQ4

  A1098         K754             KJ4           AQ8              K9            QJ10753

  7642          KJ10             J873          Q54              AK2           976

  105           Q73              Q109          AJ3              Q8752         K

  A83           1052             K32           10964            1097          632

          QJ62                           10                             842

          Q8                             AK6                            J84

          K86                            87652                          AJ10

          J964                           AQJ5                           KJ85

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   1  70  180      65.9   4.1     1  70     -150  11.0  59.0     1  70     -110  24.0  46.0 

   3   2  120      35.0  35.0     3   2     -120  24.0  46.0     3   2  110      61.0   9.0 

   5   4  180      65.9   4.1     5   4   50      63.0   7.0     5   4     -110  24.0  46.0 

   7   6  110      21.6  48.4     7   6     -100  35.0  35.0     7   6  100      55.0  15.0 

   9   8  150      55.6  14.4     9   8   50      63.0   7.0     9   8      -50  49.0  21.0 

  11  10     -200   1.1  68.9    11  10     -120  24.0  46.0    11  10     -110  24.0  46.0 

  13  12  120      35.0  35.0    13  12      -90  50.0  20.0    13  12     -110  24.0  46.0 

  15  14     -100   8.3  61.7    15  14      -90  50.0  20.0    15  14  140      64.0   6.0 

  17  16     -100   8.3  61.7    17  16     -150  11.0  59.0    17  16  110      61.0   9.0 

  19  18  120      35.0  35.0    19  18     -150  11.0  59.0    19  18     -110  24.0  46.0 

  21  20  150      55.6  14.4    21  20     -140  20.0  50.0    21  20     -110  24.0  46.0 

  23  22  150      55.6  14.4    23  22      -90  50.0  20.0    23  22     -110  24.0  46.0 

  25  24  110      21.6  48.4    25  24      -90  50.0  20.0    25  24     -200   0.0  70.0 

  27  26  150      55.6  14.4    27  26      -90  50.0  20.0    27  26     -110  24.0  46.0 

  29  28  150      55.6  14.4    29  28     -400   0.0  70.0    29  28  100      55.0  15.0 

  31  30  120      35.0  35.0    31  30     -150  11.0  59.0    31  30  200      66.0   4.0 

 

  33  32     -100   8.3  61.7    33  32      -90  50.0  20.0    33  32  100      55.0  15.0 

  35  34  120      35.0  35.0    35  34      -90  50.0  20.0    35  34     -110  24.0  46.0 

  37  36  130      46.3  23.7    37  36  180      70.0   0.0    37  36     -110  24.0  46.0 

  39  38  150      55.6  14.4    39  38     -150  11.0  59.0    39  38     -110  24.0  46.0 

  41  40     -100   8.3  61.7    41  40     -120  24.0  46.0    41  40     -110  24.0  46.0  

  43  42  130      46.3  23.7    43  42      -90  50.0  20.0    43  42     -110  24.0  46.0 

  45  44  110      21.6  48.4    45  44      -90  50.0  20.0    45  44     -110  24.0  46.0 

  47  46  120      35.0  35.0    47  46     -170   2.0  68.0    47  46     -110  24.0  46.0 

  49  48  600      70.0   0.0    49  48     -150  11.0  59.0    49  48     -110  24.0  46.0 

  51  50   90      15.5  54.5    51  50     -150  11.0  59.0    51  50     -110  24.0  46.0 

  53  52  120      35.0  35.0    53  52      -90  50.0  20.0    53  52      -50  49.0  21.0 

  55  54  180      65.9   4.1    55  54     -150  11.0  59.0    55  54     -110  24.0  46.0 

  57  56  120      35.0  35.0    57  56     -110  29.0  41.0    57  56     -110  24.0  46.0 

  59  58     -200   1.1  68.9    59  58  100      68.0   2.0    59  58  500      70.0   0.0 

  61  60   90      15.5  54.5    61  60     -100  35.0  35.0    61  60  100      55.0  15.0 

  63  62  150      55.6  14.4    63  62      -90  50.0  20.0    63  62     -110  24.0  46.0 

 

  65  64     -100   8.3  61.7    65  64     -100  35.0  35.0    65  64     -110  24.0  46.0 

  67  66  120      35.0  35.0    67  66     -110  29.0  41.0    67  66  300      68.0   2.0 

  69  68  110      21.6  48.4    69  68     -100  35.0  35.0    69  68     -110  24.0  46.0 

  71  73  40% 60%  35.0  35.0    71  73   90      66.0   4.0    71  73     -110  24.0  46.0 

  72  74  60%  0%  35.0  35.0    72  74  60%  0%  35.0  35.0    72  74  60%  0%  35.0  35.0 

 

ROZDANIE NR  7                 ROZDANIE NR  8                 ROZDANIE NR  9

 

S/OBIE    A9                   W/NIKT    J865                 N/EW      6

          K75                            ==                             J865

          AJ108                          K                              A1097

          9654                           AKJ107432                      10963

  KJ72          Q1054            Q1032         7                AQ94          1052

  9642          Q1083            Q97432        J105             10942         AKQ7

  42            963              83            Q97642           Q2            854

  A82           K10              8             Q96              AK4           QJ8

          863                            AK94                           KJ873

          AJ                             AK86                           3

          KQ75                           AJ105                          KJ63

          QJ73                           5                              752

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  41  14  630      64.0   6.0    41  14      -50  31.0  39.0    41  14     -110  52.0  18.0 

  52   9     -100  15.0  55.0    52   9  450      51.0  19.0    52   9  100      61.0   9.0 

  20  33  130      44.0  26.0    20  33  130      48.0  22.0    20  33  100      61.0   9.0 

  47  30     -100  15.0  55.0    47  30      -50  31.0  39.0    47  30  100      61.0   9.0 

  53  25  630      64.0   6.0    53  25      -50  31.0  39.0    53  25  100      61.0   9.0 

  18   6     -100  15.0  55.0    18   6  990      65.0   5.0    18   6  100      61.0   9.0 

  50  36  180      50.0  20.0    50  36     -150   3.0  67.0    50  36     -620  30.0  40.0 

  21  23     -100  15.0  55.0    21  23      -50  31.0  39.0    21  23     -630  12.0  58.0 

   4   1     -100  15.0  55.0     4   1      -50  31.0  39.0     4   1     -650   2.0  68.0 

  60  65  630      64.0   6.0    60  65      -50  31.0  39.0    60  65     -620  30.0  40.0 

  40  38  120      40.0  30.0    40  38      -50  31.0  39.0    40  38  100      61.0   9.0 

   8  62  630      64.0   6.0     8  62  990      65.0   5.0     8  62     -620  30.0  40.0 

  15  70  100      32.0  38.0    15  70      -50  31.0  39.0    15  70     -630  12.0  58.0 

  69  71     -100  15.0  55.0    69  71      -50  31.0  39.0    69  71     -660   0.0  70.0 

  56  45     -100  15.0  55.0    56  45      -50  31.0  39.0    56  45     -620  30.0  40.0 

  57  43  180      50.0  20.0    57  43  490      56.0  14.0    57  43     -630  12.0  58.0 

 

  63  67  120      40.0  30.0    63  67  990      65.0   5.0    63  67     -170  50.0  20.0 

  31  11  600      56.0  14.0    31  11     -100  11.0  59.0    31  11     -600  44.0  26.0 

  27  12     -100  15.0  55.0    27  12     -100  11.0  59.0    27  12     -620  30.0  40.0 

  28  32  630      64.0   6.0    28  32  490      56.0  14.0    28  32     -600  44.0  26.0 

  64  68     -100  15.0  55.0    64  68      -50  31.0  39.0    64  68     -630  12.0  58.0 

  44  58  630      64.0   6.0    44  58      -50  31.0  39.0    44  58     -600  44.0  26.0 

  46  72     -100  15.0  55.0    46  72 1210      70.0   0.0    46  72     -620  30.0  40.0 

  55  73  180      50.0  20.0    55  73      -50  31.0  39.0    55  73     -630  12.0  58.0 

  61  16     -100  15.0  55.0    61  16     -150   3.0  67.0    61  16  100      61.0   9.0 

   7  37  630      64.0   6.0     7  37  450      51.0  19.0     7  37     -630  12.0  58.0 

  39  66     -100  15.0  55.0    39  66  490      56.0  14.0    39  66  200      70.0   0.0 

  59   2     -100  15.0  55.0    59   2  980      60.0  10.0    59   2  100      61.0   9.0 

   3  24  120      40.0  30.0     3  24  990      65.0   5.0     3  24     -620  30.0  40.0 

  22  35     -100  15.0  55.0    22  35     -100  11.0  59.0    22  35     -600  44.0  26.0 

   5  49     -100  15.0  55.0     5  49      -50  31.0  39.0     5  49     -620  30.0  40.0 

  17  26     -100  15.0  55.0    17  26     -150   3.0  67.0    17  26     -630  12.0  58.0 

 

  54  29  180      50.0  20.0    54  29     -150   3.0  67.0    54  29     -600  44.0  26.0 

  48  34  180      50.0  20.0    48  34     -100  11.0  59.0    48  34     -630  12.0  58.0 

  19  10  110      35.0  35.0    19  10      -50  31.0  39.0    19  10     -620  30.0  40.0 

  51  13  110      35.0  35.0    51  13      -50  31.0  39.0    51  13     -630  12.0  58.0 

  42  74  60%  0%  35.0  35.0    42  74  60%  0%  35.0  35.0    42  74  60%  0%  35.0  35.0 

 

ROZDANIE NR 10                 ROZDANIE NR 11                 ROZDANIE NR 12

 

E/OBIE    KJ862                S/NIKT    J10                  W/NS      K62

          A7                             K954                           A98

          A87                            K875                           Q1074

          K93                            A65                            983

  A7            Q103             A8            K97654           1098          AJ754

  J10854        Q62              1032          876              J763          105

  Q54           J96              J94           632              982           A65

  J54           A1086            KQJ83         9                A107          K42

          954                            Q32                            Q3

          K93                            AQJ                            KQ42

          K1032                          AQ10                           KJ3

          Q72                            10742                          QJ65

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

   9  50  140      41.0  29.0     9  50  430      50.0  20.0     9  50     -100  24.0  46.0 

  18  53  150      60.0  10.0    18  53  430      50.0  20.0    18  53  120      68.0   2.0 

  40  20  600      70.0   0.0    40  20  430      50.0  20.0    40  20  100      54.0  16.0 

  23  33  180      66.0   4.0    23  33  430      50.0  20.0    23  33     -100  24.0  46.0 

  14  30     -100  12.0  58.0    14  30  430      50.0  20.0    14  30     -100  24.0  46.0 

  41  15  140      41.0  29.0    41  15  430      50.0  20.0    41  15   50      39.0  31.0 

  38  46  140      41.0  29.0    38  46  430      50.0  20.0    38  46     -100  24.0  46.0 

   6  67  140      41.0  29.0     6  67  400      18.0  52.0     6  67     -110   8.0  62.0 

  52  64  140      41.0  29.0    52  64  400      18.0  52.0    52  64     -100  24.0  46.0 

  21  63  140      41.0  29.0    21  63  400      18.0  52.0    21  63     -110   8.0  62.0 

   1  56  140      41.0  29.0     1  56  500      69.0   1.0     1  56   50      39.0  31.0 

  27  70  140      41.0  29.0    27  70  400      18.0  52.0    27  70     -100  24.0  46.0 

  60  71     -100  12.0  58.0    60  71  500      69.0   1.0    60  71  110      62.0   8.0 

  43  68     -200   4.0  66.0    43  68  400      18.0  52.0    43  68  100      54.0  16.0 

  37  72  140      41.0  29.0    37  72  400      18.0  52.0    37  72  100      54.0  16.0 

  25  59  140      41.0  29.0    25  59  120       0.0  70.0    25  59   90      46.0  24.0 

 

  31   5     -200   4.0  66.0    31   5  150       2.0  68.0    31   5     -200   0.0  70.0 

  47  36  150      60.0  10.0    47  36  400      18.0  52.0    47  36  120      68.0   2.0 

  16  44  110      21.0  49.0    16  44  400      18.0  52.0    16  44   90      46.0  24.0 

  45  10     -400   0.0  70.0    45  10  430      50.0  20.0    45  10     -110   8.0  62.0 

  62  24     -100  12.0  58.0    62  24  400      18.0  52.0    62  24     -150   2.0  68.0 

  12  28  140      41.0  29.0    12  28  430      50.0  20.0    12  28     -100  24.0  46.0 

  57  32     -100  12.0  58.0    57  32  430      50.0  20.0    57  32     -100  24.0  46.0 

  69  55  500      68.0   2.0    69  55  430      50.0  20.0    69  55     -100  24.0  46.0 

   4   7     -100  12.0  58.0     4   7  430      50.0  20.0     4   7  120      68.0   2.0 

  65   3  140      41.0  29.0    65   3  430      50.0  20.0    65   3  100      54.0  16.0 

  61  73  110      21.0  49.0    61  73  400      18.0  52.0    61  73     -110   8.0  62.0 

  35  39  170      64.0   6.0    35  39  430      50.0  20.0    35  39   90      46.0  24.0 

   8  54  140      41.0  29.0     8  54  400      18.0  52.0     8  54     -110   8.0  62.0 

  49  58  140      41.0  29.0    49  58  430      50.0  20.0    49  58  110      62.0   8.0 

  29   2  110      21.0  49.0    29   2  430      50.0  20.0    29   2     -100  24.0  46.0 

  48  66  110      21.0  49.0    48  66  400      18.0  52.0    48  66     -100  24.0  46.0 

 

  34  11  140      41.0  29.0    34  11  400      18.0  52.0    34  11   50      39.0  31.0 

  13  22  150      60.0  10.0    13  22  400      18.0  52.0    13  22  100      54.0  16.0 

  17  19  140      41.0  29.0    17  19  430      50.0  20.0    17  19  110      62.0   8.0 

  26  42     -200   4.0  66.0    26  42  400      18.0  52.0    26  42   50      39.0  31.0 

  51  74  60%  0%  35.0  35.0    51  74  60%  0%  35.0  35.0    51  74  60%  0%  35.0  35.0 

 

ROZDANIE NR 13                 ROZDANIE NR 14                 ROZDANIE NR 15

 

N/OBIE    QJ103                E/NIKT    KQ86                 S/NS      J5

          J85                            J9865                          KQ

          63                             54                             J96

          9743                           32                             AQJ1096

  A6            K852             93            10752            AK10632       Q4

  A1093         Q42              K1072         AQ3              J965          A10432

  A952          QJ108            109632        AK7              A             KQ10542

  852           KQ               K10           A84              K7            ==

          974                            AJ4                            987

          K76                            4                              87

          K74                            QJ8                            873

          AJ106                          QJ9765                         85432

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  53  20     -600  27.0  43.0    53  20     -150  35.0  35.0    53  20     -480  53.0  17.0 

  18  23     -630  14.0  56.0    18  23     -150  35.0  35.0    18  23     -980  19.0  51.0 

   9  40     -660   2.0  68.0     9  40     -180  23.0  47.0     9  40     -480  53.0  17.0 

   1  41     -120  48.0  22.0     1  41     -150  35.0  35.0     1  41     -980  19.0  51.0 

  71  63     -600  27.0  43.0    71  63     -300  17.0  53.0    71  63     -980  19.0  51.0 

  50  68     -600  27.0  43.0    50  68     -400  10.0  60.0    50  68     -480  53.0  17.0 

  70  52     -120  48.0  22.0    70  52   90      68.0   2.0    70  52     -980  19.0  51.0 

  28  46     -630  14.0  56.0    28  46     -400  10.0  60.0    28  46     -980  19.0  51.0 

  60  12     -150  39.0  31.0    60  12      -50  61.0   9.0    60  12     -480  53.0  17.0 

  59  30  100      60.0  10.0    59  30     -400  10.0  60.0    59  30     -480  53.0  17.0 

  44  36     -150  39.0  31.0    44  36     -430   2.0  68.0    44  36     -980  19.0  51.0 

  16  45     -650   5.0  65.0    16  45     -150  35.0  35.0    16  45     -980  19.0  51.0 

  31   8     -120  48.0  22.0    31   8     -120  49.0  21.0    31   8     -980  19.0  51.0 

   3  33  200      69.0   1.0     3  33     -400  10.0  60.0     3  33     -480  53.0  17.0 

  38  43     -210  34.0  36.0    38  43     -110  54.0  16.0    38  43     -480  53.0  17.0 

  15  47     -630  14.0  56.0    15  47     -150  35.0  35.0    15  47     -980  19.0  51.0 

 

  10   7     -630  14.0  56.0    10   7     -110  54.0  16.0    10   7  100      69.0   1.0 

  26  14     -800   0.0  70.0    26  14     -300  17.0  53.0    26  14     -480  53.0  17.0 

  57  72  4 pasy   52.0  18.0    57  72     -150  35.0  35.0    57  72     -480  53.0  17.0 

  35   6  100      60.0  10.0    35   6   50      65.0   5.0    35   6     -480  53.0  17.0 

  39  56     -130  43.0  27.0    39  56     -180  23.0  47.0    39  56     -480  53.0  17.0 

  37  49     -630  14.0  56.0    37  49     -430   2.0  68.0    37  49    -1620   0.0  70.0 

  73  64     -600  27.0  43.0    73  64     -150  35.0  35.0    73  64     -980  19.0  51.0 

  21  67  100      60.0  10.0    21  67     -150  35.0  35.0    21  67     -980  19.0  51.0 

  34   5     -600  27.0  43.0    34   5     -150  35.0  35.0    34   5     -980  19.0  51.0 

  27  55     -600  27.0  43.0    27  55     -400  10.0  60.0    27  55     -480  53.0  17.0 

  24  13     -130  43.0  27.0    24  13     -280  20.0  50.0    24  13     -980  19.0  51.0 

  29  65  100      60.0  10.0    29  65   50      65.0   5.0    29  65  100      69.0   1.0 

  25  61     -630  14.0  56.0    25  61      -50  61.0   9.0    25  61     -980  19.0  51.0 

  54  62  100      60.0  10.0    54  62     -120  49.0  21.0    54  62     -980  19.0  51.0 

  11  32  100      60.0  10.0    11  32     -100  58.0  12.0    11  32     -480  53.0  17.0 

  69   4  100      60.0  10.0    69   4     -130  46.0  24.0    69   4     -980  19.0  51.0 

 

  58   2     -180  36.0  34.0    58   2     -150  35.0  35.0    58   2     -480  53.0  17.0 

  48  42     -650   5.0  65.0    48  42     -430   2.0  68.0    48  42     -980  19.0  51.0 

  66  22  200      69.0   1.0    66  22  110      70.0   0.0    66  22     -980  19.0  51.0 

  19  51     -630  14.0  56.0    19  51     -110  54.0  16.0    19  51     -710  38.0  32.0 

  17  74  60%  0%  35.0  35.0    17  74  60%  0%  35.0  35.0    17  74  60%  0%  35.0  35.0 

 

ROZDANIE NR 16                 ROZDANIE NR 17                 ROZDANIE NR 18

 

W/EW      643                  N/NIKT    A94                  E/NS      82

          7642                           QJ2                            976

          Q86542                         A105                           AQ1043

          ==                             J876                           J104

  J752          KQ               7632          QJ               AKJ974        1065

  1083          A9               6543          AK107            Q1032         A84

  AKJ           1073             962           KJ43             J7            K98

  J96           Q108732          53            A104             A             K873

          A1098                          K1085                          Q3

          KQJ5                           98                             KJ5

          9                              Q87                            652

          AK54                           KQ92                           Q9652

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  18  40     -100  25.0  45.0    18  40   50       8.0  62.0    18  40     -450  29.0  41.0 

  23   1  140      63.0   7.0    23   1  150      35.0  35.0    23   1     -450  29.0  41.0 

  63   9     -100  25.0  45.0    63   9  500      62.0   8.0    63   9     -450  29.0  41.0 

  41  68  110      58.0  12.0    41  68  800      69.0   1.0    41  68     -450  29.0  41.0 

  60   5     -300   7.0  63.0    60   5  100      15.0  55.0    60   5     -450  29.0  41.0 

  70  50      -50  41.0  29.0    70  50  180      44.0  26.0    70  50   50      69.0   1.0 

  35  59  140      63.0   7.0    35  59  150      35.0  35.0    35  59     -450  29.0  41.0 

  12  30  140      63.0   7.0    12  30  500      62.0   8.0    12  30     -450  29.0  41.0 

  44  10     -130  12.0  58.0    44  10  500      62.0   8.0    44  10     -450  29.0  41.0 

  53  47     -110  17.0  53.0    53  47  130      27.0  43.0    53  47     -450  29.0  41.0 

  71  28     -300   7.0  63.0    71  28  300      52.0  18.0    71  28     -450  29.0  41.0 

  73  24     -110  17.0  53.0    73  24  800      69.0   1.0    73  24     -450  29.0  41.0 

  20  52     -100  25.0  45.0    20  52  180      44.0  26.0    20  52     -450  29.0  41.0 

  46  67      -50  41.0  29.0    46  67  140      30.0  40.0    46  67     -450  29.0  41.0 

  38  16      -50  41.0  29.0    38  16     -110   0.0  70.0    38  16     -450  29.0  41.0 

  65  37      -50  41.0  29.0    65  37  300      52.0  18.0    65  37     -420  61.0   9.0 

 

  64  13      -50  41.0  29.0    64  13  500      62.0   8.0    64  13     -450  29.0  41.0 

  72  54     -300   7.0  63.0    72  54  380      56.0  14.0    72  54     -450  29.0  41.0 

  14  57   80      55.0  15.0    14  57  100      15.0  55.0    14  57     -450  29.0  41.0 

  36  49      -50  41.0  29.0    36  49   50       8.0  62.0    36  49     -450  29.0  41.0 

  45  43      -50  41.0  29.0    45  43  500      62.0   8.0    45  43     -450  29.0  41.0 

  15   7    -1160   1.0  69.0    15   7  150      35.0  35.0    15   7     -450  29.0  41.0 

   8  33      -50  41.0  29.0     8  33  300      52.0  18.0     8  33     -450  29.0  41.0 

  34   3  140      63.0   7.0    34   3  130      27.0  43.0    34   3     -420  61.0   9.0 

  69  26     -110  17.0  53.0    69  26  150      35.0  35.0    69  26     -450  29.0  41.0 

   6  42     -300   7.0  63.0     6  42  110      21.0  49.0     6  42     -450  29.0  41.0 

  29  27      -50  41.0  29.0    29  27  170      40.0  30.0    29  27   50      69.0   1.0 

  66   4      -50  41.0  29.0    66   4  200      48.0  22.0    66   4     -450  29.0  41.0 

  56  32     -100  25.0  45.0    56  32  110      21.0  49.0    56  32     -450  29.0  41.0 

  21  11   80      55.0  15.0    21  11   50       8.0  62.0    21  11     -450  29.0  41.0 

  25  39     -110  17.0  53.0    25  39      -50   3.0  67.0    25  39     -450  29.0  41.0 

  55   2  450      70.0   0.0    55   2  100      15.0  55.0    55   2     -450  29.0  41.0 

 

  58  31      -50  41.0  29.0    58  31  120      24.0  46.0    58  31     -450  29.0  41.0 

  17  61      -50  41.0  29.0    17  61  100      15.0  55.0    17  61     -400  65.0   5.0 

  48  51  300      68.0   2.0    48  51      -50   3.0  67.0    48  51     -400  65.0   5.0 

  22  62    -1160   1.0  69.0    22  62  180      44.0  26.0    22  62     -450  29.0  41.0 

  19  74  60%  0%  35.0  35.0    19  74  60%  0%  35.0  35.0    19  74  60%  0%  35.0  35.0 

 

ROZDANIE NR 19                 ROZDANIE NR 20                 ROZDANIE NR 21

 

S/EW      ==                   W/OBIE    AJ73                 N/NS      J874

          K108754                        J9652                          J96

          K9843                          10                             A9863

          Q5                             643                            3

  KQ10964       J873             962           K105             Q9            AK6532

  AQJ           3                43            8                875432        AQ

  Q107          AJ5              AKJ42         98753            4             5

  4             K7632            AK5           10982            K952          AQJ4

          A52                            Q84                            10

          962                            AKQ107                         K10

          62                             Q6                             KQJ1072

          AJ1098                         QJ7                            10876

 

            ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY                ZAPIS    PUNKTY 

  NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW     NS  EW   NS  EW    NS   EW

-----------------------------  -----------------------------  -----------------------------

  40  23     -300  62.0   8.0    40  23      -90  45.0  25.0    40  23     -420  25.0  45.0 

  63  18     -620  44.0  26.0    63  18     -100  30.0  40.0    63  18     -170  49.0  21.0 

  60  35     -990   5.0  65.0    60  35  140      61.0   9.0    60  35     -420  25.0  45.0 

   1  49     -800  21.0  49.0     1  49      -90  45.0  25.0     1  49   50      56.0  14.0 

  41  70     -650  33.0  37.0    41  70      -90  45.0  25.0    41  70     -420  25.0  45.0 

  68   5     -500  51.0  19.0    68   5     -500   6.0  64.0    68   5     -200  44.0  26.0 

  46  10     -850  15.0  55.0    46  10     -500   6.0  64.0    46  10     -420  25.0  45.0 

  47   9     -850  15.0  55.0    47   9     -130  16.0  54.0    47   9     -420  25.0  45.0 

  59  53     -300  62.0   8.0    59  53  140      61.0   9.0    59  53  200      70.0   0.0  

  38  50     -990   5.0  65.0    38  50     -100  30.0  40.0    38  50     -420  25.0  45.0 

  29  42     -990   5.0  65.0    29  42     -120  20.0  50.0    29  42     -420  25.0  45.0 

  30  64     -650  33.0  37.0    30  64     -750   2.0  68.0    30  64     -420  25.0  45.0 

  20  36     -990   5.0  65.0    20  36     -100  30.0  40.0    20  36     -650   0.0  70.0 

  45  14     -500  51.0  19.0    45  14  140      61.0   9.0    45  14     -420  25.0  45.0 

  57  73     -650  33.0  37.0    57  73     -100  30.0  40.0    57  73     -420  25.0  45.0 

  24  54     -650  33.0  37.0    24  54  100      52.0  18.0    24  54     -170  49.0  21.0 

 

  13  11     -850  15.0  55.0    13  11  140      61.0   9.0    13  11     -420  25.0  45.0 

  67  44     -850  15.0  55.0    67  44     -100  30.0  40.0    67  44     -420  25.0  45.0 

  66  12     -650  33.0  37.0    66  12     -100  30.0  40.0    66  12     -420  25.0  45.0 

  71  52  100      68.0   2.0    71  52  200      70.0   0.0    71  52     -450   4.0  66.0 

   3  69     -650  33.0  37.0     3  69     -200  11.0  59.0     3  69   50      56.0  14.0 

  28   8     -650  33.0  37.0    28   8      -90  45.0  25.0    28   8     -420  25.0  45.0 

  16  39     -300  62.0   8.0    16  39     -100  30.0  40.0    16  39   90      60.0  10.0 

