mce | nr | h: 1, 2, 3, 4, 5; p: 1, 2, 3, 4, 5 | WK/woj. | SES1 | SES2 | SES3 | SES4 | SES5 | % | PKL | |
1 | 45 | Z Sobczyk-L Jaworski | 14.0 DS/SL | 63.76 | 52.16 | 55.24 | 64.94 | 80.02 | 63.22 | 16 | 120 |
2 | 14 | B Natkański-S Róg | 14.0 LD | 62.32 | 58.51 | 61.14 | 53.90 | 63.22 | 59.82 | 13 | 118 |
3 | 59 | E Bumbar-S Bumbar | 4.0 SL | 63.04 | 59.36 | 77.27 | 53.23 | 44.61 | 59.50 | 11 | 114 |
4 | 11 | Z Lewandowski-K Pytel | 0.0 KP | 45.68 | 59.03 | 58.87 | 58.74 | 72.94 | 59.05 | 8 | 110 |
5 | 21 | H Stefańska-M Stefański | 9.5 LB | 53.13 | 58.48 | 65.24 | 64.01 | 53.99 | 58.97 | 7 | 108 |
6 | 39 | R Martyna-R Walkiewicz | 0.0 PM | 66.31 | 51.38 | 48.36 | 73.71 | 53.77 | 58.71 | 6 | 106 |
7 | 60 | P Lisowski-S Wierzbowicz | 3.5 MA/SW | 61.22 | 66.14 | 40.41 | 65.64 | 59.49 | 58.58 | 5 | 104 |
8 | 29 | T Nowakowski-E Kulus | 11.0 LB | 50.11 | 54.32 | 64.87 | 54.44 | 67.54 | 58.26 | 4 | 102 |
9 | 23 | E Wypiorczyk-A Grygas | 0.0 ZP | 56.22 | 68.55 | 53.99 | 54.54 | 57.32 | 58.12 | 3 | 100 |
10 | 42 | W Olszewski-A Majsterek | 5.0 LD | 73.73 | 67.42 | 57.71 | 37.46 | 52.49 | 57.76 | 2 | 98 |
11 | 32 | Z Wojsław-A Strzelecki | 5.5 SW | 60.64 | 59.91 | 45.30 | 57.06 | 65.53 | 57.69 | 1 | 96 |
12 | 62 | D Trojnara-A Bataszew | 0.0 PK | 40.82 | 50.78 | 60.38 | 70.44 | 64.71 | 57.43 | 94 | |
13 | 51 | M Kozdrach-M Prokop | 5.0 SW | 61.33 | 56.11 | 73.18 | 60.19 | 36.30 | 57.42 | 92 | |
14 | 63 | E Gargała-J Sidor | 0.0 PK | 69.45 | 64.43 | 40.84 | 52.98 | 55.73 | 56.69 | 90 | |
15 | 22 | K Maciejak-D Stępień | 3.0 ZP | 59.67 | 63.34 | 44.85 | 55.52 | 59.30 | 56.54 | 88 | |
16 | 69 | B Cichosz-K Orzoł | 1.5 WM | 57.76 | 57.23 | 59.50 | 58.11 | 49.18 | 56.35 | 86 | |
17 | 47 | W Puchała-M Madej | 5.5 SL | 36.52 | 53.78 | 72.38 | 56.93 | 57.26 | 55.37 | 84 | |
18 | 68 | M Arak-A Rajtar | 2.5 MA | 52.39 | 54.99 | 57.24 | 55.62 | 51.26 | 54.30 | 82 | |
19 | 12 | A Latosiński-A Orłowski | 0.0 KP | 56.69 | 60.96 | 44.86 | 46.49 | 60.85 | 53.97 | 80 | |
20 | 66 | J Pajączek-J Szukała | 2.5 MA | 56.18 | 57.79 | 43.39 | 63.92 | 44.81 | 53.22 | 78 | |
21 | 19 | M Zygmunt-A Szymankiewicz | 0.0 WP | 54.86 | 49.20 | 43.31 | 53.49 | 60.82 | 52.34 | 76 | |
22 | 57 | J Kamiński-Z Pawelec | 1.0 ZP | 58.35 | 43.15 | 53.09 | 46.98 | 58.32 | 51.98 | 74 | |
23 | 43 | K Makuchowski-A Szczepański | 1.0 ZP | 62.47 | 49.04 | 49.68 | 53.60 | 45.02 | 51.96 | 72 | |
24 | 26 | Z Stoszek-A Kupryciuk | 1.5 LD/PM | 51.70 | 50.68 | 38.00 | 65.59 | 49.08 | 51.01 | 70 | |
25 | 55 | F Mrowiec-S Remplewicz | 0.0 SL | 43.46 | 55.73 | 57.33 | 63.56 | 34.51 | 50.92 | 68 | |
26 | 27 | J Nowacki-L Czubak | 0.0 WP | 62.70 | 48.89 | 51.19 | 37.31 | 53.58 | 50.73 | 66 | |
27 | 18 | A Kozik-Z Nieznaj | 0.0 SL | 51.05 | 61.40 | 41.10 | 48.14 | 50.92 | 50.52 | 64 | |
28 | 67 | A Włoczewska-M Łomot | 0.5 SW | 50.59 | 37.71 | 50.71 | 63.67 | 49.50 | 50.43 | 62 | |
29 | 36 | M Jaskólski-M Ziomek | 5.0 SW | 53.34 | 54.87 | 54.72 | 44.44 | 44.76 | 50.43 | 60 | |
30 | 38 | M Konwiński-A Kobus | 5.0 WP | 53.95 | 50.55 | 46.26 | 46.22 | 52.84 | 49.96 | 58 | |
31 | 44 | K Jadaszewska-R Jadaszewski | 2.0 KP | 50.15 | 46.47 | 40.31 | 61.47 | 49.09 | 49.50 | 56 | |
32 | 30 | J Oleszczuk-D Kuc | 1.0 DS | 43.12 | 62.98 | 44.32 | 44.56 | 49.22 | 48.84 | 54 | |
33 | 53 | H Płusa-M Nowak | 2.5 SW/LB | 42.76 | 54.44 | 43.77 | 52.75 | 50.07 | 48.76 | 52 | |
34 | 50 | S Jabłoński-K Wlaźliński | 0.0 ZG | 42.26 | 55.98 | 51.40 | 53.68 | 38.30 | 48.33 | 50 | |
35 | 17 | T Szczepańska-W Kujda | 3.0 ZP | 54.25 | 42.07 | 58.37 | 40.89 | 45.95 | 48.31 | 48 | |
36 | 54 | W Patka-Z Augustynowicz | 1.5 WP | 31.24 | 60.89 | 50.44 | 54.50 | 41.05 | 47.62 | 46 | |
37 | 46 | W Grela-A Łuczak | 5.0 ZP/LB | 36.80 | 50.41 | 42.49 | 45.70 | 59.55 | 46.99 | 44 | |
38 | 52 | W Lombardo-R Kulczycki | 0.0 ZG | 44.49 | 37.57 | 41.73 | 62.27 | 48.86 | 46.99 | 42 | |
39 | 58 | A Zieliński-A Trześniewski | 0.0 PK | 52.53 | 36.42 | 49.28 | 40.98 | 53.34 | 46.51 | 40 | |
40 | 56 | G Włoczewski-M Śliz | 3.5 SW | 44.68 | 49.24 | 59.75 | 45.97 | 29.34 | 45.80 | 38 | |
41 | 13 | G Zawieja-K Szott | 1.0 LB | 41.37 | 37.59 | 46.93 | 50.29 | 51.08 | 45.45 | 36 | |
42 | 35 | H Adamowicz-K Romanowski | 0.0 PM | 47.87 | 56.49 | 42.04 | 41.17 | 37.32 | 44.98 | 34 | |
43 | 24 | Z Wierzbicki-S Babiak | 0.0 PM | 45.69 | 44.38 | 42.43 | 41.77 | 48.33 | 44.52 | 32 | |
44 | 20 | A Kryń-L Bosiacki | 0.0 PM | 39.71 | 41.15 | 60.59 | 33.13 | 47.72 | 44.46 | 30 | |
45 | 28 | A Dobkowicz-J Beancewicz | 0.0 PM | 41.03 | 49.74 | 64.97 | 30.95 | 35.49 | 44.43 | 28 | |
46 | 37 | T Ćwiękała-Z Ćwiękała | 0.0 SL | 39.45 | 33.95 | 57.94 | 51.70 | 38.76 | 44.36 | 26 | |
47 | 40 | G Gajaszek-J Włoczewski | 1.5 SW | 47.43 | 38.23 | 41.44 | 51.08 | 42.58 | 44.15 | 24 | |
48 | 41 | A Słupecki-A Gorzelec | 3.0 LD | 62.23 | 42.99 | 33.71 | 40.92 | 40.66 | 44.10 | 22 | |
49 | 49 | T Zmyślony-A Walczak | 1.5 WP/LD | 36.93 | 42.53 | 54.03 | 38.92 | 39.78 | 42.44 | 20 | |
50 | 34 | E Rumińska-E Kawałek | 0.0 KP | 46.78 | 27.27 | 43.62 | 48.98 | 42.01 | 41.73 | 18 | |
51 | 25 | K Sotniczuk-J Kuliński | 2.5 LD | 36.63 | 55.70 | 23.53 | 31.36 | 60.83 | 41.61 | 16 | |
52 | 64 | Z Ostrich-M Ruciński | 0.0 WM/KP | 42.32 | 41.86 | 35.44 | 38.41 | 48.96 | 41.40 | 14 | |
53 | 16 | Z Kaźmierczak-P Krogulec | 0.0 PM | 58.59 | 39.56 | 27.95 | 40.82 | 38.70 | 41.12 | 12 | |
54 | 61 | Z Gieroń-M Kajda | 0.0 SL | 27.39 | 29.13 | 43.65 | 51.15 | 53.98 | 41.06 | 10 | |
55 | 31 | A Kucharski-L Nosewicz | 2.5 WP/PM | 49.17 | 29.85 | 43.04 | 42.93 | 38.25 | 40.65 | 8 | |
56 | 15 | B Aleksandrowicz-A Nowacki | 0.0 PM | 35.47 | 34.33 | 58.16 | 32.19 | 40.73 | 40.17 | 6 | |
57 | 48 | R Mańkowski-Z Król | 1.0 PM/KP | 35.14 | 46.87 | 42.06 | 17.28 | 54.30 | 39.13 | 4 | |
58 | 33 | J Lewandowski-M Gowlik | 0.5 DS/LB | 35.06 | 36.03 | 46.19 | 33.31 | 28.08 | 35.73 | 2 |
Suma WK = 132.5 PIERWSI W SESJI 1 42, W Olszewski-A Majsterek 5.0 LD 73.73% PIERWSI W SESJI 2 23, E Wypiorczyk-A Grygas 0.0 ZP 68.55% PIERWSI W SESJI 3 59, E Bumbar-S Bumbar 4.0 SL 77.27% PIERWSI W SESJI 4 39, R Martyna-R Walkiewicz 0.0 PM 73.71% PIERWSI W SESJI 5 45, Z Sobczyk-L Jaworski 14.0 DS/SL 80.02% |