KOPS (c)
J.Romański'1993
http://www.icl.pl/Romanski
III MIĘDZYNARODOWY DRUŻYNOWY TURNIEJ
MIAST I GMIN
VP
MIEJSCE 1
2 3 4
5 6 7
8 9 10
11 12 13
14 15 16 impy
+/- RAZEM
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 11 BYTOM 1 21
25 19 12
14 23 14
16 17 11
25 23 16
22 15 22 +201
= 295.0
2 7 SKWIERZYNA 1 24
25 11 21
16 10 17
14 20 21
24 8 25
17 16 25 +179
= 294.0
3 5 POZNAŃ 1 13
22 25 25
9 20 16
17 22 23
16 16 12
18 15 8 +125
= 277.0
4 17 KRAKÓW 22
14 11 14
22 14 18
13 10 14
18 23 18
25 14 17
+91 = 267.0
5 16 SKAWINA 3
16 24 19
12 20 14
16 15 19
14 22 25
17 16 13
+75 = 265.0
6 15 WARSZAWA 25
25 19 18
21 16 18
18 18 16
15 25 24
6 0 0 +139 DNS
= 264.0
7 9 BYTOM 2 14
13 15 9
12 14 19
17 22 19
23 20 18
24 14 5
+49 = 258.0
8 21 KATOWICE 25
21 14 9
18 7 12
14 15 9
16 20 21
21 15 19 +50 = 256.0
9 12 BYTOM 3 9
25 16 16
14 25 12
12 8 9
21 10 25
19 15 11
+65 = 247.0
10 14 KIELCE 25
3 16 24
8 12 24
21 13 7
6 10 19
24 18 13
+29 = 243.0
11 3 WROCŁAW 1 16
12 15 8
18 16 16
16 15 24
25 7 6
13 18 17
+7 = 242.0
12 1
HAVIROV 1 10 25
5 14 24
10 19 14
15 11 3
19 23 12
16 22 +2
= 242.0
13 4
WROCŁAW 2 14 8 25 21
16 18 13
14 12 18
12 25 25
13 0 0 +33
DNS = 234.0
14 2
HAVIROV 2 20 18 16 16
12 14 6
16 14 25
19 14 5
8 14 17
-8 = 234.0
15 20
ZABRZE 19 9 14 6
18 18 19
20 15 12
15 24 12
12 12 8
-28 = 233.0
16
6 POZNAŃ 2 17 3
19 11 23
16 14 9
16 25 24
5 14 11
12 13 -29
= 232.0
17 10 BYTOM 4 16
0 11 22
25 12 11
23 16 21
9 5 5
25 10 13
-39 = 224.0
18 8 SKWIERZYNA 2 6
17 18 22
6 4 16 21 25
12 14 7
5 5 20
17 -76 = 215.0
19 18 OSTRZESZÓW 8
10 14 8
25 8 11
13 15 18
11 11 9
6 9 17 -149
= 193.0
20 22 BYTOM 5 5
4 12 17
5 15 11
10 14 6
2 20 11
4 21 13 -223
= 170.0
21 19 SZAMOTUŁY 11
20 3 4
7 15 14
7 3 4
7 10 2
18 1 22 -306
= 148.0
22 13 KOŃSKIE 1
0 6 13
1 22 16
9 8 5
5 6 7
9 25 8 -303
= 141.0