Sicily Open 2006

Włochy, Cefalu' 29.11-3.12.2006
pary                                      fotoreportaż

turniej teamów

                                                                                    

 

mce

Finał A

.V.P M.P Perc.
  1

Gigli

 255  187 73,10
  2 Mira (Polonia) Siwek-Janowski-Gardynik-¦widerski 232 128 64,25
  3 Unia-Winkhaus (Polonia) Poletyło-Wojcicki-Olech-Kujawa 228 122 62,70
  4 Lavazza 228 115 62,70
  5 Szpak  (Polonia) Chodorowska-Chodorowski-Kozyra-Ohrysko 224 100 61,15
  6 Spojnia (Polonia) Miszewska-Zawi¶lak-Grabowska-Kalita 217 81 58,45
  7 222  (Polonia) Barylewski-Nowosadzki-Owczarek-Turant 212 60 56,55
  8 Gueci 212 53 56,55
  9 Montanari 210 60 55,75
  10 Farina 208 54 55,00

 

N.CL.

Finał B

V,P,  M.P Perc.
  1 Fioretti 217 69 58,45
  2 Gallinotti 214 61 57,30
  3 Arcovito 214 60 57,30
  4 Di Martino 213 60 56,90
  5 Hot Waldi (Polonia) Ciechomski-Radziak-Blat-Bizoń 210 94 55,75
  6 Heiko (Polonia) Otvosi-Szymanowski0Jurek-Narkiewicz 209 53 55,40
  7 Gitt Panormus 207 36 54,60
  8 Litpol (Lituania-Polonia) Kujawski-Wojciechowski- Jankunaite-Sarkanas 205 46 53,85
  9 Castellani 203 38 53,10
  10 Orologio (Austria) 203 24 53,10
  11 Terenzio 200 11 51,90
  12 Lucenò 199 23 51,55
  13 Konrad (Austria-Italia) 199 17 51,55
  14 Lamezia 197 8 50,75
  15 Mirabella 194 7 49,73
  16 Dobrin (Russia) 194 6 49,73
  17 Riccobello 191 14 48,97
  18 Pupillo 190 -13 48,73
  19 Foska (Bielorussia) 186 -27 47,70
  20 Currò 172 -94 44,10
         
  N.CL.

Finał C

V.P.  M.P. Perc.

Grupa C1

  1 Trombetta 221 80 60,00
  2 Niunia (Polonia) 208 69 55,00
  3 Gotard (Germania) 189 -1 48,47
  4 Agrigento 172 -72 44,10

Grupa C2

  1 Barbaccia 206 32 54,25
  2 Buzzo 204 27 53,45
  3 Condorelli 199 33 51,55
  4 Balistreri 169 -74 43,33

Grupa C3

  1 Jabol (Polonia) 201 33 52,30
  2 H.H  (Malta) 188 -24 48,20
  3 Grasso 185 -30 47,43
  4 Hotel Senator (Polonia) 177 -60 45,40

Grupa C4

  1 Asti 184 -34 47,17
  2 Ferruzza 183 -41 46,93
  3 Mazzola 183 -44 46,93
  4 Augello 173 -67 44,87

Grupa C5 

  1 Curione 189 -4 48,47
  2 Morgagni 182 -41 46,67
  3 Geni 174 -71 44,60
  4 Tumino 167 -85 42,83
Grupa C6
  1 The Dons (Malta) 190 7 48,73
  2 Chetry 173 -53 44,37
  3 D'Agostino 166 -90 42,57
  4 Greco 160 -121 41,03
Grupa C7
  1 Sciacca 181 -43 46,40
  2 Malta 173 -66 44,37
  3 Costa Ponente 157 -120 40,27
  4 Lauria 146 -155 37,43

Grupa C8

  1 Cernigliaro 173 -73 44,37
  2 Bridge in vacanza 166 -85 42,57
  3 Intesa 141 -189 36,17