| |||||||||||||||||
INDYWIDUALNA KLASYFIKACJA BUTLERA | |||||||||||||||||
m-ce | team | imp/rzd | seg- menty | 1-1 | 2-1 | 3-1 | 4-1 | 5-1 | 6-1 | 7-1 | 8-1 | 9-1 | |||||
1 | Hanna Jaguszewska | Mandecka | 1.51 | 9 | +8.26 | +30.05 | +4.05 | +4.32 | +8.79 | +0.11 | +14.89 | +6.87 | +4.24 | ||||
Wojciech Uszyński | Mandecka | 1.51 | 9 | +8.26 | +30.05 | +4.05 | +4.32 | +8.79 | +0.11 | +14.89 | +6.87 | +4.24 | |||||
3 | Anna Sarniak | Maj | 1.35 | 9 | +14.53 | -9.53 | +20.16 | -12 | +12 | +16.42 | +4.89 | +5.31 | +21.32 | ||||
Leszek Sztyrak | Maj | 1.35 | 9 | +14.53 | -9.53 | +20.16 | -12 | +12 | +16.42 | +4.89 | +5.31 | +21.32 | |||||
5 | Piotr Butryn | Sakowska | 1.13 | 8 | -14.53 | -1.68 | +3 | -0.58 | +32.21 | +22.42 | +1.42 | +12.02 | |||||
Natalia Sakowska | Sakowska | 1.13 | 8 | -14.53 | -1.68 | +3 | -0.58 | +32.21 | +22.42 | +1.42 | +12.02 | ||||||
7 | Sabina Grzejdziak | Grzejdziak | 1.12 | 9 | +2.26 | +7.58 | +21.32 | +23.11 | -3.68 | -5.37 | +12.16 | -5.99 | +8.86 | ||||
Igor Grzejdziak | Grzejdziak | 1.12 | 9 | +2.26 | +7.58 | +21.32 | +23.11 | -3.68 | -5.37 | +12.16 | -5.99 | +8.86 | |||||
9 | Joanna Krawczyk | Sobolewska | 0.96 | 9 | +2.32 | +17.26 | +18.32 | -3.84 | -8.79 | +5.37 | -0.79 | +10.11 | +12.01 | ||||
Tomasz Pilch | Sobolewska | 0.96 | 9 | +2.32 | +17.26 | +18.32 | -3.84 | -8.79 | +5.37 | -0.79 | +10.11 | +12.01 | |||||
11 | Adam Robak | Forever18 | 0.9 | 9 | -5.26 | -7.42 | +12.89 | +12 | +15.74 | -4.74 | +5.26 | -1.78 | +22.06 | ||||
Jolanta Krogulska | Forever18 | 0.9 | 9 | -5.26 | -7.42 | +12.89 | +12 | +15.74 | -4.74 | +5.26 | -1.78 | +22.06 | |||||
13 | Piotr Busse | Busse | 0.79 | 9 | +10.42 | -4.11 | +10.16 | +10.79 | +1.79 | -21.32 | +15.74 | +26.63 | -7.19 | ||||
Grażyna Busse | Busse | 0.79 | 9 | +10.42 | -4.11 | +10.16 | +10.79 | +1.79 | -21.32 | +15.74 | +26.63 | -7.19 | |||||
15 | Piotr Ilczuk | Żegilewicz | 0.78 | 9 | -8.26 | +7.42 | +19.58 | -18 | +11.47 | -6.58 | +9.68 | +5.99 | +20.88 | ||||
Joanna Wi¶niewska | Żegilewicz | 0.78 | 9 | -8.26 | +7.42 | +19.58 | -18 | +11.47 | -6.58 | +9.68 | +5.99 | +20.88 | |||||
17 | Jan Chodorowski | Chodorowska | 0.75 | 9 | +7.21 | -3.63 | -20.16 | -0.84 | -16.53 | +24 | +21.89 | +31.36 | -2.56 | ||||
Irena Chodorowska | Chodorowska | 0.75 | 9 | +7.21 | -3.63 | -20.16 | -0.84 | -16.53 | +24 | +21.89 | +31.36 | -2.56 | |||||
19 | Ewa Miszewska | Miszewska | 0.75 | 8 | +8.26 | +1.16 | +24.95 | +3.89 | -15.74 | +6.32 | -12.32 | +19.4 | |||||
Sławomir Zawi¶lak | Miszewska | 0.75 | 8 | +8.26 | +1.16 | +24.95 | +3.89 | -15.74 | +6.32 | -12.32 | +19.4 | ||||||
21 | Katarzyna Żegilewicz | Żegilewicz | 0.66 | 9 | +7.21 | -5.26 | -10.16 | +3.84 | -12 | +15.74 | -1.11 | +25.89 | +11.36 | ||||
Marcin Zawadzki | Żegilewicz | 0.66 | 9 | +7.21 | -5.26 | -10.16 | +3.84 | -12 | +15.74 | -1.11 | +25.89 | +11.36 | |||||
23 | Renata Dancewicz | Dancewicz | 0.58 | 8 | +18.89 | -13.53 | +14.16 | -3 | -6.89 | -24 | +28.52 | +13.61 | |||||
Tomasz Winciorek | Dancewicz | 0.58 | 8 | +18.89 | -13.53 | +14.16 | -3 | -6.89 | -24 | +28.52 | +13.61 | ||||||
25 | Andrzej Potyński | TW | 0.47 | 9 | -4.05 | +20.37 | -11.16 | -10.79 | +12.05 | -16.42 | +10.16 | +15.22 | +10.04 | ||||
Jolanta Latała | TW | 0.47 | 9 | -4.05 | +20.37 | -11.16 | -10.79 | +12.05 | -16.42 | +10.16 | +15.22 | +10.04 | |||||
27 | Cathy Bałdysz | Chodorowska | 0.46 | 9 | -2.16 | +4.11 | +15.68 | -23.11 | +2.74 | -2.47 | +12.32 | +22.15 | -4.24 | ||||
Marek Bałdysz | Chodorowska | 0.46 | 9 | -2.16 | +4.11 | +15.68 | -23.11 | +2.74 | -2.47 | +12.32 | +22.15 | -4.24 | |||||
29 | Marta Janeczek | Janeczek | 0.28 | 9 | -0.95 | -20.37 | +14.68 | +0.89 | +16.53 | -6.32 | -4.89 | -16.78 | +32.25 | ||||
Andrzej Bunikowski | Janeczek | 0.28 | 9 | -0.95 | -20.37 | +14.68 | +0.89 | +16.53 | -6.32 | -4.89 | -16.78 | +32.25 | |||||
31 | Marek Szymanowski | OZI | 0.26 | 9 | +12.47 | -9.58 | +7.95 | +6.16 | +11.21 | -16.42 | -9.68 | +15.78 | -4.08 | ||||
Grażyna Brewiak | OZI | 0.26 | 9 | +12.47 | -9.58 | +7.95 | +6.16 | +11.21 | -16.42 | -9.68 | +15.78 | -4.08 | |||||
33 | Piotr Jurek | Kater | 0.18 | 9 | +18.84 | +2 | -4.05 | -3.89 | +3.68 | +16.42 | +19.89 | -22.15 | -20.88 | ||||
Ewa Kater | Kater | 0.18 | 9 | +18.84 | +2 | -4.05 | -3.89 | +3.68 | +16.42 | +19.89 | -22.15 | -20.88 | |||||
35 | Renata Neronowicz | TW | 0.17 | 9 | +5.26 | +4.79 | -7.95 | -12.26 | +18.16 | -0.74 | -11.53 | +25.47 | -12.01 | ||||
Krzysztof B±der | TW | 0.17 | 9 | +5.26 | +4.79 | -7.95 | -12.26 | +18.16 | -0.74 | -11.53 | +25.47 | -12.01 | |||||
37 | Jarosław Romaniuk | Jażdrzyk | 0.17 | 8 | +2.16 | +8.42 | -11 | +8.37 | +5.63 | +6.58 | +3.05 | -15.22 | |||||
Barbara Jarota | Jażdrzyk | 0.17 | 8 | +2.16 | +8.42 | -11 | +8.37 | +5.63 | +6.58 | +3.05 | -15.22 | ||||||
39 | Jacek Ciechomski | Dancewicz | 0.09 | 8 | -0.53 | -2 | -18.32 | +6.21 | -2.47 | +2.47 | +11.54 | +7.19 | |||||
Małgorzata Sokołowska | Dancewicz | 0.09 | 8 | -0.53 | -2 | -18.32 | +6.21 | -2.47 | +2.47 | +11.54 | +7.19 | ||||||
41 | Michał Rudnicki | Maj | 0.04 | 9 | -4.26 | +9.58 | -15.68 | +14.32 | -11.47 | +0.74 | -7.26 | -6.87 | +22.9 | ||||
Marta Maj | Maj | 0.04 | 9 | -4.26 | +9.58 | -15.68 | +14.32 | -11.47 | +0.74 | -7.26 | -6.87 | +22.9 | |||||
43 | Ewa Sobolewska | Sobolewska | 0.01 | 9 | -10.42 | -7.58 | -14.16 | +18 | +19.53 | +8.26 | -19.89 | +16.78 | -10.04 | ||||
Konrad Araszkiewicz | Sobolewska | 0.01 | 9 | -10.42 | -7.58 | -14.16 | +18 | +19.53 | +8.26 | -19.89 | +16.78 | -10.04 | |||||
45 | Lech Ohrysko | Kater | 0 | 9 | +6.26 | +13.53 | -7.32 | +9.58 | +19.74 | +0.11 | +0.79 | -31.36 | -11.36 | ||||
Ewa Kozyra | Kater | 0 | 9 | +6.26 | +13.53 | -7.32 | +9.58 | +19.74 | +0.11 | +0.79 | -31.36 | -11.36 | |||||
47 | Krzysztof Latoszewski | Mandecka | -0.11 | 9 | -2.26 | +1.26 | +7.32 | -6.16 | -19.53 | +21.32 | -4.95 | -5.31 | +2.56 | ||||
Anna Mandecka | Mandecka | -0.11 | 9 | -2.26 | +1.26 | +7.32 | -6.16 | -19.53 | +21.32 | -4.95 | -5.31 | +2.56 | |||||
49 | Elżbieta Sokołowska | Zenka | -0.13 | 8 | -6.26 | -4.42 | -0.89 | +6.89 | +4.74 | +4.95 | +11.89 | -22.9 | |||||
Krzysztof Sokołowski | Zenka | -0.13 | 8 | -6.26 | -4.42 | -0.89 | +6.89 | +4.74 | +4.95 | +11.89 | -22.9 | ||||||
51 | Radosław Szczepański | Banaszkiewic | -0.17 | 8 | -18.89 | +7.05 | +1.21 | -0.58 | +3.74 | +11.53 | -26.63 | +14.56 | |||||
Ewa Banaszkiewicz | Banaszkiewic | -0.17 | 8 | -18.89 | +7.05 | +1.21 | -0.58 | +3.74 | +11.53 | -26.63 | +14.56 | ||||||
53 | Elżbieta Czekaj | Janeczek | -0.2 | 9 | +0.11 | -4.79 | -1.95 | -1.37 | -2.74 | +11.42 | +7.26 | -10.11 | -8.86 | ||||
Marek Barylewski | Janeczek | -0.2 | 9 | +0.11 | -4.79 | -1.95 | -1.37 | -2.74 | +11.42 | +7.26 | -10.11 | -8.86 | |||||
55 | Jacek Kalita | Miszewska | -0.24 | 8 | -7.21 | -1.63 | +11 | -9.58 | +7.74 | -11.42 | -21.89 | +21.46 | |||||
Ewa Grabowska | Miszewska | -0.24 | 8 | -7.21 | -1.63 | +11 | -9.58 | +7.74 | -11.42 | -21.89 | +21.46 | ||||||
57 | Małgorzata Pasternak | OZI | -0.25 | 9 | -5.21 | +9.53 | +11.16 | -4.32 | -1.79 | -0.11 | +1.11 | -11.89 | -12.02 | ||||
Bartosz Chmurski | OZI | -0.25 | 9 | -5.21 | +9.53 | +11.16 | -4.32 | -1.79 | -0.11 | +1.11 | -11.89 | -12.02 | |||||
59 | Piotr Walczak | Banaszkiewic | -0.29 | 8 | +0.53 | +1.68 | -12.89 | -14.47 | +13.47 | -10.16 | +19.58 | -11.5 | |||||
Jolanta Sendacka | Banaszkiewic | -0.29 | 8 | +0.53 | +1.68 | -12.89 | -14.47 | +13.47 | -10.16 | +19.58 | -11.5 | ||||||
61 | Kazimierz Wielechowski | Rumińska | -0.3 | 8 | +0.95 | -1.16 | -12.05 | +0.58 | -12.05 | +0.42 | -1.22 | +9.91 | |||||
Joanna Wielechowska | Rumińska | -0.3 | 8 | +0.95 | -1.16 | -12.05 | +0.58 | -12.05 | +0.42 | -1.22 | +9.91 | ||||||
63 | Hanna Zdanowicz | Sakowska | -0.42 | 8 | +4.26 | -7.05 | -6.21 | -5.63 | +4.47 | -15.74 | +1.78 | +4.08 | |||||
Artur Wasiak | Sakowska | -0.42 | 8 | +4.26 | -7.05 | -6.21 | -5.63 | +4.47 | -15.74 | +1.78 | +4.08 | ||||||
65 | Antoni Zdzienicki | Tomczewska | -0.66 | 8 | +5.21 | +7.58 | -14.68 | -12.21 | -32.21 | -3.05 | +6.13 | +11.5 | |||||
Daniela Jędrychowska | Tomczewska | -0.66 | 8 | +5.21 | +7.58 | -14.68 | -12.21 | -32.21 | -3.05 | +6.13 | +11.5 | ||||||
67 | Marek Witek | Forever18 | -0.77 | 9 | +4.05 | +5.26 | -1.21 | -14.32 | -7.74 | -4.32 | -12.16 | -1.42 | -9.91 | ||||
Renata Cygan | Forever18 | -0.77 | 9 | +4.05 | +5.26 | -1.21 | -14.32 | -7.74 | -4.32 | -12.16 | -1.42 | -9.91 | |||||
69 | Dariusz Bogucki | Tomczewska | -0.89 | 8 | -12.47 | -17.26 | +1.95 | +11.79 | -4.47 | -8.68 | +1.22 | -14.56 | |||||
Maria Tomczewska | Tomczewska | -0.89 | 8 | -12.47 | -17.26 | +1.95 | +11.79 | -4.47 | -8.68 | +1.22 | -14.56 | ||||||
71 | Piotr Żak | Zenka | -0.96 | 8 | -18.84 | +16.68 | +1.37 | +2.47 | +4.32 | -14.89 | -15.78 | -21.32 | |||||
Anna Kowalska | Zenka | -0.96 | 8 | -18.84 | +16.68 | +1.37 | +2.47 | +4.32 | -14.89 | -15.78 | -21.32 | ||||||
Stanisław Rumiński | Rumińska | -0.96 | 8 | -0.11 | +1.63 | -21.32 | +14.47 | -18.16 | +5.42 | -6.13 | -22.06 | ||||||
Beata Rumińska | Rumińska | -0.96 | 8 | -0.11 | +1.63 | -21.32 | +14.47 | -18.16 | +5.42 | -6.13 | -22.06 | ||||||
75 | Katarzyna Jażdrzyk | Jażdrzyk | -1.22 | 8 | -7.21 | -7.58 | -24.95 | +7.26 | +0.58 | -15.74 | +8.68 | -19.47 | |||||
Tadeusz Filaber | Jażdrzyk | -1.22 | 8 | -7.21 | -7.58 | -24.95 | +7.26 | +0.58 | -15.74 | +8.68 | -19.47 | ||||||
77 | Stanisław Zakrzewski | Busse | -1.35 | 9 | -2.32 | +3.63 | -19.58 | +12.26 | -11.21 | -0.11 | -22.42 | -19.58 | -13.61 | ||||
Anna Nosalska | Busse | -1.35 | 9 | -2.32 | +3.63 | -19.58 | +12.26 | -11.21 | -0.11 | -22.42 | -19.58 | -13.61 | |||||
79 | Maja Żabierek | Żabierek | -1.46 | 8 | -1.26 | +4.42 | -7.26 | -11.79 | -3.74 | -0.42 | -28.52 | -21.46 | |||||
Jerzy Długołęcki | Żabierek | -1.46 | 8 | -1.26 | +4.42 | -7.26 | -11.79 | -3.74 | -0.42 | -28.52 | -21.46 | ||||||
81 | Małgorzata Jeleniewska | Grzejdziak | -1.76 | 9 | -8.26 | -8.42 | +12.05 | +0.84 | -19.74 | -8.26 | -5.26 | -25.89 | -32.25 | ||||
Marek Jeleniewski | Grzejdziak | -1.76 | 9 | -8.26 | -8.42 | +12.05 | +0.84 | -19.74 | -8.26 | -5.26 | -25.89 | -32.25 | |||||
83 | Marek Faber | Żabierek | -1.93 | 8 | -30.05 | -16.68 | -8.37 | +12.21 | -13.47 | -5.42 | -11.54 | -19.4 | |||||
Iwona Ławniczak-Iwanowska | Żabierek | -1.93 | 8 | -30.05 | -16.68 | -8.37 | +12.21 | -13.47 | -5.42 | -11.54 | -19.4 | ||||||
©Jan Romański'2005 dla PZBS, strona wygenerowana 2007-02-11 o 13:51, optymalizowana dla rozdzielczo¶ci 1024x768. |