Mistrzostwa Polski Par Open 2007

FINAŁ Wojewódzki
Lubelski

do finału centralnego awansowały 4 najlepsze pary
M-CE NR  para  wk/woj. %SES1 %SES2 %
1 24 J Baka-J Kaczorowski 14.0 LU 67.38 59.21 63.69
2 8 J Karwowski-A Kokoryka 8.0 LU 56.30 69.15 62.11
3 27 T NiedĽwiadek-M ¦widziński 6.5 LU 64.70 58.40 61.85
4 29 D Koproń-C Komajda 16.0 LU 62.29 58.20 60.44
5 7 K Codello-J Myć 9.5 LU 64.31 52.36 58.91
6 6 E Waniurska-R Niedzielski 6.5 LU 65.73 46.75 57.15
7 10 H Karwowski-J Ochab 8.0 LU 55.79 58.62 57.07
8 2 J Nowak-A Szymański 2.5 LU 54.04 59.24 56.39
9 31 K Balbier-J Suwała 0.5 LU 58.93 49.28 54.57
10 28 R Banaszak-J Pastuszak 11.0 LU 58.76 49.34 54.50
11 4 A Kossowski-A Gałach 1.5 LU 58.39 48.86 54.08
12 22 G Walczak-K Krasuski 2.5 LU 58.56 44.54 52.22
13 25 T Kosikowski-J Siłakowicz 5.0 LU 48.11 56.71 52.00
14 32 J Jagodziński-J Jagodziński 0.5 LU 51.81 49.76 50.88
15 11 Z Grodzki-J Sijka 2.0 LU 49.86 52.11 50.87
16 5 D Opolski-J Opolski 2.0 LU 55.99 43.84 50.50
17 23 Z Strzyżyński-A Orłowski 3.0 LU 50.07 50.68 50.35
18 3 P Zaleski-K Górka 3.5 LU 52.74 47.43 50.34
19 30 M Majchrowski-R Pasierb 1.5 LU 47.35 47.35 47.35
20 12 M Michalska-P Pikuta 2.0 LU 52.87 38.62 46.43
21 9 M Sekuła-M Borowicz 1.0 LU 49.26 39.07 44.66
22 21 W Wnuk-M Lipoński 1.0 LU 43.94 35.62 40.18
23 1 D Pawłowski-M Pawłowski 3.0 LU 59.93 0.00 32.84



Suma WK = 111.0


PIERWSI W SESJI 1 24, J Baka-J Kaczorowski 14.0 LU 67.38%
PIERWSI W SESJI 2 8, J Karwowski-A Kokoryka 8.0 LU 69.15%