RUNDA 4, STÓŁ 44 | ||||||||||||||
MIRIND | VS | HRWS | ||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | |||||||||||||
NS:J Moszyński-T Spodenkiewicz | NS:P Siwiński-A Witkowski | |||||||||||||
EW:Z Halat-K Rogoziński | EW:U Kielichowski-P Kołuda | |||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | PT | SĘDZIA | ||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||
2![]() | N | ![]() | +1 | 140 | 13 | 2![]() | N | ![]() | +3 | 780 | 0 | 2 | ||
4![]() | E | ![]() | -1 | 50 | 14 | 2![]() | W | ![]() | -1 | 50 | 1 | 1 | ||
3![]() | E | ![]() | +3 | -490 | 15 | 4![]() | E | ![]() | +1 | -450 | 0 | 2 | ||
4![]() | E | ![]() | = | -620 | 16 | 3![]() | W | ![]() | = | -600 | 0 | 2 | ||
Kliknij numer rozdania powyżej, żeby je obejrzeć po prawej. Kliknij numer stołu po prawej żeby obejrzeć kontrolki. | PT: | 1 | 7 | |||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |