Turniej o Puchar Wjta Gminy Jemielno
3 sesja

ROZDANIE NR 21

N/NS    P 762
        C Q104
        K AQ108
        T 984
P KJ109       P Q3
C 972         C AJ8653
K 653         K KJ2
T KQ6         T A3
        P A854
        C K
        K 974
        T J10752

            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
  11  36     -200  26.3  73.7  
  15  39   50      89.5  10.5  
  14  37     -130  73.7  26.3  
  13  40     -420  10.5  89.5  
  12  38     -170  44.7  55.3  

  46  21     -420  10.5  89.5  
  50  24     -170  44.7  55.3  
  49  22   50      89.5  10.5  
  48  25     -170  44.7  55.3  
  47  23   50      89.5  10.5  

  16  41     -170  44.7  55.3  
  20  44     -420  10.5  89.5  
  19  42     -140  65.8  34.2  
  18  45     -420  10.5  89.5  
  17  43     -140  65.8  34.2  

  26  31     -110  78.9  21.1  
  30  34  100     100.0   0.0  
  29  32     -170  44.7  55.3  
  28  35     -170  44.7  55.3  
  27  33     -420  10.5  89.5  

ROZDANIE NR 22

E/EW    P 109762
        C 532
        K 98
        T 765
P KJ5         P Q3
C QJ8         C K10764
K K53         K Q62
T K832        T AQ10
        P A84
        C A9
        K AJ1074
        T J94

            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
  11  36     -620  50.0  50.0  
  15  39     -620  50.0  50.0  
  14  37     -620  50.0  50.0  
  13  40     -620  50.0  50.0  
  12  38     -620  50.0  50.0  

  46  21     -650   0.0 100.0  
  50  24     -620  50.0  50.0  
  49  22     -620  50.0  50.0  
  48  25     -630  13.2  86.8  
  47  23     -630  13.2  86.8  

  16  41     -630  13.2  86.8  
  20  44  200     100.0   0.0  
  19  42     -620  50.0  50.0  
  18  45  100      89.5  10.5  
  17  43     -630  13.2  86.8  

  26  31     -120  78.9  21.1  
  30  34  100      89.5  10.5  
  29  32     -620  50.0  50.0  
  28  35     -620  50.0  50.0  
  27  33  100      89.5  10.5  

ROZDANIE NR 23

S/OBIE  P K75
        C 1083
        K Q87
        T AKJ5
P J103        P AQ98642
C J42         C KQ6
K J964        K K3
T 1062        T 8
        P ==
        C A975
        K A1052
        T Q9743

            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
  12  37     -300  10.5  89.5  
  11  40  200      78.9  21.1  
  15  38  500      89.5  10.5  
  14  36     -730   0.0 100.0  
  13  39  200      78.9  21.1  

  47  22  130      63.2  36.8  
  46  25  710     100.0   0.0  
  50  23     -100  34.2  65.8  
  49  21  100      47.4  52.6  
  48  24  130      63.2  36.8  

  17  42     -200  15.8  84.2  
  16  45     -670   5.3  94.7  
  20  43     -100  34.2  65.8  
  19  41  600      94.7   5.3  
  18  44     -100  34.2  65.8  

  27  32     -140  21.1  78.9  
  26  35  200      78.9  21.1  
  30  33     -100  34.2  65.8  
  29  31  130      63.2  36.8  
  28  34  110      52.6  47.4  

ROZDANIE NR 24

W/NIKT  P 10763
        C Q7542
        K J76
        T 5
P KQ84        P AJ5
C ==          C AK86
K Q98542      K AK
T 974         T K632
        P 92
        C J1093
        K 103
        T AQJ108

            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
  12  37    -1230   0.1  99.9  
  11  40     -490  66.6  33.4  
  15  38     -490  66.6  33.4  
  14  36  200      99.9   0.1  
  13  39     -800  11.2  88.8  

  47  22     -490  66.6  33.4  
  46  25     -520  30.6  69.4  
  50  23     -520  30.6  69.4  
  49  21     -480  88.8  11.2  
  48  24     -520  30.6  69.4  

  17  42     -520  30.6  69.4  
  16  45     -490  66.6  33.4  
  20  43     -460  94.3   5.7  
  19  41  60% 40%  60.0  40.0  
  18  44     -490  66.6  33.4  

  27  32     -520  30.6  69.4  
  26  35     -490  66.6  33.4  
  30  33     -490  66.6  33.4  
  29  31     -920   5.7  94.3  
  28  34     -520  30.6  69.4  

ROZDANIE NR 25

N/EW    P AQ7
        C AJ106
        K ==
        T K87532
P 9642        P 8
C Q82         C K9543
K KJ73        K AQ109854
T Q10         T ==
        P KJ1053
        C 7
        K 62
        T AJ964

            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
  13  38 1400      94.7   5.3  
  12  36 1010      78.9  21.1  
  11  39  200       7.9  92.1  
  15  37  850      50.0  50.0  
  14  40 2000     100.0   0.0  

  48  23  500      26.3  73.7  
  47  21 1210      86.8  13.2  
  46  24  940      65.8  34.2  
  50  22 1210      86.8  13.2  
  49  25  940      65.8  34.2  

  18  43  510      36.8  63.2  
  17  41  200       7.9  92.1  
  16  44  850      50.0  50.0  
  20  42  940      65.8  34.2  
  19  45  510      36.8  63.2  

  28  33  480      21.1  78.9  
  27  31  440      15.8  84.2  
  26  34  510      36.8  63.2  
  30  32  940      65.8  34.2  
  29  35     -130   0.0 100.0  

ROZDANIE NR 26

E/OBIE  P 102
        C J1093
        K 83
        T KQ1065
P AKJ753      P Q96
C ==          C AQ542
K 109642      K A75
T 73          T 98
        P 84
        C K876
        K KQJ
        T AJ42

            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
  13  38     -170  47.2  52.8  
  12  36     -170  47.2  52.8  
  11  39     -170  47.2  52.8  
  15  37  100      91.6   8.4  
  14  40  200      99.9   0.1  

  48  23     -170  47.2  52.8  
  47  21  50% 60%  50.0  60.0  
  46  24     -170  47.2  52.8  
  50  22     -140  74.9  25.1  
  49  25     -170  47.2  52.8  

  18  43     -620  11.2  88.8  
  17  41     -930   0.1  99.9  
  16  44     -620  11.2  88.8  
  20  42     -620  11.2  88.8  
  19  45  100      91.6   8.4  

  28  33     -170  47.2  52.8  
  27  31     -500  22.3  77.7  
  26  34     -140  74.9  25.1  
  30  32     -170  47.2  52.8  
  29  35     -120  83.2  16.8  

ROZDANIE NR 27

S/NIKT  P Q953
        C 6
        K J6
        T KQJ973
P 64          P KJ1087
C 94          C 752
K AK98543     K 7
T 85          T A642
        P A2
        C AKQJ1083
        K Q102
        T 10

            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
  14  39     -300   5.3  94.7  
  13  37  800     100.0   0.0  
  12  40  750      94.7   5.3  
  11  38      -50  44.7  55.3  
  15  36     -500   0.0 100.0  

  49  24      -50  44.7  55.3  
  48  22      -50  44.7  55.3  
  47  25  200      71.1  28.9  
  46  23  590      89.5  10.5  
  50  21     -100  18.4  81.6  

  19  44      -50  44.7  55.3  
  18  42     -200  10.5  89.5  
  17  45      -50  44.7  55.3  
  16  43      -50  44.7  55.3  
  20  41     -100  18.4  81.6  

  29  34  200      71.1  28.9  
  28  32      -50  44.7  55.3  
  27  35  430      84.2  15.8  
  26  33  420      78.9  21.1  
  30  31      -50  44.7  55.3  

ROZDANIE NR 28

W/NS    P 973
        C 3
        K QJ32
        T Q10854
P K1062       P J8
C J7          C AKQ108652
K K864        K 5
T AK2         T 97
        P AQ54
        C 94
        K A1097
        T J63

            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
  14  39     -450  52.6  47.4  
  13  37     -430  84.2  15.8  
  12  40     -450  52.6  47.4  
  11  38     -450  52.6  47.4  
  15  36  100     100.0   0.0  

  49  24     -450  52.6  47.4  
  48  22     -450  52.6  47.4  
  47  25     -450  52.6  47.4  
  46  23   50      92.1   7.9  
  50  21     -450  52.6  47.4  

  19  44     -450  52.6  47.4  
  18  42     -450  52.6  47.4  
  17  45     -450  52.6  47.4  
  16  43     -480   7.9  92.1  
  20  41     -460  21.1  78.9  

  29  34     -480   7.9  92.1  
  28  32     -450  52.6  47.4  
  27  35     -480   7.9  92.1  
  26  33     -480   7.9  92.1  
  30  31   50      92.1   7.9  

ROZDANIE NR 29

N/OBIE  P Q
        C QJ43
        K J10986
        T J96
P 10          P A98742
C 1098765     C K
K 754         K 2
T KQ4         T A10752
        P KJ653
        C A2
        K AKQ3
        T 83

            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
  15  40  300      73.7  26.3  
  14  38  500      84.2  15.8  
  13  36  200      63.2  36.8  
  12  39  130      39.5  60.5  
  11  37  150      50.0  50.0  

  50  25  130      39.5  60.5  
  49  23     -100  10.5  89.5  
  48  21  400      78.9  21.1  
  47  24  100      26.3  73.7  
  46  22     -110   5.3  94.7  

  20  45  800      94.7   5.3  
  19  43  800      94.7   5.3  
  18  41  200      63.2  36.8  
  17  44     -200   0.0 100.0  
  16  42  800      94.7   5.3  

  30  35  100      26.3  73.7  
  29  33      -80  15.8  84.2  
  28  31  100      26.3  73.7  
  27  34  200      63.2  36.8  
  26  32  150      50.0  50.0  

ROZDANIE NR 30

E/NIKT  P QJ2
        C 104
        K AJ92
        T Q1094
P 1084        P 63
C 52          C AJ98763
K Q107654     K 3
T 82          T 753
        P AK975
        C KQ
        K K8
        T AKJ6

            ZAPIS       %    
  NS  EW   NS  EW    NS   EW 
-----------------------------
  15  40  480      31.6  68.4  
  14  38  480      31.6  68.4  
  13  36  480      31.6  68.4  
  12  39  980      86.8  13.2  
  11  37  490      55.3  44.7  

  50  25  980      86.8  13.2  
  49  23  990     100.0   0.0  
  48  21  500      63.2  36.8  
  47  24  100       5.3  94.7  
  46  22  480      31.6  68.4  

  20  45  980      86.8  13.2  
  19  43      -50   0.0 100.0  
  18  41  980      86.8  13.2  
  17  44  520      71.1  28.9  
  16  42  480      31.6  68.4  

  30  35  480      31.6  68.4  
  29  33  520      71.1  28.9  
  28  31  300      10.5  89.5  
  27  34  490      55.3  44.7  
  26  32  480      31.6  68.4  


