WYNIKI #1, P.Butryn-N.Sakowska | ||||||||||
runda | przeciwnik | Linia | r# | kontrakt | rg | wist | lew | zapis | % | bieżący wynik wydruku % |
1 | 143: K.Pikus-M.Cichocki | NS | 1 | 2 | N | 8 | +1 | 140 | 85.56 | 85.56 |
NS | 2 | 3 | E | K | +2 | -460 | 3.33 | 44.45 | ||
NS | 3 | 3 | S | J | = | 140 | 45.56 | 44.82 | ||
NS | 4 | 4 | W | 5 | +1 | -650 | 11.11 | 36.39 | ||
2 | 7: P.Stopa-J.Stasica | NS | 5 | 2 | N | 3 | +2 | 180 | 33.33 | 35.78 |
NS | 6 | 2 | E | 2 | = | -110 | 32.22 | 35.18 | ||
NS | 7 | 1 | N | 7 | +3 | 180 | 10 | 31.59 | ||
NS | 8 | 4 | E | 2 | +2 | -480 | 25.56 | 30.83 | ||
3 | 2: P.Kołuda-U.Kielichowski | EW | 9 | 3 | S | 5 | +2 | 460 | 17.78 | 29.38 |
EW | 10 | 2 | S | J | +2 | 180 | 33.33 | 29.78 | ||
EW | 11 | 4 x | W | K | +1 | -690 | 93.33 | 35.56 | ||
EW | 12 | 3 | N | A | = | 140 | 60 | 37.59 | ||
4 | 132: K.Brudka-L.Kwiatkowski | NS | 13 | 3 | N | 9 | +2 | 660 | 58.89 | 39.23 |
NS | 14 | 4 | W | 2 | +2 | -170 | 52.22 | 40.16 | ||
NS | 15 | 2 | S | 6 | +1 | 140 | 40 | 40.15 | ||
NS | 16 | 3 | N | 3 | = | 400 | 82.22 | 42.78 | ||
5 | 124: Z.Suszko-J.Szudziński | EW | 17 | 4 | N | J | +1 | 450 | 33.33 | 42.22 |
EW | 18 | 7 | E | J | = | -1520 | 64.44 | 43.46 | ||
EW | 19 | 4 | S | A | -2 | -100 | 75.56 | 45.15 | ||
EW | 20 | 3 | E | 2 | = | -140 | 57.78 | 45.78 | ||
6 | 14: T.Laszczak-K.Buras | NS | 21 | 3 | N | 9 | +1 | 630 | 30 | 45.03 |
NS | 22 | 1 | E | 2 | +1 | -120 | 52.22 | 45.35 | ||
NS | 23 | 4 | N | A | -1 | -100 | 28.89 | 44.64 | ||
NS | 24 | 3 | E | 2 | = | -400 | 33.33 | 44.17 | ||
7 | 16: M.Jaworski-W.Wala | NS | 25 | 2 | E | 6 | +2 | -170 | 51.11 | 44.44 |
NS | 26 | 3 | N | 9 | = | 600 | 94.44 | 46.37 | ||
NS | 27 | 6 | N | J | +1 | 1010 | 76.67 | 47.49 | ||
NS | 28 | 2 | E | 6 | -2 | 100 | 62.22 | 48.02 | ||
8 | 121: S.Gołębiowski-W.Starkowski | EW | 1 | 1 | N | 2 | -2 | -100 | 80.2 | 49.13 |
EW | 2 | 3 | W | 6 | +2 | -150 | 35.56 | 48.67 | ||
EW | 3 | 4 | N | A | -2 | -100 | 48.89 | 48.68 | ||
EW | 4 | 1 | W | 5 | +1 | -120 | 50 | 48.72 | ||
9 | 22: S.Zakrzewski-E.Miszewska | EW | 5 | 4 | N | J | +1 | 650 | 40.71 | 48.48 |
EW | 6 | 3 | E | 4 | +3 | -690 | 98.79 | 49.96 | ||
EW | 7 | 6 | S | A | -1 | -100 | 67.42 | 50.46 | ||
EW | 8 | 6 | N | 6 | = | 990 | 44.19 | 50.28 | ||
10 | 117: J.Russyan-J.Radecki | NS | 9 | 4 | W | 5 | = | -620 | 58.13 | 50.5 |
NS | 10 | 6 | W | K | -2 | 200 | 91.82 | 51.58 | ||
NS | 11 | 4 | N | 5 | = | 430 | 25.61 | 50.92 | ||
NS | 12 | 4 | S | J | +2 | 680 | 39.54 | 50.63 | ||
11 | 118: J.Wesołowski-K.Czul | NS | 13 | 4 | E | A | = | -620 | 73.23 | 51.18 |
NS | 14 | 3 | E | 2 | = | -140 | 44.19 | 51.02 | ||
NS | 15 | 4 x | E | 9 | -4 | 800 | 97.62 | 52.1 | ||
NS | 16 | 4 | N | K | = | 130 | 59.29 | 52.26 | ||
12 | 112: A.Suwik-M.Jeleniewski | EW | 17 | 3 | W | 3 | +1 | -430 | 62.17 | 52.48 |
EW | 18 | 4 | N | J | -1 | -100 | 89.5 | 53.29 | ||
EW | 19 | 4 x | N | A | -4 | -800 | 96.47 | 54.21 | ||
EW | 20 | 2 | S | K | +1 | 140 | 79.04 | 54.72 | ||
13 | 36: P.Zawada-T.Garbacik | NS | 21 | 3 | E | Q | = | -400 | 80.2 | 55.24 |
NS | 22 | 3 | N | 8 | -1 | -50 | 19.8 | 54.54 | ||
NS | 23 | 3 | S | A | = | 110 | 52.32 | 54.49 | ||
NS | 24 | 5 | S | 6 | = | 400 | 63.94 | 54.67 | ||
Wynik | 54.67% |   | ||||||||
+/– | 0.00% |   | ||||||||
RAZEM | 54.67% |   | ||||||||
WYNIKI #2, P.Kołuda-U.Kielichowski | ||||||||||
runda | przeciwnik | Linia | r# | kontrakt | rg | wist | lew | zapis | % | bieżący wynik wydruku % |
1 | 132: K.Brudka-L.Kwiatkowski | NS | 1 | 2 | N | 8 | +1 | 140 | 85.56 | 85.56 |
NS | 2 | 4 | W | K | +1 | -450 | 24.44 | 55 | ||
NS | 3 | 2 | S | J | +1 | 140 | 45.56 | 51.85 | ||
NS | 4 | 4 | E | 4 | = | -620 | 50 | 51.39 | ||
2 | 124: Z.Suszko-J.Szudziński | EW | 5 | 2 | N | 2 | = | 120 | 73.33 | 55.78 |
EW | 6 | 2 | E | 7 | -1 | 100 | 28.89 | 51.3 | ||
EW | 7 | 3 | S | 7 | +2 | 200 | 73.33 | 54.44 | ||
EW | 8 | 4 | E | 2 | +2 | -480 | 74.44 | 56.94 | ||
3 | 1: P.Butryn-N.Sakowska | NS | 9 | 3 | S | 5 | +2 | 460 | 82.22 | 59.75 |
NS | 10 | 2 | S | J | +2 | 180 | 66.67 | 60.44 | ||
NS | 11 | 4 x | W | K | +1 | -690 | 6.67 | 55.56 | ||
NS | 12 | 3 | N | A | = | 140 | 40 | 54.26 | ||
4 | 7: P.Stopa-J.Stasica | EW | 13 | 3 | S | 5 | +3 | 690 | 7.78 | 50.68 |
EW | 14 | 5 | W | 9 | = | -400 | 70 | 52.06 | ||
EW | 15 | 4 | S | 6 | -1 | -100 | 83.33 | 54.15 | ||
EW | 16 | 3 | E | 4 | -2 | 200 | 27.78 | 52.5 | ||
5 | 143: K.Pikus-M.Cichocki | NS | 17 | 4 | N | 9 | +1 | 450 | 66.67 | 53.33 |
NS | 18 | 7 | E | J | = | -1520 | 35.56 | 52.35 | ||
NS | 19 | 3 | N | 6 | -1 | -50 | 67.78 | 53.16 | ||
NS | 20 | 3 | W | 2 | = | -140 | 42.22 | 52.61 | ||
6 | 26: M.Wręczycki-P.Walczak | EW | 21 | 6 | S | 8 | -1 | -100 | 88.89 | 54.34 |
EW | 22 | 1 x | N | Q | -1 | -100 | 31.11 | 53.28 | ||
EW | 23 | 2 | S | A | = | 110 | 27.78 | 52.17 | ||
EW | 24 | 2 x | N | A | -3 | -500 | 90 | 53.75 | ||
7 | 139: P.Tuczyński-T.Metelski | NS | 25 | 2 | E | 5 | +2 | -170 | 51.11 | 53.64 |
NS | 26 | 3 | S | 5 | +1 | 130 | 41.11 | 53.16 | ||
NS | 27 | 5 | N | 5 | +1 | 480 | 2.22 | 51.28 | ||
NS | 28 | 2 | E | 2 | -2 | 100 | 62.22 | 51.67 | ||
8 | 34: G.Narkiewicz-W.Jaworski | NS | 1 | 2 | E | 5 | -3 | 150 | 97.62 | 53.25 |
NS | 2 | 4 | W | A | = | -420 | 24.44 | 52.29 | ||
NS | 3 | 3 | E | 2 | = | -140 | 34.44 | 51.72 | ||
NS | 4 | 1 | W | 3 | = | -90 | 90 | 52.91 | ||
9 | 118: J.Wesołowski-K.Czul | EW | 5 | 4 | N | J | +1 | 650 | 40.71 | 52.54 |
EW | 6 | 4 | E | A | = | -620 | 65.1 | 52.91 | ||
EW | 7 | 6 | S | A | = | 1370 | 0.06 | 51.4 | ||
EW | 8 | 6 | N | 8 | = | 990 | 44.19 | 51.2 | ||
10 | 123: T.Paluchowski-W.Buze | NS | 9 | 4 | W | Q | +1 | -650 | 19.8 | 50.35 |
NS | 10 | 4 | E | K | +1 | -650 | 24.44 | 49.67 | ||
NS | 11 | 3 | S | 10 | +2 | 460 | 53.49 | 49.77 | ||
NS | 12 | 4 | N | J | +2 | 680 | 39.54 | 49.51 | ||
11 | 111: G.Jankunaite-G.Sarkanas | EW | 13 | 4 x | E | A | = | -790 | 65.1 | 49.89 |
EW | 14 | 3 | E | 2 | = | -140 | 55.81 | 50.03 | ||
EW | 15 | 4 | N | Q | -1 | -100 | 74.39 | 50.6 | ||
EW | 16 | 4 | S | A | = | 130 | 40.71 | 50.38 | ||
12 | 16: M.Jaworski-W.Wala | NS | 17 | 3 | W | 4 | +1 | -430 | 37.83 | 50.1 |
NS | 18 | 3 | W | Q | -4 | 200 | 38.39 | 49.84 | ||
NS | 19 | 3 | E | 6 | = | -600 | 72.07 | 50.31 | ||
NS | 20 | 2 x | E | A | -1 | 200 | 82.52 | 50.99 | ||
13 | 144: M.Szaliński-M.Barylewski | NS | 21 | 3 | E | 2 | +1 | -430 | 31.41 | 50.59 |
NS | 22 | 3 | S | Q | -1 | -50 | 19.8 | 49.97 | ||
NS | 23 | 2 | N | Q | +2 | 170 | 88.33 | 50.72 | ||
NS | 24 | 4 | N | 3 | = | 420 | 79.04 | 51.27 | ||
Wynik | 51.27% |   | ||||||||
+/– | 0.00% |   | ||||||||
RAZEM | 51.27% |   | ||||||||
WYNIKI #3, K.Gałązka-P.Kruszewski | ||||||||||
runda | przeciwnik | Linia | r# | kontrakt | rg | wist | lew | zapis | % | bieżący wynik wydruku % |
1 | 137: R.Kiełczewski-K.Omernik | NS | 1 | 1 | E | 4 | = | -90 | 40 | 40 |
NS | 2 | 4 | W | 4 | +1 | -450 | 24.44 | 32.22 | ||
NS | 3 | 3 | S | J | = | 140 | 45.56 | 36.67 | ||
NS | 4 | 4 | W | 4 | = | -620 | 50 | 40 | ||
2 | 126: B.Pazur-S.Zawiślak | NS | 5 | 3 | N | 4 | +1 | 630 | 84.44 | 48.89 |
NS | 6 | 2 | E | 4 | +1 | -140 | 13.33 | 42.96 | ||
NS | 7 | 4 | N | Q | +2 | 680 | 100 | 51.11 | ||
NS | 8 | 4 | E | 2 | +2 | -480 | 25.56 | 47.92 | ||
3 | 41: T.Wiśniewski-A.Sarniak | EW | 9 | 3 | S | 8 | +1 | 430 | 42.22 | 47.28 |
EW | 10 | 3 x | E | K | -1 | 200 | 17.78 | 44.33 | ||
EW | 11 | 4 | W | 10 | -1 | 50 | 7.78 | 41.01 | ||
EW | 12 | 3 | N | A | = | 140 | 60 | 42.59 | ||
4 | 114: E.Czubak-J.Ciechomski | NS | 13 | 3 | N | 7 | +1 | 630 | 27.78 | 41.45 |
NS | 14 | 6 x | W | 9 | -2 | 300 | 100 | 45.63 | ||
NS | 15 | 3 | S | 6 | +1 | 170 | 53.33 | 46.15 | ||
NS | 16 | 4 x | S | 5 | = | 510 | 97.78 | 49.37 | ||
5 | 25: A.Orlovich-V.Zhuravel | EW | 17 | 4 | N | J | +1 | 450 | 33.33 | 48.43 |
EW | 18 | 4 | W | 8 | -2 | 100 | 0 | 45.74 | ||
EW | 19 | 3 | N | J | -1 | -50 | 32.22 | 45.03 | ||
EW | 20 | 3 | W | 2 | = | -140 | 57.78 | 45.67 | ||
6 | 145: W.Burakowski-W.Radziak | NS | 21 | 4 x | W | A | -6 | 1400 | 97.78 | 48.15 |
NS | 22 | 1 | W | 5 | +1 | -120 | 52.22 | 48.33 | ||
NS | 23 | 4 | S | K | -2 | -200 | 8.89 | 46.62 | ||
NS | 24 | 1 | W | 3 | +1 | -120 | 85.56 | 48.24 | ||
7 | 109: J.Masłoń-J.Pochroń | NS | 25 | 2 | W | J | +2 | -170 | 51.11 | 48.36 |
NS | 26 | 3 | S | 7 | +1 | 130 | 41.11 | 48.08 | ||
NS | 27 | 6 | S | J | = | 980 | 17.78 | 46.95 | ||
NS | 28 | 1 | N | 10 | +1 | 120 | 80 | 48.13 | ||
8 | 8: I.Kowalczyk-R.Kierznowski | EW | 1 | 1 | N | 2 | = | 90 | 26.77 | 47.4 |
EW | 2 | 4 | E | 6 | +1 | -150 | 35.56 | 47 | ||
EW | 3 | 4 x | N | 3 | -1 | -100 | 48.89 | 47.06 | ||
EW | 4 | 1 | E | 6 | = | -90 | 10 | 45.91 | ||
9 | 29: E.Strzyż-J.Kadula | NS | 5 | 4 | N | J | +1 | 650 | 59.29 | 46.31 |
NS | 6 | 5 | E | 4 | -1 | 100 | 77.88 | 47.24 | ||
NS | 7 | 6 | S | A | -1 | -100 | 32.58 | 46.82 | ||
NS | 8 | 6 | N | 6 | = | 990 | 55.81 | 47.07 | ||
10 | 144: M.Szaliński-M.Barylewski | NS | 9 | 4 | W | Q | = | -620 | 58.13 | 47.37 |
NS | 10 | 4 | W | K | = | -620 | 51.17 | 47.47 | ||
NS | 11 | 3 | N | 5 | +1 | 430 | 25.61 | 46.91 | ||
NS | 12 | 4 | N | K | +2 | 680 | 39.54 | 46.73 | ||
11 | 10: A.Saulis-A.Jankauskas | EW | 13 | 4 | E | K | = | -620 | 26.77 | 46.24 |
EW | 14 | 2 | S | 4 | -1 | -50 | 17.48 | 45.55 | ||
EW | 15 | 3 x | N | Q | = | 730 | 9.34 | 44.71 | ||
EW | 16 | 4 x | W | K | -1 | 200 | 15.16 | 44.04 | ||
12 | 38: M.Piwowarczyk-R.Kowalski | NS | 17 | 3 | W | 4 | +1 | -430 | 37.83 | 43.9 |
NS | 18 | 4 x | S | Q | = | 790 | 79.04 | 44.67 | ||
NS | 19 | 4 | E | 7 | +1 | -650 | 20.96 | 44.16 | ||
NS | 20 | 3 | N | J | +1 | 170 | 58.13 | 44.45 | ||
13 | 17: J.Korpetta-S.Młynarczuk | EW | 21 | 3 | E | 5 | = | -400 | 19.8 | 43.95 |
EW | 22 | 3 | E | 5 | -1 | 100 | 58.13 | 44.23 | ||
EW | 23 | 3 | E | A | -1 | 100 | 66.27 | 44.67 | ||
EW | 24 | 4 | N | 5 | +1 | 150 | 55.81 | 44.88 | ||
Wynik | 44.88% |   | ||||||||
+/– | 0.00% |   | ||||||||
RAZEM | 44.88% |   | ||||||||
WYNIKI #4, J.Poletyło-M.Wójcicki | ||||||||||
runda | przeciwnik | Linia | r# | kontrakt | rg | wist | lew | zapis | % | bieżący wynik wydruku % |
1 | 142: M.Ksyta-D.Ksyta | NS | 1 | 3 | N | 9 | +1 | 170 | 96.67 | 96.67 |
NS | 2 | 2 | W | 4 | +3 | -200 | 64.44 | 80.56 | ||
NS | 3 | 2 | N | K | +1 | 140 | 45.56 | 68.89 | ||
NS | 4 | 4 | W | 2 | -1 | 100 | 92.22 | 74.72 | ||
2 | 19: S.Owczarek-W.Niciński | NS | 5 | 3 | N | 4 | = | 600 | 55.56 | 70.89 |
NS | 6 | 2 | E | 4 | -1 | 100 | 71.11 | 70.93 | ||
NS | 7 | 1 | N | 5 | +4 | 210 | 50 | 67.94 | ||
NS | 8 | 4 | W | 3 | +1 | -450 | 66.67 | 67.78 | ||
3 | 105: P.Miechowicz-J.Kotorowicz | NS | 9 | 3 | S | 5 | +2 | 460 | 82.22 | 69.38 |
NS | 10 | 2 | N | 7 | +2 | 180 | 66.67 | 69.11 | ||
NS | 11 | 4 | W | K | +1 | -450 | 36.67 | 66.16 | ||
NS | 12 | 4 | N | A | -1 | -100 | 6.67 | 61.2 | ||
4 | 35: A.Sztyber-P.Dybicz | NS | 13 | 3 | N | 9 | +2 | 660 | 58.89 | 61.03 |
NS | 14 | 4 | W | 9 | -1 | 50 | 83.33 | 62.62 | ||
NS | 15 | 4 | S | 6 | -1 | -100 | 16.67 | 59.56 | ||
NS | 16 | 3 | N | K | +1 | 130 | 57.78 | 59.45 | ||
5 | 138: A.Majcher-J.Janowski | NS | 17 | 4 | N | J | +1 | 450 | 66.67 | 59.87 |
NS | 18 | 6 | E | J | +1 | -1020 | 87.78 | 61.42 | ||
NS | 19 | 4 | S | K | -2 | -100 | 24.44 | 59.47 | ||
NS | 20 | 3 | W | 2 | -1 | 100 | 82.22 | 60.61 | ||
6 | 33: M.Rafalski-P.Kucharski | EW | 21 | 4 | S | 5 | +1 | 650 | 48.89 | 60.05 |
EW | 22 | 1 | E | 8 | +2 | -150 | 58.89 | 60 | ||
EW | 23 | 2 | S | A | = | 110 | 27.78 | 58.6 | ||
EW | 24 | 2 | W | 2 | +1 | -140 | 22.22 | 57.08 | ||
7 | 23: A.Rutkowski-Z.Kowalewski | EW | 25 | 3 | E | A | = | -140 | 24.44 | 55.78 |
EW | 26 | 3 | S | 2 | = | 600 | 5.56 | 53.85 | ||
EW | 27 | 6 | N | A | = | 980 | 82.22 | 54.9 | ||
EW | 28 | 1 | N | 2 | -1 | -100 | 91.11 | 56.19 | ||
8 | 126: B.Pazur-S.Zawiślak | NS | 1 | 1 | N | 5 | = | 90 | 73.23 | 56.78 |
NS | 2 | 4 | W | A | -2 | 100 | 96.67 | 58.11 | ||
NS | 3 | 3 x | N | 5 | = | 470 | 97.78 | 59.39 | ||
NS | 4 | 2 | W | J | = | -110 | 75.56 | 59.89 | ||
9 | 44: D.Bogucki-A.Kasprzak | NS | 5 | 4 x | W | A | -4 | 800 | 92.98 | 60.9 |
NS | 6 | 3 | E | 10 | -5 | 500 | 95.3 | 61.91 | ||
NS | 7 | 4 | N | 10 | +1 | 650 | 96.47 | 62.9 | ||
NS | 8 | 6 | N | 5 | = | 990 | 55.81 | 62.7 | ||
10 | 136: T.Raczkiewicz-M.Pietraszek | NS | 9 | 4 | W | Q | = | -620 | 58.13 | 62.58 |
NS | 10 | 4 | W | K | = | -620 | 51.17 | 62.28 | ||
NS | 11 | 3 | N | 6 | +3 | 490 | 81.37 | 62.76 | ||
NS | 12 | 4 | S | J | +2 | 680 | 39.54 | 62.18 | ||
11 | 120: A.Lubojemski-E.Warząchowski | NS | 13 | 4 x | E | A | = | -790 | 34.9 | 61.52 |
NS | 14 | 3 | N | Q | = | 110 | 97.62 | 62.38 | ||
NS | 15 | 3 | E | 6 | -2 | 100 | 48.83 | 62.06 | ||
NS | 16 | 4 x | W | A | -2 | 500 | 98.79 | 62.9 | ||
12 | 143: K.Pikus-M.Cichocki | NS | 17 | 3 | W | 3 | +1 | -430 | 37.83 | 62.34 |
NS | 18 | 4 x | N | 9 | = | 790 | 79.04 | 62.7 | ||
NS | 19 | 3 | E | J | = | -600 | 72.07 | 62.9 | ||
NS | 20 | 2 x | E | K | -2 | 500 | 89.5 | 63.46 | ||
13 | 37: A.Lućko-M.Tutka | NS | 21 | 3 | E | 5 | = | -400 | 80.2 | 63.8 |
NS | 22 | 2 | N | J | +1 | 140 | 67.42 | 63.87 | ||
NS | 23 | 2 | N | Q | +1 | 140 | 77.88 | 64.15 | ||
NS | 24 | 5 | S | K | = | 400 | 63.94 | 64.14 | ||
Wynik | 64.14% |   | ||||||||
+/– | 0.00% |   | ||||||||
RAZEM | 64.14% |   | ||||||||
WYNIKI #5, K.Kotorowicz-T.Pilch | ||||||||||
runda | przeciwnik | Linia | r# | kontrakt | rg | wist | lew | zapis | % | bieżący wynik wydruku % |
1 | 135: S.Bolesta-W.Pietraszewski | NS | 1 | 3 | E | 3 | +1 | -130 | 15.56 | 15.56 |
NS | 2 | 3 | W | 3 | -1 | 50 | 96.67 | 56.12 | ||
NS | 3 | 2 | S | J | +1 | 140 | 45.56 | 52.6 | ||
NS | 4 | 4 | E | Q | = | -620 | 50 | 51.95 | ||
2 | 42: E.Jas-W.Haponiuk | EW | 5 | 3 | S | Q | = | 110 | 77.78 | 57.11 |
EW | 6 | 3 x | S | A | -3 | -500 | 95.56 | 63.52 | ||
EW | 7 | 3 | N | Q | +2 | 200 | 73.33 | 64.92 | ||
EW | 8 | 4 | E | 2 | +2 | -480 | 74.44 | 66.11 | ||
3 | 104: K.Kujawa-S.Olech | NS | 9 | 3 | S | 2 | +1 | 430 | 57.78 | 65.19 |
NS | 10 | 2 | S | 5 | +1 | 110 | 45.56 | 63.22 | ||
NS | 11 | 4 | W | K | +1 | -450 | 36.67 | 60.81 | ||
NS | 12 | 3 | N | A | = | 140 | 40 | 59.08 | ||
4 | 38: M.Piwowarczyk-R.Kowalski | NS | 13 | 4 | S | 8 | = | 620 | 24.44 | 56.41 |
NS | 14 | 4 | W | 9 | = | -130 | 68.89 | 57.3 | ||
NS | 15 | 5 x | W | 6 | -3 | 500 | 73.33 | 58.37 | ||
NS | 16 | 3 | N | 3 | = | 110 | 43.33 | 57.43 | ||
5 | 119: M.Kraśnicki-J.Cieślak | EW | 17 | 4 | N | 3 | = | 420 | 82.22 | 58.89 |
EW | 18 | 7 | W | 4 | = | -1520 | 64.44 | 59.2 | ||
EW | 19 | 4 | S | A | -1 | -50 | 32.22 | 57.78 | ||
EW | 20 | 3 | W | 6 | = | -140 | 57.78 | 57.78 | ||
6 | 27: J.Kaczorowski-A.Kozak | EW | 21 | 6 | S | 2 | -1 | -100 | 88.89 | 59.26 |
EW | 22 | 1 x | N | Q | = | 140 | 2.22 | 56.67 | ||
EW | 23 | 3 | N | A | -1 | -100 | 71.11 | 57.29 | ||
EW | 24 | 2 x | N | 2 | -3 | -500 | 90 | 58.66 | ||
7 | 25: A.Orlovich-V.Zhuravel | EW | 25 | 2 | W | 5 | +2 | -170 | 48.89 | 58.27 |
EW | 26 | 1 | N | 4 | +1 | 120 | 73.33 | 58.85 | ||
EW | 27 | 6 | S | J | = | 980 | 82.22 | 59.71 | ||
EW | 28 | 2 | E | 4 | -2 | 100 | 37.78 | 58.93 | ||
8 | 46: B.Chmurski-M.Puczyński | NS | 1 | 1 | N | 4 | -1 | -50 | 38.39 | 58.22 |
NS | 2 | 3 | W | 7 | -3 | 150 | 100 | 59.61 | ||
NS | 3 | 4 x | N | 5 | -2 | -300 | 14.44 | 58.16 | ||
NS | 4 | 1 | E | 8 | = | -90 | 90 | 59.15 | ||
9 | 126: B.Pazur-S.Zawiślak | NS | 5 | 4 | N | J | +1 | 650 | 59.29 | 59.16 |
NS | 6 | 4 | W | A | +1 | -650 | 15.16 | 57.86 | ||
NS | 7 | 6 | S | A | -1 | -100 | 32.58 | 57.14 | ||
NS | 8 | 6 | N | 8 | = | 990 | 55.81 | 57.1 | ||
10 | 115: A.Kowalski-J.Romański | NS | 9 | 4 | W | 9 | = | -620 | 58.13 | 57.13 |
NS | 10 | 4 | E | 3 | -1 | 100 | 76.72 | 57.65 | ||
NS | 11 | 6 | S | 9 | -1 | -50 | 7.02 | 56.35 | ||
NS | 12 | 4 | N | K | +2 | 680 | 39.54 | 55.93 | ||
11 | 136: T.Raczkiewicz-M.Pietraszek | NS | 13 | 4 x | E | A | = | -790 | 34.9 | 55.41 |
NS | 14 | 3 | W | 3 | -1 | 50 | 88.33 | 56.2 | ||
NS | 15 | 2 x | N | Q | +1 | 870 | 99.94 | 57.22 | ||
NS | 16 | 4 x | W | A | -1 | 200 | 84.84 | 57.84 | ||
12 | 37: A.Lućko-M.Tutka | EW | 17 | 4 | E | 2 | -1 | 50 | 1.32 | 56.59 |
EW | 18 | 4 x | N | Q | = | 790 | 20.96 | 55.81 | ||
EW | 19 | 3 | E | 7 | +1 | -630 | 58.13 | 55.86 | ||
EW | 20 | 2 | N | K | +1 | 140 | 79.04 | 56.34 | ||
13 | 33: M.Rafalski-P.Kucharski | NS | 21 | 3 | E | J | +1 | -430 | 31.41 | 55.84 |
NS | 22 | 3 | S | 9 | -1 | -50 | 19.8 | 55.12 | ||
NS | 23 | 3 x | E | A | -1 | 200 | 92.98 | 55.86 | ||
NS | 24 | 4 | N | 9 | +1 | 450 | 90.66 | 56.53 | ||
Wynik | 56.53% |   | ||||||||
+/– | 0.00% |   | ||||||||
RAZEM | 56.53% |   | ||||||||
WYNIKI #6, I.Łosiewicz-Ł.Witkowski | ||||||||||
runda | przeciwnik | Linia | r# | kontrakt | rg | wist | lew | zapis | % | bieżący wynik wydruku % |
1 | 109: J.Masłoń-J.Pochroń | NS | 1 | 3 | N | A | = | 140 | 85.56 | 85.56 |
NS | 2 | 4 | W | 4 | +1 | -450 | 24.44 | 55 | ||
NS | 3 | 3 | N | J | = | 140 | 45.56 | 51.85 | ||
NS | 4 | 6 | E | 2 | -2 | 200 | 98.89 | 63.61 | ||
2 | 123: T.Paluchowski-W.Buze | NS | 5 | 3 | S | 4 | +1 | 630 | 84.44 | 67.78 |
NS | 6 | 2 | E | 2 | +1 | -140 | 13.33 | 58.7 | ||
NS | 7 | 4 | N | Q | +1 | 650 | 83.33 | 62.22 | ||
NS | 8 | 3 | E | 5 | +3 | -490 | 2.22 | 54.72 | ||
3 | 36: P.Zawada-T.Garbacik | EW | 9 | 3 | N | 8 | = | 400 | 68.89 | 56.3 |
EW | 10 | 3 | E | K | -2 | 200 | 17.78 | 52.44 | ||
EW | 11 | 4 | E | K | +1 | -450 | 63.33 | 53.43 | ||
EW | 12 | 3 x | E | K | -4 | 800 | 1.11 | 49.07 | ||
4 | 131: P.Żak-D.Filipowicz | NS | 13 | 5 | N | 4 | = | 660 | 58.89 | 49.83 |
NS | 14 | 4 | E | 2 | -1 | 50 | 83.33 | 52.22 | ||
NS | 15 | 5 x | W | 7 | -3 | 500 | 73.33 | 53.63 | ||
NS | 16 | 2 | S | 3 | +2 | 130 | 57.78 | 53.89 | ||
5 | 145: W.Burakowski-W.Radziak | EW | 17 | 4 | N | 2 | +1 | 450 | 33.33 | 52.68 |
EW | 18 | 7 | E | J | = | -1520 | 64.44 | 53.33 | ||
EW | 19 | 4 x | S | K | -1 | -100 | 75.56 | 54.5 | ||
EW | 20 | 4 | W | 2 | -1 | 100 | 17.78 | 52.67 | ||
6 | 29: E.Strzyż-J.Kadula | NS | 21 | 6 | N | A | -1 | -100 | 11.11 | 50.69 |
NS | 22 | 2 | E | 4 | = | -90 | 82.22 | 52.12 | ||
NS | 23 | 4 | S | A | -2 | -200 | 8.89 | 50.24 | ||
NS | 24 | 2 | W | 8 | +2 | -170 | 54.44 | 50.42 | ||
7 | 130: W.Janeczek-M.Pawlik | EW | 25 | 3 | W | J | +1 | -170 | 48.89 | 50.35 |
EW | 26 | 3 | S | Q | -1 | -100 | 91.11 | 51.92 | ||
EW | 27 | 6 | S | J | = | 990 | 56.67 | 52.1 | ||
EW | 28 | 2 | W | A | -1 | 50 | 66.67 | 52.62 | ||
8 | 139: P.Tuczyński-T.Metelski | NS | 1 | 2 | E | 3 | = | -90 | 24.44 | 51.65 |
NS | 2 | 4 | W | 5 | +2 | -480 | 4.44 | 50.07 | ||
NS | 3 | 3 | N | 5 | -1 | -50 | 55.56 | 50.25 | ||
NS | 4 | 1 | W | 3 | +2 | -150 | 17.78 | 49.24 | ||
9 | 10: A.Saulis-A.Jankauskas | NS | 5 | 4 | N | 5 | -1 | -100 | 0.06 | 47.75 |
NS | 6 | 4 | E | 2 | +1 | -650 | 15.16 | 46.79 | ||
NS | 7 | 6 | N | A | -1 | -100 | 32.58 | 46.38 | ||
NS | 8 | 6 | N | 2 | = | 990 | 55.81 | 46.64 | ||
