Sicily Open 2008

 
                        
 fotoreportaż

turniej par

teamy
mce pary wynik %
1 Attanasio-Failla 2151 64,02
2 Lo Monaco-Barbaccia 1976 58,81
3 Pietraszek-Zawada (Polska) 1965 58,48
4 Fici-Margiotta 1961 58,36
5 Gonca-Lutter (Latvia-Estonia) 1955 58,18
6 Jankunatte-Sarkanao (Latvia) 1941 57,77
7 Janowski-Lucko (Polska) 1930 57,44
8 Saccomanno-Cosentino 1917 57,05
9 Caiti-Pattacini 1899 56,52
10 Rutkowski-Laszczak (Polska) 1881 55,98
11 Paoluzi-Boldrini 1878 55,89
12 Kot-Krajewski (Polska) 1873 55,74
13 Corallo-Dimartino 1870 55,65
14 Barylewski.Laszczak Z. (Polska) 1866 55,54
15 Felderer-Elchholzer 1858 55,30
16 Santagati-Santagati 1856 55,24
17 Krzyjztof-Bochenski (Polska) 1853 55,15
17 Golygowski-Buczkowski (Polska) 1853 55,15
19 Panizzi-Martino 1819 54,14
20 Cedolin-Durisotto 1814 53,99
21 Lanzarotti-Mistretta E. 1810 53,87
22 Colonna-Ligambi 1806 53,75
23 Trombetta-Grasso 1805 53,72
23 Casamento-Poma O. 1805 53,72
25 Pezzola-Gavazzoni 1802 53,63
26 Kmieciak-Stankiewicz (Polska) 1788 53,21
27 Di Franco-Riolo 1778 52,92
28 Oliva-Russo 1775 52,83
29 Magnani-Fioretti 1772 52,74
30 Bruno-Tomadini 1765 52,53
31 Burgio-Quattrocchi 1763 52,47
32 Zurakowski-Cichocki (Polska) 1755 52,23
33 Tropea-Micalizzi 1743 51,88
34 Palazzolo-Ferruzza 1732 51,55
34 Italiano-Giacalone 1732 51,55
36 Giuffrida-Navarra 1729 51,46
37 Martini-Zecchini 1727 51,40
38 Geraci-Morgagni 1725 51,34
39 Ruscalla-Cupane 1717 51,10
40 Vella-Gatt Floridia (Malta) 1709 50,86
     
41 Candura-Scalabrino 1702 50,65
42 Belfiore-Belfiore 1691 50,33
43 Troia-Angelo 1682 50,08
44 Siwek-Kaluzynski (Polska) 1672 49,76
45 Nicoletti-Marangoni 1667 49,61
46 Waldemar-Grzegorz (Polska) 1660 49,40
47 Suriani-Satalia 1648 49,05
47 Pupillo-De Vecchi 1648 49,05
49 Lodato-Alestra 1639 48,78
50 Zinger-Penney (Malta) 1630 48,51
51 Lauss-Franzer (Austria) 1628 48,45
52 Lomeo-Torrisi 1606 47,80
53 Poggi-Grimaldi 1602 47,68
54 Di Ruggiero-Nicosia 1599 47,59
55 Bua-D'Angelo 1590 47,32
56 Greco-La PIca 1588 47,26
57 Ciechomski-Czubak (Polska) 1565 46,58
58 Failla-Morina 1559 46,40
59 Li Vigni-Amorello 1536 45,71
60 Cauchi-Piazza 1533 45,63
61 Arezzo-Arnone 1525 45,39
61 Amato-Gigliotti 1512 45,00
63 Mauro-Pecora 1501 44,67
64 Orlando-Agro 1486 44,23
65 Fazio-Ranzino 1484 44,17
65 Marlin-Assouline (Malta) 1484 44,17
67 Madonia M.-Monaco 1431 42,59
68 Dix-Parnis Englend (Malta) 1416 42,14
69 Tumino-Alessandrello 1408 41,90
70 Madonia S.-Trizzino 1383 41,16
71 Trajana-La PIca 1379 41,04
72 Costa-Di Benedetto 1351 40,21
73 Maggiore-Salvo 1207 35,92