JUMIKOP I - cav. uśr. 75: W Olański - V Vainikonis, 25.0 DS/PD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 80:M Bojarski - M Sobczak, 2.0 LD | 9 | NS | 3 | N | 6 | = | +400 | 1.17 | 1.17 | ||
10 | NS | 4x | N | K | +1 | +990 | 10.15 | 11.31 | ||||
2 | 79:J Kościelny - P Machowczyk, 16.0 WP | 1 | NS | 3 | E | 8 | = | -110 | 1.79 | 13.10 | ||
2 | NS | 4 | N | 6 | -1 | -100 | -10.60 | 2.50 | ||||
3 | 78:S Piekut - J Bartosiński, 13.5 PM | 3 | NS | 2x | W | 3 | -3 | +800 | 12.25 | 14.75 | ||
4 | NS | 1 | E | 4 | -1 | +100 | 2.35 | 17.10 | ||||
4 | 77:K Kitowska - G Sokołowski, 3.5 KP | 5 | NS | 6 | E | 6 | -3 | +150 | 10.52 | 27.63 | ||
6 | NS | 5 | S | 8 | = | +400 | 1.60 | 29.23 | ||||
5 | 76:J Moszyński - J Ronke, 24.0 LD | 7 | NS | 4 | W | Q | +2 | -680 | 7.88 | 37.10 | ||
8 | NS | 3 | W | 6 | = | -400 | 1.92 | 39.02 | ||||
6 | 35:J Urbański - W Górski, 4.0 LD | 19 | NS | 3 | E | K | = | -140 | -4.00 | 35.02 | ||
20 | NS | 6 | W | 10 | -1 | +100 | 2.58 | 37.60 | ||||
7 | 34:J Chlastawa - J Omelańczuk, 3.0 LD | 11 | NS | 3 | E | A | +1 | -170 | -0.42 | 37.19 | ||
12 | NS | 3 | W | A | = | -140 | -2.45 | 34.74 | ||||
8 | 33:K Jachymski - M Klichowicz, 2.0 LD | 13 | NS | 4 | S | 5 | = | +620 | 5.48 | 40.22 | ||
14 | NS | 5 | W | J | -2 | +100 | 2.68 | 42.90 | ||||
9 | 32:A Pękala - C Mroczek, 2.0 DS | 15 | NS | 4 | W | A | = | -420 | -2.48 | 40.42 | ||
16 | NS | 3 | S | 2 | +2 | +460 | 2.67 | 43.09 | ||||
10 | 31:T Stryszawski - P Radzikowski, 5.5 MP/LD | 17 | NS | 4x | W | A | -2 | +300 | 0.77 | 43.86 | ||
18 | NS | 1 | S | A | +2 | +150 | -2.30 | 41.56 | ||||
11 | 110:M Maj - K Szczepańska, 19.0 LD/MA | 29 | WE | 3 | S | 10 | +1 | -170 | -5.87 | 35.69 | ||
30 | WE | 4x | E | 9 | -1 | -100 | 1.02 | 36.71 | ||||
12 | 106:H Sobczuk - K Krasuski, NZ | 23 | WE | 3 | E | 4 | -3 | -300 | -6.85 | 29.86 | ||
24 | WE | 3 | E | K | +1 | +170 | 1.11 | 30.97 | ||||
13 | 107:M Faber - J Długołęcki, 5.0 LD | 27 | WE | 2 | W | 9 | +1 | +140 | 2.06 | 33.03 | ||
28 | WE | 1 | N | J | +1 | -120 | -3.62 | 29.41 | ||||
14 | 108:A Bocheński - R Stoliński, 24.0 MA | 21 | WE | 6 | E | 6 | = | +980 | 3.85 | 33.27 | ||
22 | WE | 3 | N | Q | -2 | +100 | 3.91 | 37.18 | ||||
15 | 109:L Kurowski - M Barylewski, 25.0 DS/MA | 25 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -450 | -0.53 | 36.65 | ||
26 | WE | 1 | W | 5 | +1 | +120 | 4.09 | 40.73 | ||||
SUMA: | 40.73 | |||||||||||
+/-: | ||||||||||||
WYNIK: | 40.73 | |||||||||||
MIEJSCE: | 12 |
Pary.4.1.0.3 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-04-19 o 19:00:16