JUMIKOP I - cav. uśr. 86: M Staszewski - E Wiliński, 8.0 LD | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 81:K Porczyński - R Owsiak, 8.0 LD | 1 | WE | 3 | E | 8 | = | +110 | -1.79 | -1.79 | ||
2 | WE | 6 | S | 10 | -2 | +200 | 11.31 | 9.52 | ||||
2 | 82:I Głowacki - L Warwocki, 6.5 MA | 5 | WE | 3 | E | 4 | +1 | +430 | 1.06 | 10.58 | ||
6 | WE | 4 | S | 9 | = | -420 | -2.31 | 8.27 | ||||
3 | 83:A Wójcik - Z Sabała, 19.0 WP | 9 | WE | 3 | N | 6 | = | -400 | -1.17 | 7.10 | ||
10 | WE | 6x | N | 10 | -2 | +500 | 12.67 | 19.77 | ||||
4 | 84:P Ambroziak - E Słychań, 5.0 LD | 3 | WE | 1xx | N | A | = | -560 | -9.63 | 10.15 | ||
4 | WE | 2 | E | 8 | -2 | -200 | -4.92 | 5.23 | ||||
5 | 85:J Wielechowska - K Wielechowski, 14.0 MA | 7 | WE | 6 | E | Q | = | +1430 | 5.13 | 10.35 | ||
8 | WE | 3 | W | 5 | +2 | +460 | 0.08 | 10.44 | ||||
6 | 26:P Piotrowski - R Sielczak, 2.0 LD/ZP | 11 | WE | 4 | E | K | -2 | -100 | -5.40 | 5.04 | ||
12 | WE | 3 | N | K | = | -110 | -3.55 | 1.49 | ||||
7 | 27:P Nalepa - M Nalepa, 3.0 LD | 15 | WE | 4 | E | 6 | +2 | +480 | 4.10 | 5.59 | ||
16 | WE | 4 | N | 6 | = | -420 | -1.75 | 3.84 | ||||
8 | 28:J Sendacka - M Tyran, 19.0 LD | 19 | WE | 3 | E | K | -1 | -100 | -2.33 | 1.51 | ||
20 | WE | 6 | W | 10 | -1 | -100 | -2.58 | -1.07 | ||||
9 | 29:R Zubiel - A Olejniczak, 6.5 LD | 13 | WE | 4 | N | K | = | -620 | -5.48 | -6.55 | ||
14 | WE | 3 | E | 10 | = | +400 | 8.87 | 2.32 | ||||
10 | 30:L Kwiatkowski - J Kalida, 16.0 LB | 17 | WE | 3x | W | 5 | -2 | -300 | -0.77 | 1.55 | ||
18 | WE | 3 | S | 4 | = | -600 | -6.57 | -5.03 | ||||
11 | 101:M Zieleniewicz - A Pełka, 7.5 LD | 21 | NS | 7 | E | A | -1 | +50 | 12.47 | 7.44 | ||
22 | NS | 3 | S | J | -1 | -50 | -2.40 | 5.04 | ||||
12 | 105: - , | 23 | NS | AP0 | 2.00 | 7.04 | ||||||
24 | NS | AP0 | 2.00 | 9.04 | ||||||||
13 | 104:P Teleszyński - S Owczarek, 25.0 LD | 25 | NS | 4 | S | J | +1 | +450 | 0.53 | 9.57 | ||
26 | NS | 2 | N | 9 | +1 | +110 | 1.85 | 11.42 | ||||
14 | 103:R Sakowicz - Z Świątek, 24.0 LB | 27 | NS | 1 | N | 2 | = | +80 | 3.79 | 15.21 | ||
28 | NS | 1 | S | J | = | +90 | 2.68 | 17.89 | ||||
15 | 102:P Siwiński - A Kozłowski, 14.0 WP | 29 | NS | 4 | E | 9 | -1 | +100 | 4.23 | 22.12 | ||
30 | NS | 5x | N | 9 | -1 | -100 | -5.62 | 16.51 | ||||
SUMA: | 16.51 | |||||||||||
+/-: | ||||||||||||
WYNIK: | 16.51 | |||||||||||
MIEJSCE: | 33 |
Pary.4.1.0.3 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-04-19 o 19:00:16