I Mityngowy Turniej Par im. Tadeusza Florkiewicza 47: M Stadnik - R Rolka, 6.5 DS | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 42:P Klimentowska - P Ilczuk, 20.5 MA/SL | 3 | WE | 5x | N | A | -2 | +300 | 1.80 | 1.80 | ||
4 | WE | 4x | W | 10 | -1 | -200 | -0.47 | 1.33 | ||||
2 | 43:M Fechner - M Robak, 8.0 DS | 7 | WE | 2 | S | J | = | -110 | -5.20 | -3.88 | ||
8 | WE | 4 | S | 8 | = | -420 | -2.08 | -5.96 | ||||
3 | 44:M Tomczewska - M Kozłowski, 6.5 PM/DS | 1 | WE | 2 | S | 6 | +2 | -130 | -2.78 | -8.73 | ||
2 | WE | 3 | N | J | = | -140 | 0.63 | -8.10 | ||||
4 | 45:A Lubojemski - J Posłuszny, 19.0 MP | 5 | WE | 4 | W | A | = | +420 | 4.27 | -3.84 | ||
6 | WE | 2 | E | 5 | +1 | +140 | 1.98 | -1.86 | ||||
5 | 41:S Robel - R Mroczek, 5.0 DS | 9 | WE | 3 | S | K | -3 | +150 | 0.57 | -1.29 | ||
10 | WE | 2 | S | J | +1 | -140 | -6.14 | -7.43 | ||||
6 | 82:A Potyński - W Tomaszek, 16.0 MA | 13 | NS | 5 | W | A | -2 | +200 | 4.67 | -2.76 | ||
14 | NS | PASS | 0 | 6.16 | 3.41 | |||||||
7 | 81:Z Kunc - J Szudziński, 11.0 DS | 15 | NS | 3 | W | K | -1 | +50 | 0.57 | 3.98 | ||
16 | NS | 3 | E | Q | +2 | -660 | 2.79 | 6.77 | ||||
8 | 85:B Lesiecki - M Urbański, 14.0 MP | 17 | NS | 3 | N | 5 | = | +110 | -0.65 | 6.12 | ||
18 | NS | 3 | W | 3 | -2 | +100 | 1.81 | 7.93 | ||||
9 | 84:T Sielicki - V Vainikonis, 9.5 DS/PD | 19 | NS | 4 | E | A | -1 | +100 | 4.80 | 12.73 | ||
20 | NS | 3 | W | K | = | -140 | -1.57 | 11.16 | ||||
10 | 83:J Cabaj - H Sitkiewicz, 5.0 DS | 11 | NS | 2 | N | 6 | +1 | +150 | -3.92 | 7.24 | ||
12 | NS | 3 | N | 5 | -1 | -100 | -0.04 | 7.20 | ||||
11 | 32:L Budulak - R Zabłocki, 5.5 LD/OP | 23 | WE | 4 | W | A | +1 | +650 | 5.37 | 12.56 | ||
24 | WE | 1 | W | 2 | = | +90 | 1.00 | 13.56 | ||||
12 | 33:S Żeberski - S Pękalski, 4.0 DS | 27 | WE | 2 | W | 7 | +2 | +170 | -1.27 | 12.29 | ||
28 | WE | 3x | E | 9 | -2 | -300 | -4.39 | 7.90 | ||||
13 | 34:L Haber - J Neter, 6.5 DS | 21 | WE | 6 | W | 9 | -1 | -50 | -11.10 | -3.20 | ||
22 | WE | 1 | W | 3 | +2 | +150 | 0.63 | -2.56 | ||||
14 | 35:W Gaweł - P Wittenbeck, 14.0 DS | 25 | WE | 4x | S | A | -1 | +100 | -8.96 | -11.52 | ||
26 | WE | 5x | W | 4 | = | +850 | 5.69 | -5.83 | ||||
15 | 31:M Szymonowicz - J Gładysz, 19.0 DS | 29 | WE | 4x | W | 2 | -2 | -500 | -6.53 | -12.36 | ||
30 | WE | 4 | S | 8 | = | -420 | -0.96 | -13.32 | ||||
SUMA: | -13.32 | |||||||||||
+/-: | ||||||||||||
WYNIK: | -13.32 | |||||||||||
MIEJSCE: | 72 |
Pary.4.1.0.3 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-05-10 o 15:27:33