I Mityngowy Turniej Par im. Tadeusza Florkiewicza 74: W Klapper - P Klapper, 19.5 SL/MP | ||||||||||||
runda | przeciwnicy | rozd. | linia | kont rakt | rozg rywa | wist | lew | zapis | IMP | wynik bieżący | ||
NS | WE | |||||||||||
1 | 79:M Kita - W Stachnik, 16.0 MP/PK | 7 | NS | 3 | W | A | +1 | -130 | -0.90 | -0.90 | ||
8 | NS | 5 | S | Q | = | +450 | 3.06 | 2.16 | ||||
2 | 78:E Czubak - J Ciechomski, 25.0 MA | 9 | NS | 4 | W | Q | -1 | +100 | 5.02 | 7.18 | ||
10 | NS | 2 | S | J | -4 | -400 | -6.78 | 0.41 | ||||
3 | 77:A Banek - M Czernik, 11.0 PK | 1 | NS | 2 | N | K | -2 | -100 | -3.04 | -2.63 | ||
2 | NS | 4x | E | A | -2 | +300 | 2.71 | 0.08 | ||||
4 | 76:S Cieślak - B Kruczek, 14.0 MA/PK | 3 | NS | 5 | S | 6 | -2 | -100 | 1.96 | 2.04 | ||
4 | NS | 5x | W | A | -2 | +500 | 5.86 | 7.90 | ||||
5 | 80:S Rokicki - L Mandecki, 8.5 MA | 5 | NS | 2 | E | Q | +2 | -130 | 2.92 | 10.82 | ||
6 | NS | 2 | E | 6 | +1 | -140 | -1.98 | 8.84 | ||||
6 | 44:M Tomczewska - M Kozłowski, 6.5 PM/DS | 17 | WE | 2 | S | 4 | = | -110 | 0.65 | 9.49 | ||
18 | WE | 2 | W | 4 | -3 | -150 | -3.08 | 6.41 | ||||
7 | 45:A Lubojemski - J Posłuszny, 19.0 MP | 11 | WE | 3 | N | 3 | = | -400 | -2.12 | 4.28 | ||
12 | WE | 2 | N | J | -1 | +100 | 0.04 | 4.32 | ||||
8 | 41:S Robel - R Mroczek, 5.0 DS | 15 | WE | 3 | W | 9 | -2 | -100 | -2.16 | 2.16 | ||
16 | WE | 6 | E | Q | = | +1430 | 10.04 | 12.20 | ||||
9 | 42:P Klimentowska - P Ilczuk, 20.5 MA/SL | 19 | WE | 4x | S | K | -2 | +300 | 4.27 | 16.47 | ||
20 | WE | 3 | S | 7 | -3 | +300 | 5.37 | 21.84 | ||||
10 | 43:M Fechner - M Robak, 8.0 DS | 13 | WE | 4 | W | Q | -1 | -100 | -2.57 | 19.26 | ||
14 | WE | 4 | W | A | = | +420 | 3.67 | 22.94 | ||||
11 | 84:T Sielicki - V Vainikonis, 9.5 DS/PD | 27 | WE | 3 | W | 4 | +1 | +170 | -1.27 | 21.67 | ||
28 | WE | 4x | N | 4 | = | -790 | -9.98 | 11.69 | ||||
12 | 85:B Lesiecki - M Urbański, 14.0 MP | 21 | WE | 3 | E | J | +4 | +520 | 0.33 | 12.01 | ||
22 | WE | 3 | E | 6 | -2 | -200 | -5.80 | 6.22 | ||||
13 | 81:Z Kunc - J Szudziński, 11.0 DS | 25 | WE | 6x | N | 6 | -3 | +500 | -3.22 | 2.99 | ||
26 | WE | 4 | E | 3 | +1 | +650 | 1.53 | 4.52 | ||||
14 | 82:A Potyński - W Tomaszek, 16.0 MA | 29 | WE | 4 | W | 5 | -2 | -200 | -0.43 | 4.10 | ||
30 | WE | 4 | S | 2 | +1 | -450 | -1.90 | 2.20 | ||||
15 | 83:J Cabaj - H Sitkiewicz, 5.0 DS | 23 | WE | 6 | W | Q | -1 | -100 | -5.45 | -3.25 | ||
24 | WE | 2 | E | A | +1 | +140 | 2.72 | -0.53 | ||||
SUMA: | -0.53 | |||||||||||
+/-: | ||||||||||||
WYNIK: | -0.53 | |||||||||||
MIEJSCE: | 57 |
Pary.4.1.0.3 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-05-10 o 15:27:33