| |||||||||||||||
RUNDA 6, STÓŁ 1 | |||||||||||||||
IC Wrocław | VS | IC Łódź/Katowice | |||||||||||||
OTWARTY | ZAMKNIĘTY | ||||||||||||||
NS: | NS: | ||||||||||||||
EW: | EW: | ||||||||||||||
kontr. | rg | wist | lew | zapis | rozd# | kontr. | rg | wist | lew | zapis | impy | SĘDZIA | |||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | ||||||||||
3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | 1 | 3![]() | S | ![]() | -2 | -100 | – | – | |||
3![]() | S | ![]() | -2 | -500 | 2 | 2![]() | S | ![]() | -1 | -200 | 7 | ||||
2![]() | S | ![]() | = | 110 | 3 | 3![]() | E | ![]() | -2 | 500 | 9 | ||||
3![]() | N | ![]() | = | 600 | 4 | 3![]() | N | ![]() | +1 | 630 | 1 | ||||
2![]() | W | ![]() | -3 | 500 | 5 | 4![]() | E | ![]() | -3 | 150 | 8 | ||||
3![]() | E | ![]() | = | -600 | 6 | PAS | 0 | 12 | |||||||
IMP: | 8 | 29 | |||||||||||||
WYNIK: | 3 | 13 | |||||||||||||
Analiza rozdań programem DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |