| ||||||||||||||||
ROUND 2, TABLE 13 | ||||||||||||||||
1. KAYA | VS | 5. SCHWARZE PFERD | ||||||||||||||
OPEN | CLOSED | |||||||||||||||
NS: | NS: | |||||||||||||||
EW: | EW: | |||||||||||||||
contr. | by | lead | tr. | score | brd# | contr. | by | lead | tr. | score | PT | TD | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
5× | E | 3 | -2 | 300 | 33 | 4 | N | K | +1 | 450 | 0 | 2 | ||||
3 | N | 3 | = | 140 | 34 | 3 | E | Q | -2 | 100 | 2 | 0 | ||||
7 | S | 3 | = | 1520 | 35 | 7 | N | 3 | = | 1510 | 2 | 0 | ||||
1 | W | J | +1 | -110 | 36 | 3 | W | 4 | -2 | 200 | 0 | 2 | ||||
2 | W | 10 | -2 | 100 | 37 | 3 | W | 7 | +1 | -170 | 2 | 0 | ||||
4 | W | 9 | -3 | 300 | 38 | 3 | E | 5 | -2 | 200 | 2 | 0 | ||||
PT: | 8 | 4 | ||||||||||||||
Board analysis by DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |