| ||||||||||||||||
ROUND 6, TABLE 21 | ||||||||||||||||
8. KOPUN | VS | 9. DUFRAT | ||||||||||||||
OPEN | CLOSED | |||||||||||||||
NS: | NS: | |||||||||||||||
EW: | EW: | |||||||||||||||
contr. | by | lead | tr. | score | brd# | contr. | by | lead | tr. | score | PT | TD | ||||
NS EW | NS EW | NS | EW | NS | EW | |||||||||||
3 | E | Q | +2 | -460 | 17 | 3 | E | Q | +2 | -460 | 1 | 1 | ||||
2 | N | 7 | +2 | 130 | 18 | 3 | N | 8 | +1 | 170 | 0 | 2 | ||||
2 | N | K | = | 110 | 19 | 2 | N | K | -1 | -50 | 2 | 0 | ||||
AAA | 20 | PASS | 0 | 1 | 1 | 0.0 | 0.0 | |||||||||
3 | S | J | +2 | 660 | 21 | 4 | N | 5 | +2 | 680 | 0 | 2 | ||||
2 | S | J | +2 | 130 | 22 | 2 | N | 5 | +1 | 150 | 0 | 2 | ||||
PT: | 4 | 8 | ||||||||||||||
Board analysis by DeepFinesse, ©William Bailey'1999 |