Święta Lipka

Światowy Turniej Korespondencyjny II
3.06.2000r.

WK/OK % PKL
1 B Gierulski-M Wołek 19.0 PO/WM 58.30 16
2 M Piotrowski-R Sokołowski 8.0 WM 57.99 14
3 W Karpiński-W Krasuski 5.0 WM 56.55 12
4 J Danilczuk-T Lisica 8.0 WM 55.81 10
5 M Ruszczyk-Z Suski 6.5 WM 55.75 8
6 J Kamiński-H Łakomski 11.0 WM 55.45 7
7 A Ratkowska-R Domżalski 4.0 WM 54.73 6
8 T Więckiewicz-T Madejski 4.5 WM 54.37 5
9 H Borzym-J Rogowski 16.0 WM 53.95 4
10 M Kulczyński-T Samsel WM 52.67 3
11 B Lesiński-S Nowotka 8.0 WM 52.47 2
12 Z Fiedorowicz-B Zarożny 6.5 WM 52.29 1
13 J Bojko-T Godek 14.0 MA 52.16
14 R Jabłonka-R Dulko 3.0 WM 51.88
15 P Radwan-J Bujnowski 4.0 WM 51.78
16 J Łosiak-J Romot 5.0 WM 51.33
17 A Olczak-R Zieliński 5.5 WM 51.28
18 Z Mieczkowski-B Szostak 6.5 WM 50.32
19 C Olender-S Hartwig 3.5 WM 50.07
20 M Wilga-F Skwarski 2.0 WM 49.28
21 B Duk-M Skibińska 0.5 WM 49.10
22 J Smolarek-B Pietkiewicz 5.0 WM 48.95
23 K Kulas-J Stańczak 8.0 WM 48.54
24 Z Łukaszuk-W Bobrek 8.0 WM 48.06
25 J Bakuła-J Mróz 0.5 WM 47.85
26 J Borowiński-W Wrześniowski 11.0 WM 47.29
27 L Jaskowiak-T Kozłowski 14.0 WM 46.81
28 J Koniuszek-P Ciesieński 5.5 WM 46.56
29 T Gadomski-J Lech 3.5 WM 46.18
30 W Morawski-K Dobrzyniecki 6.5 MA 46.16
31 M Makatrewicz-M Zomkowski 11.0 WM 46.02
32 M Macielak-R Łasowski 5.0 WM 45.43
33 J Uscki-R Cydzik 1.5 WM 43.59
34 T Kulewicz-D Pietrzak 3.0 WM 42.39
35 M Michnowicz-B Pszczoła 5.5 WM 41.84
36 R Karp-S Mutor 11.0 WM 36.82
Święta Lipka do góry strony