Grand Prix Polski 2001

FINAŁ

m-ce nr  fotoreportaż WK okr c/over SESJA 1 SESJA 2 SESJA 3 %
1 16 Artur Rutkowski 18.0 WA 61.22 54.29 52.55 62.15 58.77
2 16 Sylwester Młynarczuk 12.0 WA 60.36 54.29 52.55 62.15 58.34
3 15 Wojciech Olański 18.0 WR 60.85 57.86 52.52 55.65 58.10
4 14 Ireneusz Kowalczyk 18.0 KI 59.32 52.86 57.44 56.36 57.43
5 14 Marek Witek 18.0 KI 59.01 52.86 57.44 56.36 57.28
6 12 Bartosz Chmurski 18.0 WA 56.70 51.67 53.03 64.35 56.53
7 15 Cezary Krzemiński 12.0 SL 57.70 57.86 52.52 55.65 56.52
8 1 Irena Chodorowska 12.0 KR 59.91 56.19 49.12 50.48 55.92
  1 Jan Chodorowski 12.0 KR 59.91 56.19 49.12 50.48 55.92
10 10 Jacek Ciechomski 12.0 PL 56.23 46.19 53.37 52.96 53.54
11 13 Jacek Turczynowicz 12.0 WA 58.22 48.57 51.70 46.05 53.50
12 5 Piotr Lutostański 12.0 WA 56.34 54.76 50.00 44.93 53.12
13 4 Tomasz Pilch 7.0 KA 56.63 50.48 56.84 41.50 53.12
14 13 Piotr Jurek 12.0 WA 57.27 48.57 51.70 46.05 53.02
15 7 Andrzej Kusion 4.0 KR 55.62 49.05 51.56 48.79 52.71
16 5 Sławomir Zawi¶lak 12.0 WA 54.52 54.76 50.00 44.93 52.21
17 6 Mirosław Rafalski 12.0 KI 55.99 47.14 49.99 46.87 52.00
18 2 Rafał Jagniewski 12.0 LD 58.10 51.90 42.35 42.22 51.79
19 11 Kazimierz Puczyński 7.0 WA 56.55 50.71 37.69 50.80 51.48
20 3 Bogdan Szulejewski 7.0 WA 57.38 43.10 46.46 46.60 51.38
21 9 Adam Robak 7.0 KA 55.91 40.71 48.88 48.13 50.91
22 2 Bogusław Pazur 7.0 LD 55.72 51.90 42.35 42.22 50.60
23 8 Marek Pohorecki 4.0 WA 55.71 44.52 46.50 42.17 50.05
24 8 Tomasz Przyjemski 7.0 WA 54.78 44.52 46.50 42.17 49.59
25 4 Tomasz Kluz 7.0 KR 48.13 50.48 56.84 41.50 48.87
26 11 Włodzimierz Buze 12.0 WA 47.16 50.71 37.69 50.80 46.78
27 12 Mariusz Puczyński 12.0 WA 32.91 51.67 53.03 64.35 44.63
28 9 Andrzej Wojtusiak 7.0 KA 42.72 40.71 48.88 48.13 44.31
29 10 Marcin Krupowicz 12.0 WA 27.53 46.19 53.37 52.96 39.19
30 6 Aleksander Knawa 7.0 KI 27.75 47.14 49.99 46.87 37.88
31 7 Robert Różak .5 KR 25.64 49.05 51.56 48.79 37.72
32 3 Tomasz Winciorek 7.0 WA 27.98 43.10 46.46 46.60 36.68
    Suma WK = 336.5