m-ce | nr |
Team/uczelnia |
VP | pkl | |
1 | 6 | P - SLASKA P-SL/U-LD J Baranowski,S Kapala,A Skalski, W Michalek |
142.0 | 46 | 150 |
2 | 11 | SGH SGH/U-WA R Lula,P Swiatek,K Holowacz, M Domagala |
118.0 | 32 | 122 |
3 | 3 | NARKIEWICZ SW/P-WR/UMK G Narkiewicz,M Wittenbeck, P Wittenbeck,M Arutiunianc |
115.0 | 18 | 95 |
4 | 21 | DORABIALA U-WR/P-WR/U-GD M Dorabiala,R Wolanski,M Fechner, S Piepiora |
113.0 | 6 | 73 |
5 | 5 | P - WROCLAW P-WR J Drozdowski,P Dobryszycki,J Gladysz, K Michalik |
111.0 | 4 | 51 |
6 | 7 | LODZ U-LD/P-LD K Ruszkiewicz,A Kozikowski,A Krysiak, S Krzemien |
109.0 | 2 | 34 |
7 | 14 | P- GDANSK P-GD W Kujda,P Kasprzak,M Kurant,M Omernik |
108.0 | 17 | |
8 | 9 | GDANSK P-GD/U-GD/U-WA T Patalan,M Katek,M Goss,M Macielak |
107.0 | ||
9 | 12 | UZG U-ZG T Bartnicki,K Gaik,R Lochowski, J Trembowski |
105.0 | ||
10 | 20 | U - WARSZAWA 1 U-WA A Grunt,A Sarniak,J Kalita,J Sikora |
104.0 | ||
11 | 17 | U - WARSZAWA 3 U-WA M Malesa,P Nawrocki,F Niziol,M Sikora |
101.0 | ||
12 | 22 | MICHALEK SGH/U-WA/AM/U-LD P Michalek,M Woyna,M Flirski,M Potz |
100.0 | ||
13 | 2 | BURAS U-SL/AGH/UJ/AP K Buras,P Madry,T Madry,W Strzemecki |
98.0 | ||
14 | 1 | P - BIALYSTOK WSB/P-BI L Brede,P Janiszewski,K Kotorowicz, G Konopko |
97.0 | ||
15 | 4 | PLIT SGH/P-WA/U-WA M Plit,M Kalita,K Kossut, J Szczepkowski |
92.0 | ||
16 | 10 | AE-K / P-SL AE-K/AE/P-SL M Franczak,W Kubica,J Ostrowski, M Taczewski |
88.0 | ||
17 | 18 | U- WARSZAWA 4 U-WA K Grzeszkowiak,J Mazurkiewicz, M Ornatowski,P Galazka |
86.0 | ||
18 | 19 | U- WARSZAWA 2 U-WA P Dybicz,W Kudlicki,W Kartowicz, P Zielinski |
82.0 | ||
19 | 15 | U-WARSZAWA 6 U-WA J Przytycka,E Zdanowicz,M Mlodzki, R Dyczkowski |
79.0 | ||
20 | 16 | U-WARSZAWA 5 U-WA E Grabowska,E Jurkiewicz, K Szczepanska,A Filaber |
72.0 | ||
21 | 13 | LODZ 2 P-LD/U-LD W Switalski,K Zajac,A Szyszko, T Spodenkiewicz |
69.0 | ||
22 | 8 | SZCZECIN U-SZ/P-SZ J Purczynski,K Szlachta,J Batog, P Klesk |
92.0 |