XI Olimpiada Brydżowa

OPEN

Maastricht, Holandia

TABELA WYNIKÓW

GRUPA 1 Grupa 2 Grupa 3 Grupa 4
 
m-ce team POL AUT BEL BRA DEN IRE CRO SPA HKO SLO CAN SWI WAL PAK COL TUN SIN TAN kary suma
1 POL   19 20 6 23 21 19 21 15 15 21 22 21 16 25 25 25 25   339.00
2 AUT 11   6 19 22 13 9 20 21 23 17 23 25 24 22 21 25 24 -0.5 324.50
3 BEL 10 24   18 10 19 22 24 11 20 21 16 16 25 14 25 16 25   316.00
4 BRA 24 11 12   16 11 12 14 19 14 19 23 19 15 25 25 25 19   303.00
5 DEN 7 8 20 14   20 17 11 13 16 14 24 15 25 25 19 24 25 -0.5 296.50
6 IRE 9 17 11 19 10   23 15 21 21 11 14 20 24 24 18 25 15 -0.5 296.50
7 CRO 11 21 8 18 13 7   5 18 22 16 21 17 24 25 17 16 25   284.00
8 SPA 9 10 6 16 19 15 25   8 10 7 22 25 14 10 21 25 24   266.00
9 HKO 15 9 19 11 17 9 12 22   11 12 4 21 17 15 20 23 25 -0.5 261.50
10 SLO 15 7 10 16 14 9 8 20 19   14 12 17 25 22 25 6 17   256.00
11 CAN 9 13 9 11 16 19 14 23 18 16   15 10 6 15 20 18 17   249.00
12 SWI 8 7 14 7 6 16 9 8 25 18 15   16 22 9 19 19 25   243.00
13 WAL 9 0 14 11 15 10 13 2 9 13 20 14   10 25 14 25 25   229.00
14 PAK 14 6 3 15 4 6 6 16 13 3 24 8 20   13 15 19 24 -3.5 205.50
15 COL 5 8 16 3 3 6 5 20 15 8 15 21 2 17   16 22 23 -1 204.00
16 TUN 2 9 3 4 11 12 13 9 10 5 10 11 16 15 14   15 23 -1 181.00
17 SIN 5 2 14 2 6 2 14 1 7 24 12 11 5 11 8 15   16   155.00
18 TAN 0 6 0 11 5 15 0 6 1 13 13 0 5 6 7 7 14     109.00
Olimpiada do góry strony