XI Olimpiada Brydżowa

KOBIETY

Maastricht, Holandia

TABELA WYNIKÓW

Grupa 1 GRUPA 2

m-ce team GER FRA CAN NTH POL CHI SCO SAF GRE CZE ARG MEX AUS VEN MOR EGY WAL TUR IND PAK kary suma
1 GER   2 21 14 23 20 20 17 23 25 18 25 16 16 25 22 25 25 16 20   373.00
2 FRA 25   24 16 21 19 16 25 12 16 18 25 9 20 21 25 25 11 15 25   368.00
3 CAN 9 6   20 9 25 19 22 14 15 17 21 23 25 20 17 25 24 25 20   356.00
4 NTH 16 14 10   19 16 14 20 22 24 21 25 18 24 25 6 16 22 14 18   344.00
5 POL 7 9 21 11   19 17 18 13 16 9 25 25 16 19 10 20 24 25 25   329.00
6 CHI 10 11 4 14 11   16 13 13 17 25 22 20 25 19 14 12 23 25 25   319.00
7 SCO 10 14 11 16 13 14   10 14 11 21 11 22 9 15 21 25 25 25 23   310.00
8 SAF 13 5 8 10 12 17 20   17 6 17 11 18 18 17 16 22 23 25 24   299.00
9 GRE 7 18 16 8 17 17 16 13   17 13 6 19 18 11 13 20 23 24 17   293.00
10 CZE 2 14 15 6 14 13 19 24 13   15 9 12 15 15 16 9 24 22 21   278.00
11 ARG 12 12 13 9 21 2 9 13 17 15   22 14 10 6 24 20 13 18 20   270.00
12 MEX 5 5 9 2 5 8 19 19 24 21 8   13 13 25 18 15 20 15 20   264.00
13 AUS 14 21 7 12 4 10 8 12 11 18 16 17   15 16 25 10 4 14 25   259.00
14 VEN 14 10 3 6 14 5 21 12 12 15 20 17 15   12 8 25 12 14 17   252.00
15 MOR 0 9 10 5 11 11 15 13 19 15 24 0 14 18   24 14 6 21 16   245.00
16 EGY 8 3 13 24 20 16 9 14 17 14 6 12 4 22 6   6 8 19 21   242.00
17 WAL 5 4 3 14 10 18 5 8 10 21 10 15 20 4 16 24   20 11 16   234.00
18 TUR 3 19 6 8 6 7 4 7 7 6 17 10 25 18 24 22 10   21 11 -2 229.00
19 IND 14 15 1 16 4 2 3 5 6 8 12 15 16 16 9 11 19 9   11 -1 191.00
20 PAK 10 3 10 12 4 2 7 6 13 9 10 10 5 13 14 9 14 19 19   -1 188.00
Olimpiada do góry strony