![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Mistrzostwa Europy Teamów Open - POLSKA | ||||||||
| Runda | Przeciwnik | IMPy | VP | Suma VP | dok | Aktualna pozycja | ||
| POLSKA | Przeciwnik | POLSKA | Przeciwnik | |||||
| 1 | CZECHY | 40 | 8 | 22 | 8 | 22 | 5 | |
| 2 | BUŁGARIA | 43 | 46 | 14 | 16 | 36 | dokumentacja | 9 |
| 3 | IRLANDIA | 48 | 27 | 19 | 11 | 55 | 8 | |
| 4 | SAN MARINO | 62 | 17 | 23 | 6 | 79 |
4 |
|
| 5 | SŁOWENIA | 60 | 21 | 23 | 7 |
101 |
1- 3 | |
| 6 | NORWEGIA | 34 | 59 | 10 | 20 |
111 |
dokumentacja |
4 |
| 7 | ISLANDIA | 46 | 29 | 19 | 11 | 130 |
|
5 |
| 8 | WĘGRY | 33 | 38 | 14 | 16 | 144 | 5 | |
| 9 | HOLANDIA | 65 | 44 | 19 | 11 | 163 | dokumentacja | 3 |
| 10 | FINLANDIA | 39 | 40 | 15 | 15 | 178 | 4 | |
| 11 | FRANCJA | 54 | 51 | 16 | 14 | 194 | dokumentacja | 5 |
| 12 | SZWAJCARIA | 109 | 8 | 25 | 1 | 219 | 4 | |
| 13 | DANIA | 43 | 15 | 21 | 9 | 240 | 3 | |
| 14 | LIECHTENSTEIN | 43 | 32 | 17 | 13 | 257 | 4 | |
| 15 | ŁOTWA | 103 | 48 | 25 | 4 | 282 | 2 | |
| 16 | TURCJA | 66 | 18 | 25 | 5 | 307 |
2 |
|
| 17 | SZKOCJA | 42 | 26 | 20 | 10 | 327 | 1 | |
| 18 | HISZPANIA | 38 | 32 | 16 | 14 | 343 | 2 | |
| 19 | SZWECJA | 19 | 40 | 11 | 19 | 354 | 2 | |
| 20 | IZRAEL | 37 | 68 | 9 | 21 | 361 | 3 | |
| 21 | PORTUGALIA | 52 | 19 | 22 | 8 | 383 | 2 | |
| 22 | GRECJA | 40 | 36 | 16 | 14 | 399 | 2 | |
| 23 | ANGLIA | 41 | 34 | 16 | 14 | 415 | 3 | |
| 24 | LUXEMBOURG | 42 | 21 | 19 | 11 | 434 | 3 | |
| 25 | UKRAINA | 29 | 16 | 18 | 12 | 452 | 2 | |
| 26 | BELGIA | 37 | 32 | 16 | 14 | 468 | 2 | |
| 27 | NIEMCY | 35 | 20 | 18 | 12 | 486 | 2 | |
| 28 | RUMUNIA | 16 | 41 | 10 | 20 | 496 | 3 | |
| 29 | LIBAN | 48 | 47 | 15 | 15 | 511 | 3 | |
| 30 | PAUZA | 18 | 529 | 4 | ||||
| 31 | ROSJA | 52 | 27 | 20 | 10 | 549 | dokumentacja | 3 - 4 |
| 32 | WŁOCHY | 57 | 32 | 20 | 10 | 569 | dokumentacja | 4 |
| 33 | CHORWACJA | 58 | 30 | 21 | 9 | 590 |
4 |
|
| 34 | AUSTRIA | 41 | 23 | 19 | 11 | 609 | 3 | |
| 35 | WALIA | 29 | 29 | 15 | 15 | 624 | 3 | |

Jacek Pszczoła