Dokumentacja Kolejność Reprezentacja Biuletyny
Mistrzostwa Świata Teamów Open
Eliminacje, Wyniki reprezentacji Polski Open

 

POLSKA

runda

Przeciwnik IMPy VP Suma VP m-ce
POLSKA Przeciwnik POLSKA Przeciwnik
1 Nowa Zelandia 72 24 25 5 25 1
2 Rosja 54 27 21 9 46 1
3 Izrael 42 39 16 14 62 1
4 Indie  29 32  14 16  76  3
5 Norwegia  64 43   19 11  95 3
6 Egipt  64  44 19 11 114   3
7 Hong Kong  69 11 25 4 139
8 Francja 36  21 18 12  157  1
9 Gwadelupa  39 20  19 11  176  1
10 Indonezja  47 51  14 16  190
11 Argentyna  18  31 12 18 202 2
12 USA 2  30 24 16 14 218
13 Australia  45 21  20 10  238 2
14 Japonia 72 12  25 5 263   1
15 Włochy 28 41  12 18 275  2
16 Brazylia 57 16 23  7 298  1
17 USA 1 26 36 13 17 311  1

 

       
 
27 runda ME Teamów Seniorów Polska 2 13 : 17 Szwecja
 
Oficjalna strona Mistrzostw