Lodowy Kryształ Warty		
 Gorzów, 26-28 stycznia 2001r.
       TURNIEJ DWUSESYJNY
o Puchar Prezydenta Miasta Gorzowa
maxy impy teamy
 
M-CE NR                                         %SES1  %SES2     %   PKL PDF  
-------------------------------------------------------------------------------
  1  32 P Klimacki-J Razik          14.0 GO/PN  56.12  64.53   60.33  39  48    
  2  12 T Kaczanowski-W Tomasiak    19.0 PN/SZ  63.33  56.65   59.99  37  45    
  3  82 W Przekowiak-J Sadowski      8.0 SZ     59.20  60.20   59.70  35  42     
  4  86 W Kwiatkowski-P Weymann     11.0 PN     58.81  59.18   58.99  33  39     
  5  84 W Lewandowski-K Rogoziński  14.0 GO     52.78  63.20   57.99  31  37     
  6  65 J Borychowski-A Witkowski   14.0 PN     60.98  53.81   57.39  29  35     
  7  41 M Gościniak-Z ŚwiĄtek       14.0 PN/GO  60.34  54.22   57.28  27  33     
  8  64 E Rodziewicz-O Rodziewicz    2.5 PN     53.06  61.38   57.22 
  9  61 C Szadkowski-J Wachnowski   19.0 GO     60.33  53.69   57.01 
 10   5 M Bogusz-K Sługocki         14.0 ZG     60.24  53.66   56.95 
 11 105 M Kwiecień-W Olański        36.0 PN/WR  57.87  55.48   56.67 
 12  83 J Zdanowicz-G Zdanowicz      5.0 GO     59.04  52.22   55.63 
 13  68 M Małecki-M Wichtowski       5.0 PN     47.37  63.76   55.57 
 14  55 R Smejda-D Wroński           5.0 GO/SZ  50.35  60.77   55.56 
 15 102 A Dębowski-A Górski         14.0 SZ     53.15  57.50   55.32 
 16  26 M Stefański-W Kurzawski      8.0 GO     54.80  55.16   54.98 
 17  63 J Krzywokulski-J Trembowski  8.5 ZG     47.39  62.23   54.81 
 18  13 M Pasternak-K Araszkiewicz  11.0 SL/KR  57.51  52.07   54.79 
 19  30 S Migdał-Z Stachowiak       11.0 GO     57.70  51.88   54.79 
 20 101 L Sut-T Jarmoliński          2.5 ZG     50.69  58.29   54.49 
 21  50 S Gołębiowski-W Starkowski  30.0 WR     54.12  54.45   54.28 
 22  70 W Wróbel-M Chromy            4.5 SZ     53.51  55.04   54.27 
 23 115 J Wędrychowicz-J Polednik  11.0 PN     54.09  53.99   54.04 
 24  22 W Bielecki-S Jarosz          6.5 GO     53.94  53.93   53.93 
 25  27 J Wojtysiak-W Królik         2.5 GO     55.41  52.35   53.88 
 26   3 A Klimaszewski-A Wersty      6.5 GO     57.02  49.86   53.44 
 27   9 P Dobecki-L Nowakowski       5.5 GO     54.93  51.94   53.43 
 28  51 S Janik-J Zwierzyński        8.0 PI     51.89  54.92   53.41 
 29  31 H Karwowski-S Stawski        8.0 GO/ZG  57.05  49.15   53.10 
 30  75 T Suchodolski-M Staszczuk    4.0 LS     58.24  47.94   53.09 
 31  21 E Stylski-W Waszkowiak       8.0 GO     52.28  53.82   53.05 
 32  93 K Hajkowski-Z Halat          8.0 GO     55.20  50.43   52.82 
 33 106 J Stachowiak-J Waligórski    5.0 PI     50.43  54.90   52.67 
 34  74 M Soroka-A Lewandowski       8.5 GO     61.47  42.79   52.13 
 35  81 Z Borkowski-M Wierzbicki     3.0 GO     55.62  47.94   51.78 
 36  67 B Lasota-Z Nahorski          8.0 ZG     49.88  53.60   51.74 
 37  48 J Hliwa-T Kowalicki          8.0 GO     50.80  51.83   51.31 
 38 109 S Kotas-M Nieznański         4.0 GO     49.59  52.86   51.22 
 39  49 A Garstka-K Kluf             8.5 SŁ     55.55  46.65   51.10 
 40  94 R Borodziuk-S Simonienko     5.5 GO     48.88  53.31   51.10 
 41  62 W Gębka-M Gromulski          3.0 ZG     50.46  51.44   50.95 
 42   1 H Kot-E Rybak                8.0 GO     53.43  47.96   50.69 
 43  25 T Nowakowski-J Kokociński    4.5 GO/KN  54.75  46.62   50.68 
 44 107 A Mazurek-J Melcer           8.0 PN     50.24  50.14   50.19 
 45 108 K Ławniczak-J Grzelak        6.5 GO     51.11  48.56   49.84 
 46 103 B Barański-J Grewling        2.0 PI     52.59  47.01   49.80 
 47  71 E Kulus-J Mazurek            8.0 ZG     53.18  46.15   49.67 
 48  47 A Choniawko-A Jeleniewski   19.0 GO     51.88  47.45   49.66 
 49 114 A Hintertan-A Downar         8.0 GO     52.78  46.39   49.58 
 50  34 P Klimczak-L Błaziński      14.0 SZ     47.98  51.16   49.57 
 51  92 A Dudkiewicz-A Włodarczak        GO     49.13  49.80   49.47 
 52  45 M Bubiłek-A Łagosz          16.0 ZG     43.77  54.07   48.92 
 53  72 O Michalski-R Karanowski     1.5 GO     51.99  45.62   48.81 
 54  43 W Bręľkowski-T Rusiecki      3.0 SZ     46.87  50.21   48.54 
 55 112 M Sosiński-J Sibilski        5.0 PN     49.40  47.62   48.51 
 56   8 A Mazurak-W Galczak          4.0 GO     45.13  51.86   48.49 
 57 110 S Dobrzyński-H Brzozowski   11.0 GO     45.24  51.52   48.38 
 58  42 M Lewiński-S Wybranowski     8.0 BY/PN  43.60  52.44   48.02 
 59 113 E Furs-M Kopański            4.0 KN/GO  44.92  50.84   47.88 
 60  66 Z Grzesiak-K Kozak           1.5 ZG     49.52  46.14   47.83 
 61  23 C Rekret-E Sawicki           2.0 GO     48.51  47.04   47.77 
 62  29 K Brauer-W Żegilewicz       11.0 GO     44.07  50.65   47.36 
 63  88 L Sikora-M Sikora            4.0 PI     47.52  46.56   47.04 
 64  69 A Drabik-W Stefaluk              SZ     42.56  51.43   47.00 
 65  14 H Tyburczy-R Paszkowski      3.0 GO     47.45  46.44   46.94 
 66  35 Z Karwowski-R Liskowiak      2.5 GO     49.66  44.04   46.85 
 67 111 D Kiewlicz-J Stępień             ZG     44.50  48.57   46.54 
 68  85 T Skowron-R Moraczewski      4.0 GO     44.59  48.45   46.52 
 69   4 G Gruszczyńska-B Guziewicz   3.0 GO     45.03  47.39   46.21 
 70   7 R Łokcik-K Pronkiewicz           GO     44.23  47.45   45.84 
 71  91 L Kiczaty-K Kuczyński        5.0 GO     44.77  46.79   45.78 
 72  33 M Lis-S Masternak            3.0 PN     50.40  40.20   45.30 
 73  46 A Borysiewicz-A Maciejewicz  9.5 ZG     47.29  42.96   45.12 
 74  90 W Byra-W Klutynia            1.0 SZ     41.97  48.21   45.09 
 75   6 M Cieplicki-W Pastuszko      6.5 ZG     43.56  45.85   44.71 
 76  73 J Smalira-C Wałowski         6.5 GO     38.37  50.12   44.24 
 77  44 Z Przybylski-E Wachowicz     5.0 GO     42.73  45.68   44.21 
 78 104 H Bogucki-A Mozolewski       1.5 GO     45.63  42.78   44.20 
 79  11 J Iwiński-W Kozielewski      1.5 GO     50.38  37.17   43.78 
 80  52 K Kardasz-K Goliński         2.5 GO     48.24  39.06   43.65 
 81  87 M Dubiec-P Wasylkowicz       3.0 GO     42.39  44.58   43.49 
 82  53 J Chojankowski-E Kaczmarek   8.0 SZ     36.41  50.05   43.23 
 83  89 E Gyża-A ŚwiĄtkiewicz        2.0 GO     46.44  39.68   43.06 
 84   2 T Bień-J SzelĄg              1.5 GO     38.52  46.97   42.75 
 85  10 Z Dzięcioł-L Chodorowski     2.5 GO     44.12  39.41   41.77 
 86  54 D Maciejczuk-W Pulkowski     1.0 GO     38.19  44.14   41.17 
 87  24 M Dzięcioł-J Steć           2.0 GO     30.56  31.43   30.99 
                                   -----
                         Suma WK = 615.0
PIERWSI W SESJI  1  12, T Kaczanowski-W Tomasiak    19.0 PN/SZ  63.33%
PIERWSI W SESJI  2  32, P Klimacki-J Razik          14.0 GO/PN  64.53%