Korespondencyjne Mistrzostwa Polski

15 stycznia 2001

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 900+
rozkłady protokoły, (28.0 KB - *.exe) pkt % PDF OK
601 G Adamiak K Kasprzak 14216.11 47.96 373 GD
602 H Jagoszewska M Zawiślak 14208.59 47.94 372 WA
603 M Całka K Drobiniak 14203.72 47.92 371 WA
604 P Djakowski P Szczepaniak 14189.43 47.87 370 OL
605 R Borodziuk K Hajkowski 14186.11 47.86 369 GO
606 A Łysakowski P Markiewicz 14175.95 47.83 368 TA
607 E Cieśla T Przybycień 14175.35 47.83 367 NS
608 R Cydzik J Podolecki 14170.87 47.81 366 OL
609 Z Dzięcioł H Magdziarz 14170.64 47.81 365 GO
610 A Prządo J Seruga 14168.18 47.80 364 KR
611 A Kozłowski C Sawicki 14164.28 47.79 363 GO
612 L Kuźniar A Zarzycki 14161.65 47.78 362 ZG
613 T Bastek M Falkowski 14158.38 47.77 361 OL
614 K Dominiak A Pieniążek 14154.55 47.75 360 GD
615 P Anastaziak W Antoniewicz 14142.17 47.71 359 GD
616 A Owczarek M Owczarek 14140.57 47.71 358 CZ
617 T Lisiecki E Poniewiera 14138.23 47.70 357 LS
618 T Ratkiewicz J Teleszyński 14128.36 47.67 356 GD
619 Z Geisler W Pałka 14125.01 47.66 355 PI
620 M Kowalczyk Z Niemirski 14121.19 47.64 354 JG
621 P Kłoda Z Pierzchała 14118.63 47.63 353 OP
622 A Mazurek J Melcer 14117.13 47.63 352 PO
623 H Nowak K Witkowski 14115.18 47.62 351 BY
624 J Kaliński R Steyer 14112.09 47.61 350 OP
625 M Kwaśniak R Lippik 14108.33 47.60 349 JG
626 J Lewtak T Pruszyński 14084.93 47.52 348 SZ
627 J Bakuła J Naróć 14069.11 47.47 347 OL
628 M Buczek J Czarniecki 14066.28 47.46 346 ZA
629 L Grabski B Pszczoła 14063.34 47.45 345 OL
630 W Myśków R Pluta 14060.79 47.44 344 JG
631 C Grabala J Klepacki 14060.55 47.44 343 SU
632 P Ciesielski Z Sanocki 14055.90 47.42 342 ZG
633 L Dzieńkowski K Falkowski 14052.65 47.41 341 PL
634 B Czarska P Stefanów 14049.89 47.40 340 KR
635 A Bunikowski I Dzikowski 14043.20 47.38 339 GD
636 T Gałązka R Leoniuk 14041.41 47.37 338 OL
637 S Bolesta M Skorski 14028.88 47.33 337 BI
638 W Byra J Makowiecki 14023.05 47.31 336 SZ
639 P Nawrocki F Nizioł 14020.54 47.30 335 WA
640 E Jerzak S Kaczmarek 14017.64 47.29 334 PI
641 M Faliński R Kruk 14007.91 47.26 333 BI
642 I Bobko A Bobko 13999.21 47.23 332 RZ
643 K Hul J Rząsa 13983.20 47.18 331 RZ
644 P Kaszyński W Rybczyński 13978.58 47.16 330 KL
645 I Sochacka J Sochacki 13974.74 47.15 329 KC
646 H Wypyszyńska A Wypyszyński 13973.52 47.14 328 SK
647 A Dziąćko A Libera 13969.51 47.13 327 GO
648 K Szadkowska R Szczurek 13968.40 47.13 326 TO
649 S Drobot Ł Hakalla 13963.79 47.11 325 RZ
650 T Jędrzejek G Rewer 13940.31 47.03 324 RZ
651 M Krzyżak K Siwiec 13922.69 46.97 323 NS
652 R Jadaszewski S Kucharski 13920.68 46.97 322 BY
653 Ł Rokita K Tokar 13916.90 46.95 321 WR
654 S Juchnicki A Popławski 13915.22 46.95 320 BI
655 A Jakimiec A Szczupakowsk 13913.59 46.94 319 BI
656 J Amarowicz Z Łuczkowski 13910.76 46.93 318 RZ
657 Z Nowicki Z Ogrodnik 13897.21 46.89 317 SZ
658 W Gratkowski D Maciejczuk 13891.12 46.87 316 GO
659 S Boryczko P Siekański 13890.88 46.87 315 WA
660 Z Ćwiertniak A Ziółko 13877.84 46.82 314 LS
661 Z Duchniak H Mizera 13870.75 46.80 313 OP
662 Z Gieras B Sadowski 13870.31 46.80 312 JG
663 M Bator D Dominiak 13848.12 46.72 311 JG
664 J Czerniawski Z Młodziński 13842.48 46.70 310 JG
665 S Andryszczyk J Meler 13828.77 46.66 309 OL
666 R Woliński L Zakrzewski 13822.93 46.64 308 NS
667 J Górny A Szkiel 13815.47 46.61 307 LS
668 R Chrabałowski S Golec 13812.50 46.60 306 TO
669 R Dąbrowski B Kurtyka 13810.25 46.59 305 OP
670 B Kreft A Pawlak 13809.92 46.59 304 SZ
671 B Miłek A Piernaczyk 13805.38 46.58 303 KR
672 Z Józefiak S Miłaszewicz 13798.41 46.55 302 LS
673 A Kościński H Łazarska 13792.64 46.53 301 KR
674 A Ridinger J Ridinger 13788.94 46.52 300 GD
675 P Czerniecki B Wójcik 13787.57 46.52 299 ZG
676 E Adamczyk A Jurkiewicz 13784.53 46.51 298 KR
677 K Gaik E Jaskuła 13782.56 46.50 297 ZG
678 E Glon Z Sulicki 13775.29 46.48 296 PI
679 A Monsiorski M Rechlewski 13770.05 46.46 295 BY
680 Z Brzozowski L Januszko 13759.68 46.42 294 OL
681 L Gabriel K Kapusta 13758.78 46.42 293 TA
682 A Latanowicz W Rybarczyk 13758.73 46.42 292 PO
683 H Romanowski S Szczawiński 13756.40 46.41 291 OL
684 J Guzowski A Mystek 13746.08 46.38 290 KL
685 H Bielenica Z Sawicki 13728.19 46.32 289 SU
686 J Krasowski M Sadowski 13724.81 46.31 288 JG
687 K Cieślak S Woźniak 13724.19 46.30 287 SK
688 J Krzesiński J Strzelecki 13722.55 46.30 286 TB
689 J Molenda S Zimniak 13713.13 46.27 285 JG
690 A Gidziela A Watorek 13706.34 46.24 284 TO
691 W Abel J Salamon 13705.15 46.24 283 OL
692 B Wójcik S Zarzecki 13704.50 46.24 282 WA
693 R Calik T Sadkiewicz 13702.95 46.23 281 KR
694 S Fituch J Więcławski 13702.19 46.23 280 WR
695 R Kęsicka E Lenart 13700.04 46.22 279 WA
696 Z Mikołajczyk J Nowak 13699.38 46.22 278 PO
697 K Kręcisz G Majka 13685.48 46.17 277 OP
698 M Karolewicz J Stoklasek 13680.97 46.16 276 LS
699 A Klimala T Ralko 13676.50 46.14 275 OP
700 T Brzuski B Krzewski 13674.55 46.14 274 PL
KMPP 2001 do góry strony