Korespondencyjne Mistrzostwa Polski

15 stycznia 2001

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 801-900 900+
rozkłady protokoły, (28.0 KB - *.exe) pkt % PDF OK
701 R Buczek H Jabłoński 13670.05 46.12 273 PT
702 J Kowalski A Szulborski 13659.24 46.08 272 KC
703 H Brzóska P Jankiewicz 13631.58 45.99 271 BY
704 M Kędzior M Szymonowicz 13621.81 45.96 270 WR
705 E Szkliński J Wysopal 13618.49 45.95 269 JG
706 A Leszczyński D Tomaszewicz 13617.00 45.94 268 JG
707 B Jarota J Romaniuk 13608.46 45.91 267 SK
708 M Kaczor R Mączkowski 13606.06 45.90 266 PO
709 K Omernik Z Pinkiewicz 13603.16 45.89 265 GD
710 D Kowalski S Żak 13600.04 45.88 264 JG
711 S Siemaszko A Siemaszko 13597.26 45.87 263 GD
712 B Graczyk J Hofbauer 13596.85 45.87 262 JG
713 D Lichocka G Skowrońska 13592.55 45.86 261 GD
714 W Puczyłowski P Samluk 13589.62 45.85 260 SU
715 T Pourchot W Uszyński 13588.97 45.85 259 WA
716 B Malinowski A Stankiewicz 13585.92 45.84 258 GD
717 G Gruszczyńska B Guziewicz 13572.77 45.79 257 GO
718 H Ladziński J Paziewski 13567.54 45.77 256 SU
719 A Niewiadomska C Selma 13558.76 45.74 255 TO
720 L Federowicz J Krakowski 13553.61 45.73 254 LG
721 W Sadowski J Smolbik 13552.76 45.72 253 ZA
722 J Nowak Z Sobczak 13532.37 45.66 252 PO
723 J Kowalski Z Skibiński 13532.18 45.66 251 CI
724 H Górewicz P Polański 13524.00 45.63 250 ZG
725 J Długosz N Oleksy 13521.99 45.62 249 NS
726 L Pyda E Szymański 13518.90 45.61 248 PT
727 M Łukaszuk M Walter 13517.10 45.60 247 OP
728 B Ciuńczyk P Garbol 13514.06 45.59 246 OL
729 E Fronczak J Rossa 13507.52 45.57 245 WA
730 A Siewicki M Strzałkowski 13504.73 45.56 244 LG
731 R Brzuszek A Piłaszewicz 13502.61 45.56 243 WR
732 M Lenart K Samoder 13501.74 45.55 242 WA
733 P Górski W Kurzawski 13499.70 45.55 241 GO
734 J Malinowski T Pikus 13486.64 45.50 240 CI
735 S Malawski S Onisk 13471.99 45.45 239 ZA
736 Z Bucholc A Dziczek 13459.23 45.41 238 SL
737 S Dąbrowski Z Mistak 13457.06 45.40 237 KR
738 S Mierzwa A Sułkowski 13453.92 45.39 236 KR
739 K Ankudowicz J Szymański 13450.72 45.38 235 KL
740 J Batko M Nanke 13442.11 45.35 234 KR
741 I Dyl B Makowiec 13412.70 45.25 233 KL
742 W Korbutowicz C Majewski 13409.20 45.24 232 SZ
743 J Barglik R Ogrodnik 13408.09 45.24 231 OP
744 E Barczewski W Chodziński 13404.59 45.22 230 RZ
745 J Kellner W Skowroński 13392.21 45.18 229 PO
746 E Raczyński Z Reimann 13388.33 45.17 228 ZG
747 T Dańczak F Horodecki 13357.21 45.06 227 RZ
748 K Dołharz T Kowalik 13352.56 45.05 226 JG
749 Z Warchoł W Zygadło 13350.43 45.04 225 SU
750 S Grabowski M Rutkowski 13343.85 45.02 224 CI
751 A Czech Z Gmoch 13343.70 45.02 223 OP
752 B Falkowska H Święch 13329.62 44.97 222 KR
753 J Stec J Wojtysiak 13322.29 44.95 221 GO
754 Z Blinkiewicz S Polak 13308.40 44.90 220 ZG
755 J Kalicki A Misiak 13292.39 44.85 219 PI
756 I Lachowicz Z Nowaliński 13289.05 44.83 218 ZG
757 J Kubiak W Michalak 13278.45 44.80 217 GO
758 M Ciesieński D Joswig 13275.75 44.79 216 OL
759 A Czernik I Jagielski 13250.95 44.71 215 OL
760 T Bryk J Sączawa 13248.08 44.70 214 TB
761 G Czapulak M Michalski 13244.82 44.69 213 LG
762 H Izwantowski A Rybski 13241.70 44.68 212 CI
763 H Hacik J Litwinko 13233.61 44.65 211 GD
764 T Szczałba M Ziaja 13233.17 44.65 210 NS
765 M Moleda M Tromski 13228.94 44.63 209 CI
766 E Guziołek J Mitke 13225.36 44.62 208 BY
767 Z Duk J Pyliński 13224.11 44.62 207 OL
768 E Boguta I Siemieniako 13213.35 44.58 206 JG
769 Z Klimczak Z Zabłocka 13209.29 44.57 205 KL
770 A Kaźmierczak A Ochot 13178.05 44.46 204 JG
771 A Aleksnin P Stankiewicz 13168.98 44.43 203 GO
772 S Machowski M Ociesa 13166.87 44.42 202 JG
773 A Jaroński J Manecki 13166.82 44.42 201 PL
774 L Sikora M Sikora 13154.38 44.38 200 PI
775 O Bestrzyński M Pędziński 13147.86 44.36 199 PO
776 Z Kurszewski R Wołek 13142.38 44.34 198 GD
777 W Bereza B Dziadek 13132.03 44.31 197 TB
778 Z Jędrzejczak L Radomski 13131.63 44.30 196 GD
779 A Ankiersztejn S Czekała 13131.07 44.30 195 RZ
780 W Budziński J Jakubowski 13126.46 44.29 194 GD
781 K Dujs K Wośkowiak 13126.06 44.28 193 PO
782 K Mońko T Rudziński 13116.85 44.25 192 ZG
783 J Kondrakiewic J Przyborowski 13108.16 44.22 191 GD
784 W Bobrek D Zgódka 13096.45 44.19 190 SU
785 Z Madej J Więckowski 13090.12 44.16 189 KC
786 R Balicki S Nowak 13082.83 44.14 188 WA
787 H Stecewicz A Wiżynis 13078.22 44.12 187 BI
788 I Kozień W Rączkiewicz 13075.55 44.11 186 NS
789 G Hutyra Z Konikiewicz 13066.04 44.08 185 LG
790 Z Atamańczuk K Stram 13046.58 44.02 184 GD
791 K Górzyńska M Górzyński 13025.33 43.95 183 OL
792 Z Kuźniak J Matyja 13018.65 43.92 182 LD
793 R Górniak J Kalwaczyński 13014.04 43.91 181 GD
794 K Latoszewski A Mandecka 13008.46 43.89 180 WA
795 V Młyńczyk G Młyńczyk 13002.20 43.87 179 JG
796 E Freund R Nowokuński 12997.53 43.85 178 OL
797 W Nowakowski R Rudnik 12985.15 43.81 177 WA
798 R Bojba A Pioś 12978.93 43.79 176 ZG
799 A Ościłowski M Urwanowicz 12973.24 43.77 175 BI
800 J Danilczuk M Michnowicz 12972.10 43.77 174 OL
KMPP 2001 do góry strony