Korespondencyjne Mistrzostwa Polski 2007

Komentarze Wojciecha Siwca

frekanse

2 turniej w dniu 12 lutego 2007

Wyniki

Wynik średni = 576 * 30 = 17,280

Turniej policzono maksowaniem proporcjonalnym z dokładnością do 0.01.
Wszystkie wyrównania oraz kary z sekcji lokalnych uwzględnione


                                                                                   Komisarz KMP'2007 S. Jacek Berwid

 

M-ce   Komentarze  frekanse Wynik % Pdf Pkl Sek-nr
1 P Bednarski J Wiśniewski 24266.18 70.21 1500 100 SU2-2
2 E Iwański J Szczerbowski 24172.57 69.94 1493 98 OW1-2
3 J Molenda J Olenderek 23457.30 67.87 1486 96 JG5-15
4 W Kałużyński A Rutkowski 23389.35 67.68 1481 94 WA2-1
5 J Błaszczyk L Sulżycki 22601.24 65.40 1478 92 SZ1-5
6 T Skrzypczak J Skrzypczak 22519.65 65.16 1475 90 OL6-9
7 Z Radwański W Szczerbowski 22513.13 65.14 1472 88 TO2-15
8 A Poznysz B Wegner 22469.75 65.02 1469 86 LG4-12
9 S Juchnicki A Popławski 22428.18 64.90 1466 84 BI1-15
10 J Janicki W Jaworski 22376.41 64.75 1463 82 OW1-9
11 Z Łach J Matuszewski 22307.36 64.55 1460 80 BY3-6
12 C Szadkowski I Szpuntow 22285.88 64.48 1457 78 GO4-9
13 R Banaszak L Dąbrowski 22236.36 64.34 1454 76 LU1-5
14 R Barański B Piotrowicz 22215.05 64.28 1451 74 ZG1-16
15 M Pasieka L Pazderski 22196.86 64.23 1448 72 BY5-8
16 J Grygowicz W Stój 22172.02 64.16 1445 70 NS2-7
17 I Jarosz R Konopka 22163.28 64.13 1442 68 SL1-32
18 J Nawrot R Szopiński 22135.43 64.05 1439 66 SZ3-2
19 I Iwanow M Lichocki 22131.82 64.04 1436 64 GD4-3
20 W Sycz T Winciorek 22129.49 64.03 1433 62 WA3-3
21 J Borychowski B Świątek 22121.42 64.01 1430 60 PO1-16
22 J Chojankowski T Derba 22111.73 63.98 1427 58 SZ1-8
23 A Marciniak P Sobczak 22064.94 63.85 1424 56 PL3-8
24 A Lućko M Tutka 22052.13 63.81 1421 54 KC1-12
25 S Kubies S Stefański 21968.95 63.57 1418 52 ZG4-9
26 P Brzeziński K Sługocki 21966.02 63.56 1415 50 ZG1-24
27 S Dziki W Siek 21888.97 63.34 1412 48 TB1-5
28 A Karczmarz W Palmowski 21876.17 63.30 1409 46 CI1-5
29 R Opaliński M Pietraszek 21802.79 63.09 1406 44 RZ1-6
30 M Banasiński R Budzik 21668.16 62.70 1403 42 SL1-10
31 G Szarafin L Szymański 21629.49 62.59 1400 40 ZA1-1
32 J Moszyński S Szydłowski 21568.86 62.41 1397 38 LD1-10
33 M Kupnicki J Pawlikaniec 21503.04 62.22 1394 36 JG5-1
34 J Wędrychowicz A Witkowski 21487.74 62.18 1391 34 ZG2-7
35 S Bohut Z Nowak 21486.60 62.17 1388 32 GD4-5
36 M Drecki S Zimniak 21485.24 62.17 1385 30 JG5-6
37 E Buczkowski B Lipczak 21456.37 62.08 1382 28 CZ1-3
38 R Łusiak P Wołowski 21442.69 62.04 1379 26 BY5-12
39 P Krawczyk W Sękowski 21437.09 62.03 1376 24 LG4-13
40 A Łagosz W Miłoszewski 21347.87 61.77 1373 22 ZG1-23
41 E Sokołowski S Witek 21308.95 61.66 1370 20 OL5-5
42 J Komorowski D Żabicka 21302.80 61.64 1367 18 GD1-19
43 J Blajda P Skałacki 21291.53 61.61 1364 16 KR1-39
44 O Timokhovich A Zhukov 21265.42 61.53 1361 14 BR1-6
45 J Ambroziak A Jabłoński 21256.13 61.51 1358 12 LD2-3
46 A Białek L Świętochowski 21220.42 61.40 1355 10 BI2-10
47 M Makatrewicz B Szostak 21205.56 61.36 1352 9 OL1-25
48 J Bąkowski S Siwek 21199.47 61.34 1349 8 WA2-10
49 F Bieńkowski P Reszczyński 21175.28 61.27 1346 7 OL1-4
50 S Bodrenkova A Orlovich 21124.51 61.12 1343 6 BR1-10
51 W Pietraszewski K Polecki 21090.86 61.03 1340 5 BI1-12
52 M Pasternak D Wroński 21069.97 60.97 1338 4 SZ4-1
53 J Jurkiewicz R Skotarski 21064.38 60.95 1336 3 TA1-6
54 Z Mikołajczyk M Szymborski 21062.09 60.94 1334 2 GD3-10
55 M Banach A Giedz 21039.60 60.88 1332 1 OL6-8
56 A Robak M Robak 21035.05 60.87 1330   WR3-8
57 J Borowiński L Mielczarek 20990.47 60.74 1328   OL4-3
58 M Nowaczyński T Sułkowski 20980.86 60.71 1326   WA6-25
59 G Probola J Rogowski 20882.18 60.42 1324   OL1-9
60 P Klichta A Pawlik 20873.70 60.40 1322   OP4-15
61 E Mikucka W Mikucki 20839.22 60.30 1320   SZ4-15
62 B Broda J Hetper 20834.95 60.29 1318   OP4-14
63 W Putz P Rokoszyński 20798.21 60.18 1316   WA6-3
64 J Klimczak A Zawadzki 20793.01 60.16 1314   KR1-13
65 T Kaczanowski W Tomasiak 20759.87 60.07 1312   SZ4-9
66 M Michalski D Wincenty 20746.98 60.03 1310   LG4-14
67 W Skóra W Turant 20731.85 59.99 1308   LD1-1
68 Z Beling G Lewaciak 20728.75 59.98 1306   LD1-24
69 J Adamowicz D Sierakowski 20722.79 59.96 1304   WB1-8
70 Z Sabała A Wójcik 20685.41 59.85 1302   KL2-10
71 A Fryszkowski W Kozłowski 20667.19 59.80 1300   WA6-30
72 A Lubojemski T Wawrzyniak 20664.59 59.79 1298   KR1-31
73 Z Branicki R Zieliński 20663.02 59.79 1296   OL2-5
74 T Bohossian A Koliński 20624.28 59.68 1294   TO2-12
75 F Adamczuk J Tur 20593.19 59.59 1292   JG1-8
76 T Ciechanowski W Graczyk 20575.99 59.54 1290   LD4-7
77 T Metelski P Tuczyński 20567.21 59.51 1288   PO1-15
78 P Kaliński L Kubicki 20550.20 59.46 1286   WL1-11
79 A Kaźmierczak A Ochot 20538.67 59.43 1284   JG5-14
80 E Pietras J Pławiński 20530.31 59.40 1282   GO1-7
81 R Pawłowski J Sadowski 20510.37 59.35 1280   SZ1-6
82 H Brzozowski K Kuczyński 20497.72 59.31 1278   GO2-13
83 B Maryńczak H Ziętkowski 20493.66 59.30 1276   SZ1-1
84 W Andryszczak R Maras 20480.76 59.26 1274   PL2-9
85 M Lewiński G Rojewski 20467.18 59.22 1272   BY1-9
86 M Kiepura S Skrzypczak 20462.62 59.21 1270   KC1-9
87 J Grewling J Gurzęda 20441.99 59.15 1268   PI2-11
88 D Kowalczyk E Kowalczyk 20425.27 59.10 1266   GO4-10
89 A Sańko W Skupniewicz 20416.64 59.08 1264   PL2-5
90 K Fleming M Kącicki 20413.41 59.07 1262   PL1-2
91 Z Lasocki K Szlachta 20389.90 59.00 1260   SZ4-3
92 S Gawryszczak A Wszeborowski 20365.55 58.93 1258   LM1-10
93 P Kita S Klimczak 20363.29 58.92 1256   KC1-7
94 M Czolij E Szafraniec 20331.68 58.83 1254   JG2-5
95 I Kuźma J Nastałek 20303.09 58.75 1252   NS4-8
96 Z Garlej H Ślesicki 20296.81 58.73 1250   CI1-4
97 J Grzelczak T Stasiołek 20273.55 58.66 1248   LD1-33
98 J Kulińska B Kuliński 20260.19 58.62 1246   OL1-18
99 G Abramovich S Belko 20249.98 58.59 1244   BR1-8
100 Z Jaworski K Robaszek 20236.56 58.55 1242   LD4-13
101 B Krzewski A Zakrocki 20229.56 58.53 1240   PL1-10
102 K Antas S Walerowicz 20225.35 58.52 1238   GD1-26
103 R Merkel W Mizera 20221.60 58.51 1236   KA4-13
104 Z Niezgoda J Sączawa 20211.18 58.48 1234   TB1-8
105 D Kulpiński G Rewer 20194.14 58.43 1232   RZ1-2
106 R Prokopowicz Z Zarycki 20192.60 58.43 1230   ZG4-2
107 S Graniczka J Jarosz 20168.33 58.36 1228   RZ3-8
108 M Holender J Rysiewicz 20163.14 58.34 1226   NS2-11
109 S Pawłowski B Świeżawski 20159.95 58.33 1224   PL2-3
110 K Drzewiecki L Moliński 20144.42 58.29 1222   SZ2-11
111 G Potakowski L Rakowski 20137.45 58.27 1220   LD4-2
112 P Janiszewski B Szulejewski 20128.75 58.24 1218   WA3-17
113 J Duda S Pawłowski 20092.32 58.14 1216   KA4-10
114 K Kotorowicz R Kozłowski 20089.88 58.13 1214   BI1-13
115 G Rempel S Wiśniewski 20084.41 58.11 1212   WL1-4
116 P Kaleta R Parkitny 20079.97 58.10 1210   KA1-8
117 A Adamczyk Z Rzucidło 20039.43 57.98 1208   ZG1-20
118 B Kącicki K Kos 20027.79 57.95 1206   WA2-6
119 M Barylewski I Dzikowski 20018.30 57.92 1204   GD1-1
120 W Guła W Stachnik 20016.11 57.92 1202   TA1-8
121 A Machno M Stefanów 20005.02 57.88 1200   KR1-8
122 M Czernik M Rojkowicz 19999.86 57.87 1198   RZ3-4
123 A Siewicki L Woszczyński 19991.13 57.84 1196   LG3-3
124 J Komorowski W Opacki 19978.81 57.81 1194   LD3-6
125 K Dziekański E Malanowska 19955.77 57.74 1192   JG1-2
126 A Paradowski S Róg 19948.93 57.72 1190   PT5-1
127 A Jakubiak R Pichla 19941.75 57.70 1188   OL3-10
128 W Budka M Górecki 19938.06 57.69 1186   BI2-9
129 K Gawędzki K Zieliński 19931.19 57.67 1184   KA4-11
130 H Leszczak C Ślepecki 19926.44 57.66 1182   JG2-13
131 M Nowak L Szeląg 19919.81 57.64 1180   PL1-1
132 K Gałda N Kuszewski 19917.08 57.63 1178   KC1-13
133 D Kamliuk D Khodkov 19917.00 57.63 1176   BR1-1
134 Z Gędłek S Mierzwa 19884.63 57.54 1174   KR1-11
135 W Andrejew J Olczyk 19883.55 57.53 1172   LD1-2
136 Z Kaczmarek P Walczak 19863.38 57.48 1170   KL2-4
137 Z Ciereszko H Radek 19855.65 57.45 1168   ZG5-1
138 M Ciesielczuk M Pachniewski 19853.57 57.45 1166   ZA4-5
139 W Korbutowicz B Więckowski 19842.84 57.42 1164   SZ1-7
140 S Henclik K Sikorski 19830.68 57.38 1162   GD1-21
141 P Babecki W Brzozowski 19824.28 57.36 1160   PL2-2
142 K Codello J Myć 19818.35 57.34 1158   LU1-1
143 A Pawlicki M Żerkowski 19808.96 57.32 1156   KA4-1
144 J Grabowski J Ryba 19807.49 57.31 1154   NS2-10
145 M Grodzki H Łakomski 19803.67 57.30 1152   SU1-10
146 J Bis J Serafin 19783.96 57.25 1150   TB1-7
147 H Krakowiak K Pieles 19771.47 57.21 1148   LD5-7
148 W Pawłowski B Trabszys 19761.90 57.18 1146   BY4-8
149 R Kubik L Urbańczyk 19757.59 57.17 1144   JG1-3
150 M Kryniewski M Kut 19753.35 57.16 1142   GD1-11
151 A Dorosz E Dorosz 19734.17 57.10 1140   OP4-16
152 M Sobieralski M Szukała 19720.62 57.06 1138   PO1-1
153 I Krawczenko Y Szochan 19695.94 56.99 1136   BR1-19
154 R Mikołajczak J Mikołajczak 19691.50 56.98 1134   PO2-5
155 R Stoliński M Tyran 19689.05 56.97 1132   LD1-28
156 D Ksyta M Ksyta 19688.74 56.97 1130   PT5-7
157 A Buczek T Pogwizd 19672.90 56.92 1128   JG2-6
158 T Wawer J Wiszniewski 19671.86 56.92 1126   CZ1-12
159 M Jakubowski J Wojtal 19671.70 56.92 1124   LD2-1
160 Z Paluczek S Piechocki 19662.83 56.89 1122   PI2-4
161 J Hołowiak Z Wojdak 19655.83 56.87 1120   ZG5-4
162 K Banek D Sosin 19651.90 56.86 1118   TA1-9
163 K Kałamaszek J Krok 19649.05 56.85 1116   NS2-6
164 S Niajko J Wojcieszek 19637.56 56.82 1114   SZ4-4
165 D Natkaniec W Natkaniec 19634.65 56.81 1112   WR2-9
166 A Dec M Piotrowski 19633.76 56.81 1110   BY2-3
167 A Dampc T Ostrowski 19616.35 56.76 1108   GD4-11
168 P Musiał L Szymaniec 19616.23 56.76 1106   CZ1-11
169 K Ćwik C Tomaszewski 19602.97 56.72 1104   WR1-4
170 F Radwan W Sokołowski 19602.08 56.72 1102   GO1-12
171 J Chlastawa D Warwas 19592.42 56.69 1100   LD3-2
172 L Kochanowski A Makarewicz 19589.73 56.68 1098   WB1-6
173 R Rupniewski T Szwenkel 19580.06 56.66 1096   BY4-12
174 Z Janas W Skonieczny 19577.53 56.65 1094   WR3-3
175 Z Bobak J Dzięcielski 19567.63 56.62 1092   JG2-10
176 G Kasprzak A Wersty 19561.23 56.60 1090   GO2-5
177 E Ogonek P Szczuka 19559.31 56.60 1088   BY3-11
178 Z Białasz R Zasada 19464.43 56.32 1086   ZA2-3
179 K Goś A Żukowski 19460.28 56.31 1084   OL1-12
180 S Charun J Chodkiewicz 19458.98 56.30 1082   OL3-9
181 J Plewa T Stalewski 19444.42 56.26 1080   BY1-11
182 A Czepnik J Wygowski 19441.33 56.25 1078   PI3-19
183 G Fijałkowski H Koziorowska 19431.13 56.22 1076   WA3-11
184 S Mikuła W Stańczak 19416.44 56.18 1074   LG3-1
185 E Bortkun W Piątkowski 19399.70 56.13 1072   GD1-24
186 J Kaczmarek A Nowak 19396.83 56.13 1070   BY5-1
187 J Bratoszewski E Krusiewicz 19390.08 56.11 1068   WA6-29
188 B Kruczek P Zawada 19360.95 56.02 1066   RZ1-9
189 E Jas W Niedolaz 19357.32 56.01 1064   KC1-19
190 J Jarząbek A Siudem 19334.29 55.94 1062   RZ1-19
191 P Kobyłka P Machowczyk 19324.37 55.92 1060   KL2-2
192 W Lewandowski R Sakowicz 19314.75 55.89 1058   GO1-18
193 A Hycnar R Wajdowicz 19309.17 55.87 1056   TA1-7
194 A Choniawko R Karanowski 19302.23 55.85 1054   GO2-12
195 P Radzikowski J Wiśniewska 19288.50 55.81 1052   KR1-10
196 Z Aniserowicz J Maruszak 19287.66 55.81 1050   SL1-24
197 E Kończak W Macioch 19286.54 55.81 1048   OL3-2
198 H Baran D Bukowski 19284.34 55.80 1046   GO1-3
199 L Otręba W Sołtysiak 19283.66 55.80 1044   ZA4-2
200 S Cieślak K Kołacz 19272.29 55.76 1042   WA3-7
201 K Bałdysz M Bałdysz 19272.28 55.76 1040   WR1-11
202 J Łosiak J Romot 19263.49 55.74 1038   OL6-7
203 B Gajewski Ł Wieczorek 19249.94 55.70 1036   GO1-14
204 W Jabłoński K Sawwa 19249.20 55.70 1034   BI1-8
205 W Pastuszko T Rudziński 19245.43 55.69 1032   ZG2-3
206 J Bagiński I Karlikowski 19234.10 55.65 1030   LM1-11
207 K Gałek H Przybysławski 19218.78 55.61 1028   WA2-14
208 I Kowalik J Piasecki 19216.12 55.60 1026   KC1-6
209 J Natorski Z Pierzynka 19197.13 55.55 1024   KR1-22
210 S Drobot R Przybyło 19181.24 55.50 1022   RZ1-8
211 W Bral M Stryczyński 19174.41 55.48 1020   CI1-10
212 P Franiewski T Lasota 19172.37 55.48 1018   SL1-4
213 S Banek H Bogucki 19165.80 55.46 1016   GO4-12
214 B Lesiński J Romański 19164.43 55.45 1014   OL4-1
215 J Bukowy L Drzystek 19163.22 55.45 1012   TB1-2
216 A Dębowski R Szlachetka 19162.25 55.45 1010   SZ3-5
217 Z Kłak G Lenda 19159.84 55.44 1008   LD3-4
218 T Bisping B Jezierska 19157.41 55.43 1006   KR1-20
219 T Szewczyk L Wyrwas 19133.30 55.36 1004   LM1-1
220 I Jagielski E Reczuga 19119.06 55.32 1002   OL1-23
221 I Hugiel L Hugiel 19118.62 55.32 1000   ZG1-12
222 C Olender Z Suski 19114.27 55.31 998   OL6-6
223 B Sosulski P Zatorski 19113.43 55.31 996   WR1-5
224 L Wachnowska J Wachnowski 19106.28 55.28 994   GO2-16
225 J Piskur J Szwed 19094.38 55.25 992   BI2-6
226 T Jabłoński W Uryga 19086.93 55.23 990   NS4-5
227 R Oczkowicz J Olkowicz 19079.14 55.21 988   PI3-13
228 M Bublewicz M Wierzbicki 19076.73 55.20 986   GO4-6
229 M Janeczko G Plewniak 19072.52 55.19 984   OW1-3
230 K Hajkowski K Rogoziński 19061.38 55.15 982   GO1-10
231 J Oleksy Z Wróbel 19049.31 55.12 980   OW1-5
232 J Kadula L Łaciński 19031.28 55.07 978   RZ1-11
233 B Najmrodzki J Rdesiński 19026.07 55.05 976   BY5-11
234 J Nowacki J Wawrzyniak 19022.65 55.04 974   PT5-8
235 J Matura J Wagner 19013.66 55.02 972   KA1-10
236 K Osiński B Szlacheta 19000.11 54.98 970   WA4-5
237 W Milewski Z Wojtuń 18995.37 54.96 968   PI3-6
238 M Krakowski T Nadolski 18988.34 54.94 966   BY1-2
239 S Grzyb C Jarmuł 18987.74 54.94 964   SZ2-6
240 D Ćwirko H Zembrzuska 18985.46 54.93 962   SZ4-8
241 A Cydejko J Stańczak 18984.92 54.93 960   OL5-3
242 A Huńka B Mazur 18974.01 54.90 958   CZ1-13
243 W Kuban A Wołodko 18967.75 54.88 956   OL5-6
244 J Poznar R Rączkowski 18953.43 54.84 954   LG4-15
245 L Kurzeja R Osiatycki 18947.70 54.83 952   LG3-4
246 K Grela T Kowalik 18928.07 54.77 950   JG5-9
247 W Konstantinov S Suknev 18924.57 54.76 948   BR1-16
248 P Zubiel R Zubiel 18912.38 54.72 946   LD1-17
249 A Augustyniak J Miakisz 18911.96 54.72 944   JG2-7
250 J Radecki T Wyczółkowski 18887.71 54.65 942   WA3-5
251 K Walerowski A Woźniak 18886.90 54.65 940   SZ1-2
252 A Jezioro W Klapper 18878.66 54.63 938   KR1-32
253 A Jeleniewski G Pogodziński 18876.37 54.62 936   GO2-19
254 M Jacyków S Lewczuk 18859.58 54.57 934   GD3-1
255 J Rybski A Zaczek 18853.63 54.55 932   KA4-4
256 D Cygan R Imiela 18845.03 54.53 930   LD5-5
257 J Skuciński K Zajączkowski 18839.45 54.51 928   KR1-21
258 S Dziarmaga W Haponiuk 18832.62 54.49 926   KC1-11
259 R Beleć J Stoklasek 18828.83 54.48 924   ZG5-9
260 G Mieszalska Z Mieszalski 18824.61 54.47 922   WR2-8
261 J Kaczanowska J Kawecki 18808.48 54.42 920   SZ3-18
262 M Czarniawski T Małachowski 18805.97 54.42 918   SU2-6
263 M Kalisz T Kisielewicz 18764.74 54.30 916   PI3-12
264 J Fituch K Komorowicz 18761.41 54.29 914   WR3-2
265 J Adamski K Rogulski 18760.86 54.28 912   BY2-2
266 E Gotowicka A Kram 18756.27 54.27 910   LD1-22
267 Z Halat J Pilczuk 18748.55 54.25 908   GO1-13
268 J Makaruk P Niedzielski 18748.24 54.25 906   LD1-12
269 C Wilczopolski S Wrzosek 18740.57 54.23 904   OL1-28
270 J Koźma J Stypiński 18737.77 54.22 902   PI2-7
271 R Skrzypczak E Stasikowska 18732.88 54.20 900   JG1-10
272 J Glenz E Olbrot 18728.77 54.19 898   OP4-7
273 A Knawa L Welke 18726.61 54.19 896   KC1-2
274 K Gralak J Pochroń 18721.15 54.17 894   GD1-18
275 S Czech R Narewski 18720.06 54.17 892   NS2-1
276 A Owczarek M Ryłek 18698.10 54.10 890   CZ1-15
277 T Wałkuski B Zakrzewski 18694.91 54.09 888   LM1-6
278 J Góral S Węgiel 18693.23 54.09 886   TO2-10
279 K Paluchowska W Rutkowski 18685.46 54.07 884   WA4-3
280 T Penk R Penk 18677.86 54.04 882   OP3-3
281 A Kozikowski T Spodenkiewicz 18672.02 54.03 880   LD1-26
282 R Mrukowski B Nalazek 18670.52 54.02 878   BY3-5
283 A Aleksandrzak J Kościelny 18670.03 54.02 876   KL2-8
284 M Arnold T Kowalicki 18658.03 53.99 874   GO2-15
285 J Okniański M Siwy 18645.65 53.95 872   SZ3-15
286 S Owczarski W Waszkowiak 18638.28 53.93 870   GO2-21
287 W Kwiatkowski A Mazurek 18625.68 53.89 868   PO1-3
288 A Froncek R Kadukowski 18622.95 53.89 866   BY4-9
289 L Federowicz J Kowalik 18619.13 53.87 864   LG3-8
290 M Praszałowicz A Wójcik 18617.94 53.87 862   KR1-36
291 L Haber R Rolka 18609.94 53.85 860   WR3-4
292 J Kamiński M Maciejewska 18609.89 53.85 858   GD3-8
293 W Baś J Zaręba 18603.87 53.83 856   WA6-27
294 J Chodyka B Ruciński 18602.24 53.83 854   WR2-4
295 M Maj M Przybyła 18598.98 53.82 852   LD1-23
296 E Stefanów P Stefanów 18596.96 53.81 850   KR1-19
297 Z Cimaszkiewicz Z Ratajczak 18595.06 53.81 848   OL1-24
298 A Musiał J Siwiński 18593.20 53.80 846   WA6-23
299 E Osiński Z Sobota 18592.13 53.80 844   RZ3-5
300 J Iwiński A Skrzydło 18584.77 53.78 842   GO4-1
301 E Haśko Z Wawer 18580.94 53.76 840   SU1-4
302 S Kraszewski G Sierocka 18560.94 53.71 838   WA2-4
303 J Zdanowicz G Zdanowicz 18550.53 53.68 836   GO2-24
304 P Niezgoda J Szafraniec 18549.81 53.67 834   KC1-4
305 L Dzieńkowski T Gawroński 18549.55 53.67 832   PL1-13
306 M Brząkała J Kołodziej 18546.33 53.66 830   LD4-10
307 S Górski A Kazimierowicz 18546.18 53.66 828   CZ1-2
308 T Reczuga T Sinkiewicz 18540.11 53.65 826   OL1-26
309 B Chmielewska R Łagoda 18536.05 53.63 824   ZG5-3
310 R Jędrzejewski K Porczyński 18529.62 53.62 822   LD1-7
311 B Lasota Z Nahorski 18527.40 53.61 820   ZG1-15
312 J Masłoń L Moszczyński 18524.49 53.60 818   BY4-2
313 U Rybczyk K Tarabańska 18521.50 53.59 816   NS2-3
314 T Chmielowiec M Garlewicz 18510.89 53.56 814   RZ3-9
315 J Maciąg A Mielec 18506.90 53.55 812   SZ3-1
316 T Olbromski K Rosiak 18503.16 53.54 810   LD3-9
317 J Cychowski E Małecki 18497.39 53.52 808   JG5-10
318 J Dwernicki R Wyszowski 18492.97 53.51 806   LG3-5
319 P Iwanus M Piotrowski 18489.39 53.50 804   BY2-6
320 A Biernacki J Ludwiczak 18488.85 53.50 802   ZG1-21
321 D Buchwald A Chudek 18484.17 53.48 800   BI2-3
322 A Bartosz R Zwolak 18472.42 53.45 798   OW1-12
323 T Chojnacki K Turski 18467.68 53.44 797   PL3-3
324 W Popko B Tropak 18467.60 53.44 796   ZG1-1
325 W Gąssowski A Wilkosz 18464.78 53.43 795   KR1-42
326 M Dembiński J Nowak 18462.62 53.42 794   PO1-18
327 J Kowalczyk S Zieliński 18457.51 53.41 793   LD4-12
328 A Ciechomski T Paluchowski 18457.14 53.41 792   WA4-4
329 R Junik J Ziętara 18455.07 53.40 791   PI2-1
330 Z Kowalczyk H Mizera 18431.55 53.33 790   OP3-5
331 T Bartolik W Olczyk 18415.58 53.29 789   LD2-6
332 J Naróć L Smoczyński 18404.43 53.25 788   OL1-15
333 D Szopieraj M Włodarczak 18403.05 53.25 787   PI3-7
334 K Bonik Z Majewski 18402.41 53.25 786   GD3-3
335 J Bilejczyk J Matuszewski 18401.25 53.24 785   PI4-6
336 T Domka L Zdrojewski 18401.06 53.24 784   BY3-4
337 Z Kubiszyn Z Ziółkowski 18393.96 53.22 783   TO2-7
338 J Hołowiński A Sekuła 18386.61 53.20 782   WL1-7
339 A Błoński W Danilczuk 18379.98 53.18 781   BY1-10
340 C Pawłosik A Tybura 18369.57 53.15 780   PL2-12
341 A Pietrucha Z Szkołut 18368.48 53.15 779   TA1-5
342 J Kamiński Z Ziemba 18365.78 53.14 778   SU1-3
343 L Jaworski W Wiśniewski 18364.39 53.14 777   ZG5-8
344 H Borowiński W Wrześniowski 18362.32 53.13 776   OL4-7
345 S Kaszuba W Kozicki 18344.37 53.08 775   PI4-5
346 P Nauman P Starnawski 18337.83 53.06 774   WA6-22
347 J Piernikowski J Zmarzły 18327.68 53.03 773   WR1-6
348 L Litwa T Turek 18327.62 53.03 772   KA4-5
349 T Osiński W Żarowski 18327.38 53.03 771   WA3-22
350 J Czeczotko T Jankowski 18325.45 53.03 770   SL1-5
351 R Kmiecik G Zborowski 18317.42 53.00 769   SL1-27
352 K Falkowski L Zarzycki 18314.13 52.99 768   PL1-12
353 K Orzechowski J Pietrzykowski 18310.54 52.98 767   SZ1-11
354 T Mielcarek J Pisarek 18310.41 52.98 766   PI2-10
355 C Morawski J Mroziak 18309.25 52.98 765   OP4-13
356 Z Gralewski K Majkowski 18306.86 52.97 764   PL2-7
357 R Pawlaczyk Z Pleskot 18295.72 52.94 763   SZ4-12
358 A Cieśluk I Gierszewska 18289.40 52.92 762   SU2-4
359 M Gapa J Gruca 18275.20 52.88 761   GD1-23
360 J Doległo A Wąsik 18267.75 52.86 760   OW1-4
361 M Pankiewicz M Pietrzak 18266.41 52.85 759   SL1-11
362 J Janowski H Kozłowski 18264.03 52.85 758   WA3-20
363 B Bródka Z Kaczmarek 18261.91 52.84 757   WL1-3
364 M Piotrowska D Skrzypiec 18258.60 52.83 756   PI4-3
365 B Chohół K Jaskuˆa 18251.28 52.81 755   SZ1-3
366 E Seichter A Wiosna 18242.32 52.78 754   BY1-6
367 T Gadomski J Lech 18240.57 52.78 753   OL2-3
368 P Filipczyk M Rogowski 18239.21 52.78 752   SZ3-10
369 J Gliszczyński S Janik 18238.67 52.77 751   PI3-3
370 J Fortuna J Tarasiewicz 18237.11 52.77 750   SZ3-4
371 A Fengler H Zacharski 18233.67 52.76 749   WA3-2
372 R Andrałojć E Kaczmarek 18232.08 52.75 748   SZ1-13
373 J Jurski J Kurzawski 18228.95 52.75 747   BY4-6
374 G Krawczyk M Pilecki 18228.43 52.74 746   KL2-3
375 A Kowalska P Żak 18228.23 52.74 745   LD1-25
376 K Latus W Maryniowski 18227.99 52.74 744   LU1-2
377 T Jędrzejek B Nidecki 18223.55 52.73 743   RZ1-17
378 J Różański Z Sulicki 18214.20 52.70 742   PI4-10
379 Ł Rokita P Wybierała 18214.14 52.70 741   WR2-2
380 A Lipiński W Rusak 18192.95 52.64 740   WA2-3
381 W Jacak E Mączka 18192.87 52.64 739   SD1-3
382 M Ambrożewicz J Prygiel 18191.94 52.64 738   OL6-2
383 Z Kunc J Pisarek 18189.11 52.63 737   WB1-9
384 T Duda W Duda 18188.98 52.63 736   BI1-16
385 M Kwiatkowski R Olobry 18186.55 52.62 735   SZ3-3
386 J Łabęcki G Żabko 18185.42 52.62 734   SL1-12
387 T Jakubiak P Zamiar 18180.31 52.61 733   GD1-20
388 M Dąbrowski L Margasiński 18177.09 52.60 732   NS4-3
389 Z Pawlak A Szranc 18173.62 52.59 731   SL1-29
390 J Ćwięk R Niziałek 18165.19 52.56 730   LG4-5
391 L Gutowski S Hoffmann 18158.09 52.54 729   LD1-16
392 R Buczek W Mamiński 18155.51 52.53 728   LD5-1
393 K Rogalski L Strusiński 18153.68 52.53 727   WB1-3
394 W Aniszewski W Brzozowski 18151.80 52.52 726   GD4-7
395 P Siemaszko W Waszkiewicz 18140.57 52.49 725   SZ3-7
396 J Cebo T Milewski 18121.86 52.44 724   PI3-2
397 R Kłusowski Z Rogowski 18117.61 52.42 723   OL1-16
398 W Kozielewski A Rękosiak 18112.20 52.41 722   GO4-2
399 S Kulpaczyński W Potoczny 18109.09 52.40 721   WR1-1
400 M Derengowski R Kostyniak 18104.62 52.39 720   PO2-6
401 J Kozłowski A Stanisz 18099.64 52.37 719   NS4-10
402 P Białecki R Supeł 18084.44 52.33 718   LD4-6
403 D Kaczmarski J Sobolewski 18080.19 52.32 717   WA6-21
404 J Szwakopf G Woliński 18079.47 52.31 716   ZA2-7
