| ||||||
runda 15 w toku | ||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | +/– VP | |||
1 | UNIA I Leszno | 259 | -1 | |||
2 | JANTAR RUBINKOWO Toruń | 246.5 | -0.5 | |||
3 | ALFA Gdynia | 244 | ||||
4 | CHEMIK Bydgoszcz | 241.5 | -0.5 | |||
5 | FESTIWAL Słupsk | 241 | ||||
6 | UKB "Kleks" Szamotuły | 239 | ||||
7 | DARLES SANTERM Gdańsk | 238.5 | -0.5 | |||
8 | MARTYNA NIELBA Wągrowiec | 237 | -1 | |||
9 | COMAL Gdańsk | 231.5 | -1.5 | |||
10 | PAAK Bydgoszcz | 221.5 | -1.5 | |||
11 | DĄBRÓWKA STARKA Poznań | 216 | ||||
12 | CHEMIK-OLPP Nowa Wieś Wielka | 213 | ||||
13 | GOMAD Gorzów | 200 | ||||
14 | DA-MI AZS PWSZ Sulechów | 200 | ||||
15 | POLONIA Słubice | 192 | ||||
16 | VINETA Wolin | 160 | -1 | |||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-01-13 o 17:49:10, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |