| ||||||||||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | ||||||||||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | +/– VP | |||
1 | SYGNITY AZS PW Wrocław | 286 | 12 | 22 | 17 | 25 | 13 | 22 | 22 | 10 | 25 | 15 | 14 | 22 | 19 | 25 | 24 | -1 | ||||
2 | ECHO Kielce | 272 | 18 | 19 | 14 | 15 | 10 | 25 | 13 | 13 | 16 | 18 | 25 | 23 | 15 | 25 | 23 | |||||
3 | PRATERM Warszawa | 264 | 8 | 11 | 25 | 21 | 18 | 22 | 15 | 8 | 19 | 14 | 21 | 22 | 20 | 21 | 19 | |||||
4 | SPÓJNIA Warszawa | 254 | 13 | 16 | 5 | 13 | 19 | 23 | 12 | 19 | 19 | 11 | 17 | 18 | 25 | 24 | 22 | -2 | ||||
5 | SFORA CIBORA Kraków | 240.5 | 4 | 15 | 9 | 17 | 18 | 16 | 20 | 25 | 20 | 13 | 19 | 16 | 15 | 17 | 17 | -0.5 | ||||
6 | UNIA WINKHAUS Leszno | 234 | 17 | 20 | 12 | 11 | 12 | 16 | 14 | 6 | 12 | 25 | 11 | 15 | 24 | 15 | 24 | |||||
7 | MRĄGOWIA SI Mrągowo | 219 | 8 | 4 | 8 | 7 | 14 | 14 | 21 | 15 | 16 | 14 | 25 | 19 | 16 | 13 | 25 | |||||
8 | INEA Poznań | 219 | 8 | 17 | 15 | 18 | 10 | 16 | 9 | 14 | 16 | 12 | 7 | 16 | 18 | 21 | 23 | -1 | ||||
9 | KAGOS-GOMAD Poznań | 216 | 20 | 17 | 22 | 11 | 2 | 24 | 15 | 16 | 18 | 25 | 9 | 7 | 7 | 16 | 7 | |||||
10 | GSM OK Ostrowiec Świętokrzyski | 216 | 2 | 14 | 11 | 11 | 10 | 18 | 14 | 14 | 12 | 18 | 18 | 21 | 16 | 14 | 24 | -1 | ||||
11 | ENERGETYK Jaworzno | 214 | 15 | 12 | 16 | 19 | 17 | 3 | 16 | 18 | 1 | 12 | 14 | 15 | 15 | 19 | 25 | -3 | ||||
12 | PIAST II Gliwice | 211 | 16 | 5 | 9 | 13 | 11 | 19 | 5 | 23 | 21 | 12 | 16 | 14 | 17 | 14 | 16 | |||||
13 | ELEKTROMONTAŻ Rzeszów | 198 | 8 | 7 | 8 | 12 | 14 | 15 | 11 | 14 | 23 | 9 | 15 | 16 | 14 | 22 | 13 | -3 | ||||
14 | CONSUS Łódź | 186 | 11 | 15 | 10 | 2 | 15 | 6 | 14 | 12 | 22 | 14 | 15 | 13 | 16 | 10 | 12 | -1 | ||||
15 | KATOK SL Mińsk | 167 | 0 | 4 | 9 | 6 | 13 | 15 | 17 | 9 | 14 | 16 | 11 | 16 | 8 | 20 | 9 | |||||
16 | STEINPOL-ILANKA Rzepin | 162 | 6 | 7 | 11 | 8 | 13 | 6 | 0 | 7 | 23 | 6 | 5 | 14 | 17 | 18 | 21 | |||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.4.0.0.4 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-01-13 o 17:28, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |