I LIGA 2001

Klasyfikacja Butlera

(zgodnie z regulaminem do klasyfikacji Buttlera liczą się pary, które uczestniczyły w min. 50% meczów )

System rozgrywek 

REGULAMIN  DMP 2001 

 

Co dalej? 

 

SUPERLIGA

   Dokumentacja

Tylko 12 par rozegrało wymagane 264 rozdania.
MIEJSCE PARA KLUB ŚREDNIA
IMP
ILOŚĆ
ROZDAŃ
1 C Balicki-A Żmudziński CRONIX 1.00 312
2 A Kowalski-J Romański RELPOL 0.79 396
3 J Poletyło-M Wójcicki UNIA 0.61 276
4 I Kowalczyk-M Witek KOLPORTER 0.40 396
5 W Olański-W Starkowski CRONIX 0.40 300
6 J Cieślak-J Moszyński PROKOM 0.34 264
7 M Puczyński-B Chmurski RELPOL 0.30 420
8 D Kucharzyk-T Wnuk GOLIAT 0.25 264
9 J Pszczoła-M Kwiecień UNIA 0.09 348
10 K Czul-J Janowski KOLPORTER 0.07 324
11 S Olech-K Kujawa KOLPORTER -0.05 336
12 K Pikus-Z Rogowski ŁĄCZNOŚĆ -0.49 264

 

 

KLASYFIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH PAR

MIEJSCE PARA KLUB ŚREDNIA
IMP
ILOŚĆ
ROZDAŃ
1 K Omernik-S Walerowicz DABLEX 2.67 24
2 T Modrzejewski-U Kielichowski PROKOM 1.67 24
3 A Kowalski-M Puczyński RELPOL 1.50 12
4 K Martens-P Żak PROKOM 1.46 24
5 R Kierznowski-J Skrzypczak ŁĄCZNOŚĆ 1.29 24
  C Balicki-S Gołębiowski CRONIX 1.29 24
7 M Bartkowski-A Wyszyński GOLIAT 1.11 120
8 C Balicki-A Żmudziński CRONIX 1.00 312
9 M Krupowicz-M Bartkowski GOLIAT 0.92 60
10 A Kowalski-J Romański RELPOL 0.79 396
11 A Żmudziński-S Gołębiowski CRONIX 0.75 12
12 J Poletyło-M Wójcicki UNIA 0.61 276
13 M Cichocki-J Skrzypczak ŁĄCZNOŚĆ 0.54 156
14 J Zaremba-K Martens PROKOM 0.51 204
15 M Cichocki-R Kierznowski ŁĄCZNOŚĆ 0.48 120
16 P Jurek-J Moszyński PROKOM 0.42 24
17 I Kowalczyk-M Witek KOLPORTER 0.40 396
18 W Olański-W Starkowski CRONIX 0.40 300
19 P Żak-J Zaremba PROKOM 0.38 84
20 T Modrzejewski-I Grzejdziak PROKOM 0.34 180
21 J Cieślak-J Moszyński PROKOM 0.34 264
22 J Pszczoła-M Wójcicki UNIA 0.33 12
23 M Cichocki-Z Rogowski ŁĄCZNOŚĆ 0.32 60
24 M Puczyński-B Chmurski RELPOL 0.30 420
25 D Kucharzyk-T Wnuk GOLIAT 0.25 264
26 M Cichocki-K Łukaszewicz ŁĄCZNOŚĆ 0.25 36
27 M Bartkowski-P Kołuda GOLIAT 0.25 12
28 K Jassem-P Tuszyński UNIA 0.22 216
29 S Henclik-K Sikorski DABLEX 0.15 132
30 J Pszczoła-K Jassem UNIA 0.15 60
31 K Omernik-K Sikorski DABLEX 0.14 84
32 S Walerowicz-W Janicki DABLEX 0.12 204
33 J Pszczoła-M Kwiecień UNIA 0.09 348
34 G Gardynik-S Gołębiowski CRONIX 0.08 216
35 K Czul-J Janowski KOLPORTER 0.07 324
36 R Kierznowski-K Pikus ŁĄCZNOŚĆ 0.02 120
37 S Olech-K Kujawa KOLPORTER -0.05 336
38 J Turczynowicz-A Ratyński RELPOL -0.06 132
39 S Walerowicz-J Piasecki DABLEX -0.08 12
40 Z Rogowski-R Kierznowski ŁĄCZNOŚĆ -0.11 36
41 S Gołębiowski-W Starkowski CRONIX -0.17 72
42 K Omernik-J Piasecki DABLEX -0.18 84
43 M Krupowicz-A Wyszyński GOLIAT -0.25 108
44 U Kielichowski-P Jurek PROKOM -0.27 108
45 J Skrzypczak-K Łukaszewicz ŁĄCZNOŚĆ -0.28 180
46 T Kaczmarski-P Kołuda GOLIAT -0.30 252
47 B Gierulski-S Henclik DABLEX -0.35 204
48 J Młyńczyk-P Walczak GOLIAT -0.38 240
49 W Olański-M Szymanowski CRONIX -0.40 60
50 J Cieślak-P Jurek PROKOM -0.42 36
51 K Pikus-K Łukaszewicz ŁĄCZNOŚĆ -0.44 36
52 P Tuszyński-M Kwiecień UNIA -0.46 96
53 K Pikus-Z Rogowski ŁĄCZNOŚĆ -0.49 264
54 K Sikorski-W Janicki DABLEX -0.51 84
55 S Henclik-J Piasecki DABLEX -0.56 36
56 R Kierznowski-K Łukaszewicz ŁĄCZNOŚĆ -0.58 12
57 I Grzejdziak-P Jurek PROKOM -0.70 84
58 J Romański-A Zakrzewski RELPOL -0.92 84
59 M Kwieciński-T Winciorek CRONIX -0.94 36
60 W Janicki-S Henclik DABLEX -1.00 60
61 I Grzejdziak-U Kielichowski PROKOM -1.08 12
  T Modrzejewski-P Jurek PROKOM -1.08 12
63 M Kwiecień-M Wójcicki UNIA -1.21 24
  K Sikorski-B Gierulski DABLEX -1.21 24
65 K Omernik-S Henclik DABLEX -1.25 24
66 M Cichocki-K Pikus ŁĄCZNOŚĆ -1.50 12
67 J Piasecki-W Janicki DABLEX -1.60 84
68 J Pszczoła-P Tuszyński UNIA -2.17 24
69 M Szymanowski-C Balicki CRONIX -2.46 24

 

GRUPA SPADKOWA

   Dokumentacja

Tylko 13 par rozegrało wymagane 264 rozdania.
MIEJSCE PARA KLUB ŚREDNIA
IMP
ILOŚĆ
ROZDAŃ
1 T Kaczanowski-J Stępiński BUDOWLANI 0.56 324
2 A Wojtusiak-A Robak MOSTOSTAL 0.18 408
3 R Jagniewski-B Pazur CSS 0.13 300
4 D Filipowicz-J Zalewski BEŁCHATÓW 0.08 300
5 K Antas-M Barylewski WIK 0.08 360
6 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz ENERGETYK 0.05 432
7 A Bunikowski-I Dzikowski WIK 0.03 348
8 Z Sienicki-H Grządziel MOSTOSTAL -0.02 372
9 W Kaliński-A Kasprzak WIK -0.11 336
10 J Marciniak-A Skalski BEŁCHATÓW -0.26 276
11 J Russyan-W Turant BUDOWLANI -0.29 324
12 J Sobol-E Szenkelbach MOSTOSTAL -0.38 276
13 J Kalida-M Gościniak BUDOWLANI -0.55 288

KLASYFIKACJA Z UWZGLĘDNIENIEM WSZYSTKICH PAR
MIEJSCE PARA KLUB ŚREDNIA
IMP
ILOŚĆ
ROZDAŃ
1 K Antas-A Kasprzak WIK 2.58 12
2 J Makaruk-J Zadroga CSS 1.08 24
  J Russyan-J Kalida BUDOWLANI 1.08 12
4 S Owczarek-K Michalik CSS 1.00 12
5 T Kluz-P Kucharski JORDAN 0.79 48
6 A Rutkowski-P Szymborski TELMONT 0.58 12
7 T Kaczanowski-J Stępiński BUDOWLANI 0.56 324
8 A Czech-A Szymczak ENERGETYK 0.49 180
9 S Młynarczuk-A Rutkowski TELMONT 0.47 96
10 L Niemiec-A Czech ENERGETYK 0.46 48
11 A Rutkowski-J Korpetta TELMONT 0.40 156
12 P Niedzielski-J Makaruk CSS 0.33 252
  M Rozkrut-P Kucharski JORDAN 0.33 24
  J Baranowski-P Wittenbeck JORDAN 0.33 24
15 J Korpetta-M Dobrzyński TELMONT 0.25 24
16 A Wojtusiak-A Robak MOSTOSTAL 0.18 408
17 J Korpetta-H Brodawski TELMONT 0.15 120
18 Z Beling-W Krysztofczyk BEŁCHATÓW 0.15 168
19 R Jagniewski-B Pazur CSS 0.13 300
20 K Buras-P Mądry JORDAN 0.12 144
21 D Filipowicz-J Zalewski BEŁCHATÓW 0.08 300
22 K Antas-M Barylewski WIK 0.08 360
23 S Kowalczyk-J Sucharkiewicz ENERGETYK 0.05 432
24 S Kapała-J Baranowski JORDAN 0.03 60
25 A Bunikowski-I Dzikowski WIK 0.03 348
26 J Stępiński-A Milde BUDOWLANI 0.03 36
27 R Rogala-T Pilch ENERGETYK 0.02 60
28 Z Sienicki-H Grządziel MOSTOSTAL -0.02 372
29 J Baranowski-T Kluz JORDAN -0.08 120
30 W Kaliński-A Kasprzak WIK -0.11 336
31 S Owczarek-J Zadroga CSS -0.13 72
32 G Brewiak-K Michalik CSS -0.13 132
33 J Gąsiorowski-D Kardas BEŁCHATÓW -0.16 240
34 L Niemiec-R Rogala ENERGETYK -0.25 240
35 R Jagniewski-A Lućko CSS -0.25 36
36 J Marciniak-A Skalski BEŁCHATÓW -0.26 276
37 J Russyan-W Turant BUDOWLANI -0.29 324
38 P Szymborski-M Dobrzyński TELMONT -0.29 192
  M Rozkrut-T Kluz JORDAN -0.29 96
  G Brewiak-R Jagniewski CSS -0.29 72
41 J Sobol-E Szenkelbach MOSTOSTAL -0.38 276
42 W Krysztofczyk-T Krysztofiak BEŁCHATÓW -0.39 36
43 S Młynarczuk-J Korpetta TELMONT -0.40 144
44 H Brodawski-A Rutkowski TELMONT -0.54 48
45 J Kalida-M Gościniak BUDOWLANI -0.55 288
46 A Lućko-S Owczarek CSS -0.58 156
47 S Kapała-P Mądry JORDAN -0.58 72
  J Russyan-J Stępiński BUDOWLANI -0.58 36
49 A Krakowiak-A Kaźmierczak BEŁCHATÓW -0.61 36
50 R Głowacki-H Brodawski TELMONT -0.63 132
51 K Araszkiewicz-P Mądry JORDAN -0.73 60
52 M Gościniak-J Russyan BUDOWLANI -0.75 12
53 K Buras-S Kapała JORDAN -0.90 144
54 P Wittenbeck-P Kucharski JORDAN -0.96 132
55 A Czech-T Pilch ENERGETYK -1.03 60
56 J Baranowski-P Kucharski JORDAN -1.10 48
57 W Turant-T Kaczanowski BUDOWLANI -1.17 24
58 R Głowacki-P Szymborski TELMONT -1.29 72
59 L Niemiec-T Pilch ENERGETYK -1.31 36
60 K Araszkiewicz-P Wittenbeck JORDAN -1.42 48
  S Młynarczuk-P Szymborski TELMONT -1.42 12
62 H Brodawski-M Dobrzyński TELMONT -1.47 36
63 S Kapała-T Kluz JORDAN -1.75 12
64 H Brodawski-P Szymborski TELMONT -2.58 12
65 J Baranowski-K Buras JORDAN -3.42 24