| ||||
WYNIKI | ||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | +/– VP | |
1 | WIELKOPOLSKIE (JASSEM) | 169 | ||
2 | AZS UW | 168 | ||
3 | MAŁOPOLSKIE 1 (IGŁA) | 153 | ||
4 | ŚLĄSKIE (PARKITNY) | 151 | ||
5 | LUBUSKIE | 148 | ||
6 | AZS UW ZIĘBA | 143.5 | -0.5 | |
7 | DOLNOŚLĄSKIE (CHRZANOWSKI) | 142.1 | +0.1 | |
8 | MAŁOPOLSKIE 2 (WADAS) | 142 | ||
9 | ŁÓDZKIE (BOJARSKI) | 140 | ||
10 | LUBELSKIE (BOCIAN) | 138 | ||
11 | WIELKOPOLSKIE (HOFFMANN) | 137 | ||
12 | POMORSKIE 2 (WILAMOWSKI) | 133 | ||
13 | ŁÓDZKIE/WIELKOPOLSKIE (STANIEWICZ) | 124 | -3 | |
14 | POMORSKIE 1 (GRZESZCZAK) | 122 | ||
15 | LUBELSKIE/ŚLĄSKIE (TARASIUK) | 120 | ||
16 | DOLNOŚLĄSKIE (ŁĘCZYCKI) | 107.1 | -2.9 | |
17 | MAŁOPOLSKIE 3 (DĄBROWSKI) | 107 | ||
18 | AZS UW PIASTÓW | 70 | ||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Admin.4.0.0.6 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-04-27 o 13:05, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |