Ogólnopolski Kongres Wiosenny
Memoriał im. Ryszarda Kapelańskiego

Łódź, 5-7 marca 2004r

Turniej Indywidualny

Turniej na Zapis Maksymalny 

Turniej na Punkty Meczowe 

Dwusesyjny OTP WIOSENNY

Klasyfikacja memoriałowa

Turniej Teamów

OTP Wiosenny

M-CE NR hist. S1S2, prot. S1, S2  WK/woj. %SES1 %SES2 % PKL PDF
1 39 W Turant-G Lewaciak 19.0 LD 57.27 59.86 58.56 23 93
2 30 W Andrejew-J Olczyk 11.0 LD 59.42 57.29 58.36 21 87
  31 J Marciniak-D Filipowicz 14.0 LD 65.68 51.03 58.36 21 87
4 36 J Moszyński Jr-S Owczarek 24.0 LD 58.39 56.84 57.62 17 82
5 17 J Makaruk-P Niedzielski 24.0 LD 52.86 61.21 57.04 15 80
6 33 D Jędrychowska-A Zdzienicki 11.0 LD 56.01 57.99 57.00 13 78
7 32 C Okrutnik-W Niciński 11.0 LD 54.20 56.84 55.52 11 76
8 16 A Kowalska-Z Radwański 9.5 LD 52.62 56.92 54.77 9 74
9 24 D Weider-D Cygan 4.0 LD 47.88 61.21 54.54 8 72
10 15 E Mikołajczyk-J Ronke 19.0 LD 52.75 56.19 54.47 7 70
11 8 P Jakubicki-M Lipowski 3.0 LD 51.02 55.20 53.11 6 68
12 20 J Moszyński-S Szydłowski 14.0 LD 57.33 48.77 53.05 5 66
13 1 C Kanar-W Skóra 4.0 LD 57.58 48.02 52.80 4 64
14 25 P Józefaciuk-T Nowacki 2.0 MA 51.27 53.78 52.53 3 62
15 40 M Jagiełło-R Pietrzyk 6.5 LD 56.41 48.47 52.44 2 60
16 13 A Pawłowski-A Tybura 6.5 MA/LD 55.07 49.40 52.23 1 58
17 38 W Ciepliński-I Różycki 11.0 LD 52.71 50.63 51.67   56
18 29 P Anastaziak-A Michałowski 9.5 MA/PM 48.19 53.66 50.92   54
19 28 S Hoffmann-J Lewandowski 11.0 LD 46.92 54.91 50.91   52
20 4 M Fajkowski-Z Kucharczyk 5.0 LD 50.31 50.48 50.40   50
21 23 B Górecki-L Rakowski 6.5 LD 47.79 52.90 50.35   48
22 7 G Bąk-Z Smakuszewski 6.5 LD 51.86 48.54 50.20   46
23 14 P Teleszyński-M Tyran 8.0 LD 52.86 46.47 49.66   44
24 22 J Warszakowski-R Muszyński 4.0 LD 56.31 42.91 49.61   42
25 18 M Samujłło-P Błaszczyk 8.0 LD 53.11 45.94 49.53   40
26 21 M Maj-A Wasiak 5.0 LD 48.02 50.33 49.17   38
27 2 R Jędrzejewski-K Porczyński 4.0 LD 45.27 52.87 49.07   36
28 26 T Ciechanowski-J Opuchowski 6.5 LD 51.83 46.28 49.06   34
29 41 W Jakowicki-K Hałaczkiewicz 6.5 LD 43.76 53.05 48.40   32
30 9 W Jellinek-T Jellinek 6.5 LD 48.33 47.50 47.92   30
31 10 M Szafraniec-R Fibich 5.0 LD 49.94 45.67 47.80   28
32 34 M Pawlicki-Z Pawlicki 4.0 LD 39.29 55.53 47.41   26
33 37 P Ambroziak-E Słychań 2.0 LD 41.56 52.51 47.03   24
34 27 J Wojtczuk-A Olejniczak 6.5 MA/LD 45.77 47.41 46.59   22
35 19 K Ruszkiewicz-M Rytych 8.0 LD 46.50 46.65 46.58   20
36 44 W Choinkowski-H Chojnacki 6.5 LD 41.06 50.42 45.74   18
37 6 J Kryński-R Zubiel 6.5 LD 48.54 41.60 45.07   16
38 43 J Omelańczuk-D Warwas 2.5 LD 46.11 43.26 44.69   14
39 35 Z Wierzbicki-Z Frank 2.5 LD 39.14 49.84 44.49   12
40 11 M Kraśnicki-J Przerembski 3.0 LD 48.55 39.15 43.85   10
41 42 A Kram-K Sobierajski 4.0 LD 48.88 35.23 42.06   8
42 3 B Cichocki-B Zacerkownyj 6.5 LD 44.40 37.32 40.86   6
43 5 J Ruszkowski-M Ruszkowski LD 38.31 41.13 39.72   4
44 12 C Studziński-D Stołowski 4.0 LD 39.67 38.76 39.22   2
PIERWSI W SESJI 1  31, J Marciniak-D Filipowicz 14.0 LD 65.68%
 
PIERWSI W SESJI 2  24, D Weider-D Cygan 4.0 LD 61.21%
17, J Makaruk-P Niedzielski 24.0 LD 61.21%