| ||||||||||||||
WYNIKI | ||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | +/– VP | miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | +/– VP | |||||||
1 | 3.BREDE | 125.69 | 21 | 22.UMCS LUBLIN | 93.63 | |||||||||
2 | 23. UNIWERSYTET GD | 117.75 | 22 | 24.WOJTANIA | 92.78 | |||||||||
3 | 5.KOZŁOWSKI | 117.28 | 23 | 33.CHONIAWKO | 91.71 | -0.5 | ||||||||
4 | 9.BEDNER | 115.22 | 24 | 27.GAWEŁ | 88.55 | |||||||||
5 | 8.KRAWCZYK | 114.98 | 25 | 18.BONDAREWICZ | 87.19 | |||||||||
6 | 13.GAWOR | 108.57 | 26 | 15.SZERLING | 83.67 | |||||||||
7 | 7.JARZĄBEK | 108.51 | 27 | 35.PG-PW-UW | 83.57 | |||||||||
8 | 6.ZDANOWICZ | 107.85 | 28 | 16.BLUDNIK | 80.2 | |||||||||
9 | 28.WESOŁOWSKA | 104.4 | 29 | 26.GLIŃSKI | 79.42 | -1.5 | ||||||||
10 | 1.PERI | 103.24 | 30 | 30.ALBRYCHT | 75.17 | |||||||||
11 | 2.WIANKOWSKI | 102.98 | 31 | 29.GRUNAU | 72.55 | |||||||||
12 | 25.JERZY GŁADYSZ | 102.95 | 32 | 38.CHLEBICKA | 70.89 | |||||||||
13 | 12.BETLEY | 100.08 | 33 | 34.SGGW-UJ | 68.86 | |||||||||
14 | 10.UNITECH ŁÓDŹ | 99.52 | 34 | 19.OLESZEK | 67.62 | |||||||||
15 | 37.ALK | 99.15 | 35 | 39.PWSZ NYSA | 66.29 | |||||||||
16 | 14.SZKLARZ | 97.03 | 36 | 32.GIL | 64.76 | |||||||||
17 | 21.JAROSZ | 96.27 | 37 | 17.KIJAS | 60.13 | |||||||||
18 | 31.KAZMUCHA | 95.99 | 38 | 4.WENTA | 47.78 | -0.5 | ||||||||
19 | 36.KRZESZOWSKA | 95.73 | 39 | 20.POLITECHNIKA ŚL | 45.8 | -0.5 | ||||||||
20 | 11.JACHNIEWICZ | 95.46 | ||||||||||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Admin.4.0.0.12 ©Jan Romanski'2005, strona wygenerowana 2008-11-30 o 12:29, optymalizowana dla rozdzielczości 1024x768. |