| ||||||||||||||||||
szczegóły | historie uczestników | ||||||||||||||||||
m-ce | nr | wk | okr | klub | wynik % | PKL | ||||||||||||
1 | 57 | Mirosław Liszewski Andrzej Balunowski | 4.0 4.0 | PD | STB Suwałki STB II Sanpol Suwałki | 62.78 | 52 | |||||||||||
2 | 25 | Bogusław Gierulski Jerzy Skrzypczak | 18.0 18.0 | WM | Mrągowia SI Mrągowo Mrągowia SI Mrągowo | 61.78 | 50 | |||||||||||
3 | 36 | Waldemar Burakowski Adam Suwik | 12.0 18.0 | MA | NOWOGAMES Warszawa PRATERM Warszawa | 59.63 | 48 | |||||||||||
4 | 38 | Mikołaj Taczewski Piotr Ilczuk | 7.0 18.0 | SL | Piast Gliwice Piast Gliwice | 58.23 | 46 | |||||||||||
5 | 11 | Andrzej Berezecki Janusz Radecki | 12.0 18.0 | MA | K2 OLDERSI Raszyn K2 OLDERSI Raszyn | 58.22 | 44 | |||||||||||
6 | 61 | Anna Kowalska Marek Tyran | 7.0 7.0 | LD | INWIT - Armatura PTC Pabianice INWIT - Armatura PTC Pabianice | 57.84 | 42 | |||||||||||
7 | 18 | Andrzej Potyński Witold Tomaszek | 12.0 4.0 | MA | MKS MAZOVIA Mińsk Mazowiecki KOMBI Warszawa | 57.19 | 40 | |||||||||||
8 | 74 | Piotr Anastaziak Mirosław Szaliński | 7.0 7.0 | PM | SDK Tczew SDK Tczew | 56.79 | 38 | |||||||||||
9 | 17 | Kamila Szczepańska Marta Maj | 7.0 12.0 | MA LD | AZS UW TECHNIKUM GASTRONOMICZNE Warszawa WZBS II Michalczyk i Prokop | 56.76 | 36 | |||||||||||
10 | 46 | Wojciech Olański Vytautas Vainikonis | 18.0 7.0 | DS PD | SYGNITY AZS Polit.I Wrocław STB Suwałki | 56.62 | 34 | |||||||||||
11 | 43 | Włodzimierz Choinkowski Roman Supeł | 4.0 4.0 | LD | MKS Bzura I Ozorków RAPIER ŁZINR Łódź | 56.54 | 32 | |||||||||||
12 | 44 | Stanisław Owczarek Waldemar Skóra | 18.0 7.0 | LD | INWIT - Armatura PTC Pabianice CKM Łódź | 56.06 | 30 | |||||||||||
13 | 73 | Sławomir Piekut Jarosław Bartosiński | 12.0 1.5 | PM | ANDRZEJKI Gdańsk SDK Tczew | 56.06 | 28 | |||||||||||
14 | 69 | Dariusz Śledziewski Ireneusz Różycki | 2.5 4.0 | LD | MKS Bzura I Ozorków MKS Bzura I Ozorków | 55.81 | 26 | |||||||||||
15 | 29 | Włodzimierz Jakowicki Krzysztof Stadnicki | 7.0 7.0 | LD | WZBS II Michalczyk i Prokop WZBS II Michalczyk i Prokop | 55.74 | 24 | |||||||||||
16 | 71 | Mateusz Mroczkowski Bogdan Sosulski | 4.0 12.0 | DS | KS AZS Politechnika Wrocław KS AZS Polit.II Wrocław | 55.22 | 22 | |||||||||||
17 | 63 | Tomasz Stasiołek Jacek Grzelczak | 4.0 4.0 | LD | A-Media Sieradz A-Media Sieradz | 55.10 | 20 | |||||||||||
18 | 66 | Janusz Marzec Krzyszof Michalak | 7.0 7.0 | MA | KRAJEWSKI Łowicz KRAJEWSKI Łowicz | 54.74 | 18 | |||||||||||
19 | 40 | Piotr Jurek Tadeusz Laszczak | 18.0 4.0 | SL MA | Dworan-Jocker Oświęcim EURO AGRO CENTRUM I | 54.49 | 16 | |||||||||||
20 | 75 | Janusz Kalida Leszek Kwiatkowski | 4.0 12.0 | LB | GSBS Gomad Gorzów GSBS Gomad Gorzów | 53.69 | 14 | |||||||||||
21 | 26 | Zbigniew Halat Krzysztof Rogoziński | 12.0 12.0 | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 53.57 | 12 | |||||||||||
22 | 51 | Przemysław Janiszewski Witold Turant | 12.0 18.0 | WM MA | Mrągowia SI Mrągowo K2 Junior Raszyn | 53.55 | 10 | |||||||||||
23 | 22 | Jerzy Ronke Jan Stańczak | 12.0 7.0 | LD WM | BINŻ Bełchatów Narie Morąg | 53.42 | 8 | |||||||||||
24 | 54 | Maciej Szalewicz Zygmunt Smakuszewski | 1.0 4.0 | LD | CKM Łódź CKM Łódź | 52.44 | 7 | |||||||||||
25 | 50 | Sławomir Tadej Przemysław Teleszyński | 4.0 7.0 | LD | INWIT - Armatura PTC Pabianice | 52.41 | 6 | |||||||||||
26 | 35 | Bogusław Jakóbczyk Piotr Kaczorowski | 4.0 4.0 | LD | A-Media Sieradz | 51.95 | 5 | |||||||||||
27 | 42 | Małgorzata Sokołowska Krzysztof Sokołowski | 4.0 7.0 | LD | INWIT - Armatura PTC Pabianice INWIT - Armatura PTC Pabianice | 51.73 | 4 | |||||||||||
28 | 64 | Krzysztof Kurkiewicz Aleksander Kasprzak | 4.0 18.0 | PM | COMAL Gdańsk COMAL Gdańsk | 51.59 | 3 | |||||||||||
29 | 77 | Jacek Omelańczuk Jan Omelańczuk | 1.5 0.5 | LD | PTC II Pabianice | 51.08 | 2 | |||||||||||
30 | 76 | Ryszard Sakowicz Zdzisław Świątek | 12.0 12.0 | LB | Steinpol Ilanka 1 Rzepin Steinpol Ilanka 1 Rzepin | 50.84 | 1 | |||||||||||
31 | 13 | Jan Moszyński Zdzisław Radwański | 12.0 7.0 | LD | WZBS II Michalczyk i Prokop | 50.66 | ||||||||||||
32 | 19 | Grzegorz Rojewski Roman Wachowiak | 12.0 12.0 | KP | Chemik Megazec Bydgoszcz Chemik Megazec Bydgoszcz | 50.28 | ||||||||||||
33 | 49 | Zenon Darmaszek Alfred Kram | 1.5 4.0 | LD | Dalkia ZEC - SA ŁKS Dalkia ZEC - SA Łódź | 50.26 | ||||||||||||
34 | 32 | Stanisław Hoffmann Jerzy Olczyk | 7.0 4.0 | LD | MKS Bzura I Ozorków Dalkia ZEC - SA ŁKS | 49.99 | ||||||||||||
35 | 79 | Arkadiusz Górzewski Piotr Suchodolski | 2.5 1.5 | PM | WIMPEL Gdańsk MERITUM Gdańsk | 49.87 | ||||||||||||
36 | 67 | Mieczysław Wrzos Mirosław Brzękała | 1.5 | LD NZ | DK Rondo II Łódź | 49.61 | ||||||||||||
37 | 31 | Karol Ruszkiewicz Marek Przybyła | 4.0 2.5 | LD | WZBS III Michalczyk i Prokop CKM Łódź | 49.46 | ||||||||||||
38 | 16 | Jerzy Gober Janusz Kowalewski | 7.0 7.0 | PD | STB Suwałki STB Suwałki | 49.36 | ||||||||||||
39 | 62 | Paweł Siwiński Adam Kozłowski | 7.0 7.0 | WP | Jolenta Gniezno Jolenta Gniezno | 48.93 | ||||||||||||
40 | 55 | Mirosław Zieleniewicz Andrzej Pełka | 7.0 0.5 | LD | Dalkia ZEC - SA ŁKS DK Rondo II Łódź | 48.90 | ||||||||||||
41 | 48 | Mirosław Fechner Michał Robak | 4.0 2.5 | DS | KS AZS Polit.IX TETA Wrocław KS AZS Polit.IX TETA Wrocław | 48.84 | ||||||||||||
42 | 20 | Jerzy Janio Dariusz Warwas | 1.0 4.0 | LD | PTC II Pabianice PTC II Pabianice | 48.22 | ||||||||||||
43 | 33 | Dobrosław Stołowski Andrzej Stelak | 2.5 2.5 | LD | ŁZINR FIT Łódź ŁZINR FIT Łódź | 48.15 | ||||||||||||
44 | 59 | Adam Pawłowski Wiesław Niciński | 7.0 12.0 | LD | Kutnowski Dom Kultury | 48.10 | ||||||||||||
45 | 41 | Joanna Wielechowska Kazimierz Wielechowski | 7.0 7.0 | MA | DRUŻYNA Ostrołęka DRUŻYNA Ostrołęka | 47.44 | ||||||||||||
46 | 12 | Marek Drukier Elżbieta Sokołowska | 1.5 7.0 | PM LD | GTB Gdańsk INWIT - Armatura PTC Pabianice | 47.40 | ||||||||||||
47 | 47 | Daniela Jędrychowska Antoni Zdzienicki | 7.0 12.0 | LD | INTRA Łódź INTRA Łódź | 47.38 | ||||||||||||
48 | 14 | Mariusz Kraśnicki Włodzimierz Andrejew | 4.0 7.0 | LD | CKM Łódź Dalkia ZEC - SA ŁKS | 47.26 | ||||||||||||
49 | 27 | Roman Owsiak Sławomir Sroczyński | 4.0 2.5 | LD | INTRA Łódź INTRA Łódź | 47.08 | ||||||||||||
50 | 58 | Jerzy Kniga-Leosz Jacek Korpetta | 12.0 12.0 | MA | EURO AGRO CENTRUM I KOMBI Warszawa | 46.66 | ||||||||||||
51 | 37 | Edward Słychań Paweł Ambroziak | 2.5 2.5 | LD | ŁZINR FIT Łódź Jagieloński Ośrodek Kultury Łódź | 46.32 | ||||||||||||
52 | 15 | Ryszard Zubiel Paweł Zubiel | 4.0 2.5 | LD | CKM Łódź CKM Łódź | 45.98 | ||||||||||||
53 | 65 | Jan Chlastawa Mariusz Zieliński | 2.5 0.5 | LD | PTC Pabianice PTC Pabianice | 45.85 | ||||||||||||
54 | 56 | Andrzej Kondeja Wiesław Andruk | 12.0 4.0 | MA | KS Wesoła Warszawa KS Wesoła Warszawa | 45.71 | ||||||||||||
55 | 34 | Maciej Krajowski-Kukiel Paulina Klimentowska | 2.5 | MA | KB POLFA Warszawa | 45.70 | ||||||||||||
56 | 60 | Krzysztof Krasuski Hanna Sobczuk | | NZ | | 45.32 | ||||||||||||
57 | 72 | Dariusz Bogucki Marek Barylewski | 12.0 18.0 | WP MA | NOWAKOWSKI Poznań NOWOGAMES Warszawa | 45.28 | ||||||||||||
58 | 24 | Marek Faber Jerzy Długołęcki | 2.5 2.5 | LD | PANTA TEAM Łódź PANTA TEAM Łódź | 44.97 | ||||||||||||
59 | 45 | Katarzyna Kitowska Grzegorz Sokołowski | 1.0 2.5 | KP | Bydgoski Klub Brydżowy Bydgoski Klub Brydżowy | 44.41 | ||||||||||||
60 | 39 | Małgorzata Nalepa Piotr Nalepa | 1.5 1.5 | LD | RAPIER ŁZINR Łódź RAPIER ŁZINR Łódź | 44.32 | ||||||||||||
61 | 21 | Edward Krusiewicz Jan Zabrocki | 4.0 7.0 | MA | K2 OLDERSI Raszyn SBS KOZIOŁ Warszawa | 44.19 | ||||||||||||
62 | 52 | Andrzej Tybura Krzysztof Majkowski | 4.0 4.0 | LD KP | Kutnowski Dom Kultury BIN Aleksandrów Kujawski | 43.83 | ||||||||||||
63 | 23 | Zbigniew Piątkowski Bohdan Zacerkownyj | 1.0 2.5 | LD | | 43.24 | ||||||||||||
64 | 30 | Roman Skowroński Jacek Sankowski | 1.0 1.0 | LD | ŁZINR FIT Łódź | 42.96 | ||||||||||||
65 | 70 | Maciej Grabowski Jerzy Sobczak | | NZ | | 41.86 | ||||||||||||
66 | 68 | Marek Krajewski Adolf Bocheński | 1.0 12.0 | MA | KRAJEWSKI Łowicz KRAJEWSKI Łowicz | 41.71 | ||||||||||||
67 | 28 | Katarzyna Perkowska Aleksandra Wolska | 1.0 1.5 | PM | STB Słupsk | 40.85 | ||||||||||||
68 | 80 | Witold Pietrzak Paweł Zasępa | 0.5 | LD | PTC II Pabianice PTC II Pabianice | 39.59 | ||||||||||||
69 | 53 | Radosław Sielczak Piotr Piotrowski | 1.0 1.0 | ZP LD | KONTRA Koszalin CKM Łódź | 37.86 | ||||||||||||
70 | 78 | Tadeusz Zubielewicz Andrzej Piętak | 4.0 2.5 | LD | | 36.26 |
Pary.4.1.0.3 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2009-04-19 o 18:58:35