Korespondencyjne Mistrzostwa Polski 2007

STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ
MAJ CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ
WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ
Jak zostać organizatorem podpowie Komisarz KMP Stefan Jacek Berwid:
[email protected] tel. (22) 6642572 kom. 0601678661
adresy organizatorów regulamin
 

  Korespondencyjne Mistrzostwa Polski 2007
Klasyfikacje za 2007 rok (8 najlepszych wyników)

1. Ogólna

Mce CEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. SPdf K Pkl [%Pkl]
1 04014 Piotr Wołowski 4.0 BY5 KP 11500   200 95.83
2 02054 Waldemar Lewandowski 12.0 GO1 LB 11308 1S 159 94.23
2 02121 Ryszard Sakowicz 7.0 GO1 LB 11308   159 94.23
4 06758 Tadeusz Luzak 7.0 WA2 MA 11204   117 93.37
5 11443 Jerzy Grabowski 4.0 NS2 MP 11163 2S 106 93.03
6 06338 Aleksander Marciniak 4.0 PL3 MA 10929   100 91.08
7 03621 Krzysztof Zieliński 4.0 KA1 SL 10770   94 89.75
8 02151 Cezary Szadkowski 12.0 GO4 LB 10769 1N 93 89.74
9 01668 Edward Szafraniec 7.0 JG2 DS 10703   92 89.19
10 01703 Jan Tur 7.0 JG1 DS 10696 3S 91 89.13
11 05378 Jerzy Sieracki 7.0 LS1 LB 10602   90 88.35
11 05505 Tomasz Włodarczak 7.0 LS1 LB 10602   90 88.35
13 04369 Leszek Mielczarek 12.0 OL4 WM 10555   88 87.96
14 06080 Jerzy Sadowski 12.0 SZ1 ZP 10555 4S 87 87.96
15 10809 Ryszard Leśniewski 4.0 SL1 PM 10527   86 87.73
15 04820 Wiesław Mączkowski 12.0 SL1 PM 10527   86 87.73
17 02846 Ryszard Woliński 7.0 NS4 MP 10517   84 87.64
18 01534 Antoni Ochot 7.0 JG5 DS 10477 5S 83 87.31
19 04452 Teresa Skrzypczak 7.0 OL6 WM 10466 1K 82 87.22
20 01128 Roman Opaliński 12.0 RZ1 PK 10401   81 86.68
21 04203 Janusz Borowiński 12.0 OL4 WM 10344   80 86.20
22 06115 Radosław Szopiński 4.0 SZ3 ZP 10322   79 86.02
23 04275 Mirosław Grodzki 0.5 SU1 WM 10317 1s 78 85.98
23 04347 Henryk Łakomski 12.0 SU1 WM 10317   78 85.98
25 02262 Zbigniew Halat 7.0 GO1 LB 10306   76 85.88
25 02395 Krzysztof Rogoziński 12.0 GO1 LB 10306   76 85.88
27 01210 Franciszek Adamczuk 2.5 JG1 DS 10278 6S 74 85.65
28 01274 Marek Czolij 7.0 JG2 DS 10275   73 85.63
29 04402 Ryszard Pichla 4.0 OL3 WM 10266   72 85.55
30 11797 Marek Pasieka 1.5 BY5 KP 10245   71 85.38
30 11798 Ludwik Pazderski 1.0 BY5 KP 10245 S 71 85.38
32 09633 Jerzy Olenderek 4.0 JG5 DS 10211 S 69 85.09
33 01498 Marek Michalski 4.0 LG4 DS 10185   68 84.88
34 01577 Aleksander Poznysz 7.0 LG4 DS 10164   67 84.70
35 07895 Waldemar Kozielewski 2.5 GO4 LB 10097   66 84.14
36 04944 Andrzej Czepnik 4.0 PI3 WP 10074   65 83.95
36 05527 Janusz Wygowski 7.0 PI3 WP 10074   65 83.95
38 05156 Roman Kujawski 7.0 PO2 WP 10070 S 63 83.92
39 03874 Alfred Nowak 4.0 BY5 KP 10037 S 62 83.64
40 02764 Bogdan Piasecki 7.0 NS4 MP 10028   61 83.57
40 02853 Jacek Zając 7.0 NS4 MP 10028 S 61 83.57
42 01508 Jarosław Molenda 4.0 JG5 DS 9957   59 82.98
43 01718 Bogumił Wegner 7.0 LG4 DS 9925   58 82.71
44 04222 Marcin Czarniawski 7.0 SU2 WM 9924   57 82.70
45 04363 Tomasz Małachowski 7.0 SU2 WM 9910   56 82.58
46 03653 Bogdan Bródka 2.5 WL1 KP 9894   55 82.45
47 05504 Andrzej Witkowski 12.0 ZG2 WP 9889   54 82.41
48 02408 Kazimierz Sługocki 12.0 ZG1 LB 9886 S 53 82.38
49 02223 Piotr Brzeziński 7.0 ZG1 LB 9871   52 82.26
50 05920 Andrzej Dębowski 7.0 SZ3 ZP 9867 S 51 82.23
50 06112 Roman Szlachetka 7.0 SZ3 ZP 9867 S 51 82.23
52 04250 Bogusław Gierulski 18.0 GD4 WM 9800   49 81.67
53 03864 Bogdan Najmrodzki 7.0 BY5 KP 9800 S 48 81.67
53 03911 Jan Rdesiński 2.5 BY5 KP 9800   48 81.67
55 08337 Jarosław Nawrot 4.0 SZ3 ZP 9778   46 81.48
56 02676 Jarosław Jurkiewicz 7.0 TA1 MP 9745   45 81.21
57 05523 Artur Wójcik 7.0 KL2 WP 9726   44 81.05
58 01945 Mirosław Bublewicz 4.0 GO4 LB 9718   43 80.98
58 07926 Maciej Wierzbicki 4.0 GO4 LB 9718   43 80.98
60 01138 Marek Pietraszek 18.0 RZ1 PK 9701   41 80.84
61 09876 Rafał Parkitny 1.5 KA1 SL 9695 1M 40 80.79
62 04451 Jerzy Skrzypczak 18.0 OL6 WM 9680   39 80.67
63 03154 Krzysztof Gawędzki 4.0 KA1 SL 9668   38 80.57
64 04256 Kazimierz Goś 12.0 OL1 WM 9657 2N 37 80.48
65 02347 Radomir Miłaszewicz 4.0 LS1 LB 9644   36 80.37
66 04788 Ireneusz Jarosz 12.0 SL1 MP 9624   35 80.20
67 01373 Andrzej Kaźmierczak 7.0 JG5 DS 9609   34 80.08
68 06346 Adam Pawłowski 7.0 PL2 KP 9606   33 80.05
68 06363 Andrzej Tybura 4.0 PL2 MA 9606   33 80.05
70 03760 Piotr Kaliński 2.5 WL1 KP 9576 S 31 79.80
70 10945 Leon Kubicki 1.0 WL1 KP 9576 S 31 79.80
72 08194 Leszek Urbańczyk 2.5 WB1 DS 9545   29 79.54
73 05792 Stanisław Róg 7.0 PT5 LD 9540   28 79.50
74 04797 Ryszard Konopka 7.0 SL1 PM 9509 S 27 79.24
75 06824 Mirosław Nowaczyński 4.0 WA6 MA 9508   26 79.23
76 02013 Andrzej Jeleniewski 12.0 GO2 LB 9443   25 78.69
77 09167 Edward Bondarewicz 2.5 OP4 OP 9395   24 78.29
78 05367 Zbigniew Sabała 7.0 KL2 WP 9387   23 78.23
79 11209 Tomasz Sułkowski 4.0 WA6 MA 9346   22 77.88
80 04463 Jan Stańczak 7.0 OL5 WM 9336   21 77.80
81 10458 Ryszard Maras 2.5 PL2 LD 9328 S 20 77.73
82 03920 Grzegorz Rojewski 12.0 BY1 KP 9291   19 77.43
83 09572 Edward Kasiński 4.0 JG1 DS 9277 S 18 77.31
84 06105 Lech Sulżycki 4.0 SZ1 ZP 9260   17 77.17
85 03529 Jacek Szczerbowski 4.0 OW1 SL 9255   16 77.13
86 04344 Marek Lichocki 7.0 GD4 WM 9254 S 15 77.12
87 11802 Marek Banasiński 7.0 SL1 PM 9250   14 77.08
88 10335 Sławomir Wrzosek 7.0 OL1 WM 9247   13 77.06
89 11451 Tomasz Baj 1.0 LG1 DS 9245   12 77.04
89 12387 Jan Dawidowski 1.5 LG1 DS 9245   12 77.04
91 04277 Adam Jakubiak 4.0 GD4 WM 9233   10 76.94
92 09192 Radosław Sawicki 2.5 OP4 OP 9227   9 76.89
93 04237 Zdzisław Falkowski 4.0 OL1 WM 9165 S 8 76.38
94 03714 Andrzej Grela 7.0 BY3 KP 9141   7 76.18
95 02671 Ryszard Jaśkiewicz 4.0 NS4 MP 9135   6 76.13
96 03925 Roch Rupniewski 7.0 BY4 KP 9132 S 5 76.10
96 03970 Tadeusz Szwenkel 4.0 BY4 KP 9132 S 4 76.10
98 01288 Janusz Drozdowski 12.0 WR3 DS 9096 3N 3 75.80
99 02794 Ryszard Skotarski 7.0 TA1 MP 9073   2 75.61
 100 01429 Ryszard Kubik 4.0 WB1 DS 9068 S 1 75.57

2. Kobiet 

startowało 439    
M-ce IdCEZAR Imię Nazwisko WK Sek Woj. SPdf M.-og. Pkl [%Pdf]
1 04452 Teresa Skrzypczak 7.0 OL6 WM 10466 19 18 87.22
2   Taky Bohossian   TO2 ZG 8023 240 15 66.86
3 11656 Yelena Szochan 1.5 BR1 PD 7829 270 12 65.24
4 01223 Katarzyna Bałdysz 12.0 WR3 DS 7638 296 9 63.65
5 02924 Hanna Kowalska 4.0 KC1 SK 7605 304 7 63.38
6 03602 Alicja Woźniak 1.5 KA1 SL 7549 314 5 62.91

3. Seniorów 

startowało 1178    
1 02054 Waldemar Lewandowski 12.0 GO1 LB 11308 2 18 94.23
2 11443 Jerzy Grabowski 4.0 NS2 MP 11163 5 15 93.03
3 02151 Cezary Szadkowski 12.0 GO4 LB 10769 8 12 89.74
4 01703 Jan Tur 7.0 JG1 DS 10696 14 9 89.13
5 06080 Jerzy Sadowski 12.0 SZ1 ZP 10555 18 7 87.96
6 01534 Antoni Ochot 7.0 JG5 DS 10477 27 5 87.31

4. Juniorów 

startowało 188    
1 09763 Adam Wszeborowski 1.0 LM1 PD 8235 201 18 68.63
2 08158 Piotr Zatorski 4.0 WR3 DS 8063 236 15 67.19
3 03971 Karol Szwenkel 4.0 BY4 KP 7983 246 12 66.53
4 04195 Filip Bieńkowski 2.5 OL1 WM 7709 285 9 64.24
5 07563 Radosław Kozłowski 2.5 BI1 PD 7192 377 7 59.93
6 05213 Paweł Małecki 4.0 ZG2 WP 6964 434 4 58.03
6 06249 Przemysław Ślesicki 1.5 CI1 MA 6964 436 4 58.03

5.Młodzieży szkolnej 

startowało 116    
1 09876 Rafał Parkitny 1.5 KA1 SL 9695 61 18 80.79
2 03238 Tomasz Kapera 2.5 KA1 SL 7177 380 15 59.81
3 11809 Krzysztof Mielnik 1.0 SL1 PM 5961 705 12 49.68
4 07349 Agnieszka Łuczak 1.5 KA1 SL 5778 747 9 48.15
5   Przemysław Świderski   LG DS 4866 1050 7 40.55
6 11811 Jędrzej Przeździęk 0.5 SL1 PM 4720 1109 5 39.33

4. Nestorów 

startowało 102    
1 02151 Cezary Szadkowski 12.0 GO4 LB 10769 8   89.74
2 04256 Kazimierz Goś 12.0 OL1 WM 9657 64   80.48
3 01288 Janusz Drozdowski 12.0 WR3 DS 9096 98   75.80