| ||||||||||||||||||||||
KRZYŻÓWKA | ||||||||||||||||||||||
miejsce | Kliknij na team żeby zobaczyć jego wyniki i zawodników. | VP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | +/– VP | |||
1 | PGE GKS-BINŻ BEŁCHATÓW | 282 | 23 | 12 | 22 | 13 | 17 | 24 | 15 | 19 | 24 | 7 | 24 | 25 | 18 | 18 | 21 | |||||
2 | SBS ALF TARNÓW-NOWY SˇCZ | 266 | 7 | 23 | 15 | 10 | 19 | 14 | 17 | 15 | 25 | 23 | 17 | 16 | 25 | 15 | 25 | |||||
3 | CALDO-IZOLACJA Kraków | 265 | 18 | 7 | 11 | 14 | 15 | 23 | 25 | 22 | 16 | 16 | 16 | 14 | 24 | 25 | 19 | |||||
4 | WISŁA VOYTEC KRAKÓW | 251 | 8 | 15 | 19 | 23 | 25 | 6 | 12 | 16 | 17 | 17 | 24 | 15 | 11 | 25 | 18 | |||||
5 | Wotex-CHDK Chełm | 243 | 17 | 20 | 16 | 7 | 18 | 16 | 9 | 25 | 15 | 13 | 19 | 18 | 19 | 20 | 14 | -3 | ||||
6 | HOTEL SENATOR STARACHOWICE | 237 | 15 | 11 | 15 | 5 | 12 | 19 | 20 | 10 | 20 | 15 | 10 | 19 | 22 | 25 | 19 | |||||
7 | e-SERVICE LUBLIN | 234 | 7 | 16 | 7 | 24 | 14 | 11 | 15 | 10 | 25 | 24 | 6 | 20 | 25 | 12 | 18 | |||||
8 | ŻAK LUBLIN | 220 | 16 | 13 | 3 | 18 | 21 | 10 | 15 | 9 | 14 | 22 | 21 | 10 | 19 | 12 | 19 | -2 | ||||
9 | ALUPROF Wadowice | 218 | 11 | 15 | 8 | 14 | 5 | 20 | 20 | 21 | 9 | 9 | 25 | 13 | 10 | 14 | 25 | -1 | ||||
10 | MASTERS ZAMO¦Ć | 209.5 | 6 | 5 | 14 | 13 | 15 | 10 | 4 | 16 | 21 | 9 | 25 | 23 | 16 | 14 | 19 | -0.5 | ||||
11 | CZARNI ZETO RZESZÓW | 208 | 23 | 7 | 14 | 13 | 17 | 15 | 6 | 8 | 21 | 20 | 9 | 10 | 18 | 12 | 15 | |||||
12 | FORTA BIŁGORAJ | 200 | 6 | 13 | 14 | 6 | 11 | 20 | 24 | 9 | 5 | 5 | 21 | 10 | 18 | 22 | 16 | |||||
13 | SKOBUD TARNOBRZEG | 195.5 | 4 | 14 | 16 | 15 | 12 | 11 | 10 | 20 | 17 | 7 | 20 | 20 | 8 | 9 | 13 | -0.5 | ||||
14 | ART. DECO KIELCE | 189 | 12 | 4 | 6 | 19 | 11 | 8 | 2 | 11 | 20 | 14 | 12 | 12 | 22 | 19 | 17 | |||||
15 | CKiS SKAWINA | 187 | 12 | 15 | 4 | 0 | 11 | 3 | 18 | 18 | 16 | 16 | 18 | 8 | 21 | 11 | 16 | |||||
16 | SSBS Jarosław | 173.5 | 9 | 5 | 11 | 12 | 16 | 11 | 12 | 11 | 5 | 11 | 15 | 14 | 17 | 13 | 14 | -2.5 | ||||
Kliknij na rundę poniżej, żeby zobaczyć jej wyniki. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
Admin.4.0.0.5 ©Jan Romański'2005, strona wygenerowana 2008-02-09 o 10:30, optymalizowana dla rozdzielczo¶ci 1024x768. |