Korespondencyjne Mistrzostwa Polski 2003

V turniej  12 maja
Rozdania z komentarzami Dariusza Kowalskiego:
  
  Rozd. 2 Rozd. 4 Rozd. 6 Rozd. 8
Rozd. 1 Rozd. 3 Rozd. 5 Rozd. 7
  Rozd. 10 Rozd. 12 Rozd. 14 Rozd. 16
Rozd. 9 Rozd. 11 Rozd. 13 Rozd. 15
  Rozd. 18 Rozd. 20 Rozd. 22 Rozd. 24
Rozd. 17   Rozd. 19 Rozd. 21 Rozd. 23
  Rozd. 26 Rozd. 28 Rozd. 30 Rozd. 32
Rozd. 25 Rozd. 27 Rozd. 29 Rozd. 31
Startowało 1097 par w 73 sekcjach. Rozd. 33

 

mce     wynik % pdf pkl sek-nr
1 R Lula J Sikora 22778.94 68.28 1300 100 WA2-24
2 B Maryńczak K Wiliński 22725.95 68.12 1293 98 SZ1-20
3 W Mączkowski J Szutowicz 22673.33 67.97 1286 96 SL1-9
4 P Katarzyński J Krawczyński 22628.12 67.83 1281 94 ZA3-8
5 M Arnold T Kowalicki 22568.80 67.65 1278 92 GO2-31
6 W Langer R Wachowiak 22529.96 67.54 1275 90 BY1-12
7 J Janowski S Skrzypczak 22506.54 67.47 1272 88 KC1-8
8 J Jaciuk J Kaniuk 22363.59 67.04 1269 86 KA2-23
9 M Jakubowski M Mazurkiewicz 22090.90 66.22 1266 84 BY6-7
10 A Dębowski M Zaborowski 22089.39 66.22 1263 82 SZ4-11
11 T Nowakowski E Stylski 21705.07 65.06 1260 80 GO2-32
12 B Gierulski M Wołek 21629.05 64.84 1257 78 GD4-12
13 A Paradowski S Róg 21624.23 64.82 1254 76 PT5-1
14 R Piechota R Styga 21570.52 64.66 1251 74 RZ3-2
15 Z Kulesza S Rutecki 21429.35 64.24 1248 72 LS1-23
16 A Pilarski J Zieliński 21380.44 64.09 1245 70 GD2-1
17 P Korecki K Wójcik 21357.53 64.02 1242 68 JG3-4
18 K Hajkowski W Lewandowski 21350.72 64.00 1239 66 GO3-9
19 A Kozłowski W Kozłowski 21170.01 63.46 1236 64 KL2-8
20 R Junik J Ziętara 21124.15 63.32 1233 62 PI4-1
21 R Kiełczewski J Ostrowski 21118.02 63.30 1230 60 KA2-2
22 V Młyńczyk G Młyńczyk 21093.73 63.23 1227 58 JG3-6
23 L Falkowski R Rapicki 20945.83 62.79 1224 56 BY1-13
24 M Kupnicki R Makuch 20934.68 62.75 1221 54 JG5-14
25 A Ratyński J Turczynowicz 20920.53 62.71 1218 52 WA3-42
26 L Łukaszewicz J Poznar 20892.46 62.63 1215 50 LG4-5
27 K Gałda A Knawa 20892.02 62.63 1212 48 KC1-10
28 Z Białasz R Zasada 20785.75 62.31 1209 46 ZA2-1
29 B Jabłoński J Teleszyński 20590.05 61.72 1206 44 GD4-6
30 A Rękosiak C Szadkowski 20589.55 61.72 1203 42 GO4-9
31 W Sowa Z Wawer 20547.15 61.59 1200 40 SU1-2
32 S Bernat M Kabaciński 20533.15 61.55 1197 38 PO1-2
33 K Dołharz K Marczewski 20505.41 61.47 1194 36 JG5-11
34 W Lisowski J Sieracki 20480.28 61.39 1191 34 LS1-24
35 G Miśkiewicz K Wanatowicz 20399.97 61.15 1188 32 KL2-3
36 J Pasek Z Urbańczyk 20356.82 61.02 1185 30 KA2-18
37 Z Sabała A Wójcik 20353.32 61.01 1182 28 KL2-10
38 K Antas R Niekrasz 20318.80 60.91 1179 26 GD1-114
39 R Kujawski S Michałowski 20282.21 60.80 1176 24 PO2-5
40 A Grymuła S Patejuk 20214.29 60.59 1173 22 WA3-46
41 J Adamczyk A Lućko 20191.45 60.53 1170 20 KC1-11
42 W Buze Z Kowalewski 20190.02 60.52 1167 18 WA3-3
43 A Choniawko A Jeleniewski 20161.57 60.44 1164 16 GO2-33
44 O Kadykało J Korczowski 20161.32 60.44 1161 14 RZ2-8
45 B Lorkiewicz W Tomasiak 20099.44 60.25 1158 12 SZ4-15
46 W Brzozowski A Dampc 20080.85 60.19 1155 10 GD4-25
47 K Śliwoń K Tomsia 20045.03 60.09 1152 9 KA2-10
48 K Sługocki K Tumielewicz 20036.13 60.06 1149 8 ZG1-10
49 Z Kubicki A Wilkosz 20025.79 60.03 1146 7 KR1-7
50 K Bielicki L Kawski 20015.23 60.00 1143 6 BY6-10
51 H Grzelak H Kosianko 20004.39 59.97 1140 5 WA3-5
52 A Olczak R Zieliński 19979.77 59.89 1138 4 OL2-3
53 M Wójcik R Żyto 19978.28 59.89 1136 3 WR2-11
54 Z Krzepkowski W Topolnicki 19964.20 59.84 1134 2 GD4-29
55 P Ertel M Mazurek 19959.04 59.83 1132 1 ZG2-4
56 M Filipowski W Strzemecki 19941.87 59.78 1130 KR1-35
57 S Owczarski W Waszkowiak 19939.11 59.77 1128 GO2-8
58 E Bargiel J Jasiński 19938.90 59.77 1126 ZG3-6
59 J Czaykowski S Skowron 19938.21 59.77 1124 TB1-7
60 M Wichtowski G Wichtowski 19914.70 59.70 1122 ZG2-11
61 J Błaszczak J Dąbek 19866.85 59.55 1120 ZG4-1
62 D Kulpiński J Szeremeta 19862.55 59.54 1118 RZ1-11
63 K Kulik M Ziaja 19850.32 59.50 1116 NS1-4
64 B Dziadek Z Niezgoda 19846.40 59.49 1114 TB1-5
65 Z Adamski Z Albrecht 19844.85 59.49 1112 PI2-10
66 A Kozłowski P Siwiński 19830.42 59.44 1110 PO2-14
67 L Jaworski T Kłys 19819.34 59.41 1108 BB1-2
68 L Gugała A Szymczyk 19818.14 59.41 1106 KR3-7
69 J Iwanowski A Winkler 19787.25 59.31 1104 JG5-13
70 M Osiecki B Zalewski 19777.42 59.28 1102 WA2-26
71 L Piotrowski D Zarębski 19769.79 59.26 1100 SK1-11
72 S Foszcz B Micek 19761.93 59.24 1098 TA1-3
73 J Skrzypczak T Skrzypczak 19746.40 59.19 1096 OL6-12
74 M Bublewicz M Wierzbicki 19722.89 59.12 1094 GO4-10
75 M Maj A Wasiak 19706.61 59.07 1092 LD1-13
76 M Holas K Witkowski 19700.12 59.05 1090 BY3-9
77 A Formański Z Kaczmarek 19693.35 59.03 1088 KL3-3
78 T Chmielowiec M Wesołowski 19690.31 59.02 1086 RZ3-5
79 M Tromski S Westfalewicz 19680.99 59.00 1084 CI1-4
80 W Myśków R Pluta 19675.42 58.98 1082 JG1-6
81 M Krasowski R Mindak 19672.75 58.97 1080 CH1-6
82 L Herman S Herman 19660.75 58.94 1078 OP3-4
83 K Kujawa E Waniurska 19653.75 58.91 1076 LU1-9
84 Z Kułaczkowski J Schulz 19638.30 58.87 1074 SZ1-18
85 T Jagła G Pogodziński 19619.15 58.81 1072 GO2-34
86 Z Młynek B Szczuka 19608.63 58.78 1070 PO2-10
87 P Kobyłka P Machowczyk 19595.47 58.74 1068 KL3-5
88 C Czyżkowski J Kudelski 19593.62 58.73 1066 SK1-7
89 J Golińska K Goliński 19580.72 58.70 1064 GO2-3
90 P Brzeziński M Zawadzki 19577.84 58.69 1062 ZG4-7
91 J Kaczor T Wierzba 19560.63 58.63 1060 GD1-101
92 J Maruszak J Pudłowski 19526.66 58.53 1058 SL1-5
93 M Art J Hartman 19500.19 58.45 1056 CI2-4
94 T Małachowski D Prawdzik 19493.75 58.43 1054 SU2-12
95 J Starke Z Ziółko 19487.15 58.41 1052 LS1-12
96 W Gabrysiak J Stanek 19481.64 58.40 1050 PT5-8
97 B Jadczak T Klukowski 19465.81 58.35 1048 WR1-10
98 J Linkiewicz J Listewnik 19463.02 58.34 1046 SZ1-12
99 S Kargol S Maryniak 19431.57 58.25 1044 KR3-5
100 I Jagielski J Rogowski 19426.46 58.23 1042 OL1-22
101 H Fido M Horodyski 19423.20 58.22 1040 KC1-13
102 M Matyszkiewicz T Przebieracz 19418.79 58.21 1038 KA2-5
103 R Chrabałowski A Kohut 19395.01 58.14 1036 TO2-10
104 A Bunikowski I Dzikowski 19388.68 58.12 1034 GD1-6
105 R Adaszyńska A Pieczara 19385.28 58.11 1032 OP3-10
106 H Gburzyński P Żurakowski 19384.98 58.11 1030 CI1-12
107 R Anikiej P Mieczkowski 19375.21 58.08 1028 SU2-1
108 B Pliszka A Redzimski 19371.75 58.07 1026 GD2-8
109 T Hutyra F Zarzecki 19349.45 58.00 1024 WR1-17
110 A Łątka W Niewiara 19346.32 57.99 1022 OL4-7
111 T Kulewicz D Pietrzak 19341.17 57.98 1020 OL6-5
112 J Kęsicki P Różycki 19335.96 57.96 1018 WA2-3
113 Z Halat K Rogoziński 19313.46 57.89 1016 GO3-6
114 A Borkowski M Piotrowski 19312.43 57.89 1014 CI2-1
115 L Konieczny M Rogowski 19312.06 57.89 1012 SZ3-9
116 S Janik J Przybysz 19308.36 57.88 1010 PI3-2
117 W Puton M Rajca 19300.68 57.86 1008 WB2-7
118 W Radziak A Suwik 19298.82 57.85 1006 WA2-30
119 A Jaskulski K Jaskulski 19296.01 57.84 1004 OL2-5
120 S Banek H Bogucki 19293.18 57.83 1002 GO4-14
121 R Banaszak J Pastuszak 19283.93 57.81 1000 LU1-6
122 J Dzięcielski J Wiese 19277.22 57.79 998 JG4-5
123 A Garstka K Kluf 19268.45 57.76 996 SL1-4
124 I Kowalik J Piasecki 19263.09 57.74 994 KC1-5
125 W Janicki A Sękowski 19258.27 57.73 992 GD1-112
126 R Lewandowski K Mnich 19251.38 57.71 990 TO2-9
127 J Morawiec M Morawiec 19251.01 57.71 988 KR3-8
128 S Nowotka W Wrześniowski 19247.63 57.70 986 OL4-9
129 S Ducki Z Piekarz 19244.27 57.69 984 WB2-6
130 S Cisek B Ferenc 19230.08 57.64 982 RZ1-6
131 K Kuśmierski J Malawski 19226.75 57.63 980 RZ2-12
132 R Karanowski Z Przybylski 19225.59 57.63 978 GO2-13
133 B Pastuchewicz D Rymaszewski 19220.51 57.62 976 JG2-7
134 S Mikuła K Pacholczyk 19220.51 57.62 974 LG3-2
135 P Weymann A Witkowski 19220.21 57.61 972 PO1-28
136 T Bohossian A Koliński 19210.34 57.58 970 TO2-11
137 B Dyk M Kopowski 19208.09 57.58 968 SL1-10
138 A Heinze L Sikora 19189.44 57.52 966 PI2-9
139 L Regiel Z Rychlik 19163.62 57.44 964 CI2-3
140 J Gębal R Nowak 19163.41 57.44 962 KR3-6
141 J Grien E Walczak 19155.84 57.42 960 PO1-3
142 S Bronowski J Jasiński 19141.20 57.38 958 CI1-11
143 R Chmiel W Olański 19137.04 57.37 956 ZG1-23
144 R Błoński A Jaśkiewicz 19130.61 57.35 954 GD4-23
145 H Górewicz P Polański 19115.22 57.30 953 ZG3-1
146 J Kornicki T Wolniczak 19113.61 57.29 952 LS1-21
147 T Kustra J Małysz 19105.84 57.27 951 ZA1-9
148 M Kaczan P Szczuka 19100.92 57.26 950 BY3-14
149 J Matuszewski B Nalazek 19082.97 57.20 949 BY3-4
150 D Brudnowski T Wasilewski 19078.17 57.19 948 PO1-32
151 M Drecki T Kowalik 19066.73 57.15 947 JG5-15
152 B Batkiewicz M Sady 19060.66 57.14 946 KR1-41
153 R Bartoszko R Samosiuk 19050.09 57.10 945 PI3-6
154 B Bazylewicz R Miłaszewicz 19047.53 57.10 944 LS1-19
155 R Cimr A Kaczmarczyk 19041.45 57.08 943 KA2-3
156 S Adamiec Z Szanfisz 19002.26 56.96 942 WR2-5
157 S Drzymała J Wędrychowicz 18994.46 56.94 941 PO1-17
158 Z Geisler W Pałka 18970.36 56.87 940 PI2-6
159 A Byzdra W Siek 18963.73 56.85 939 TB1-9
160 K Kulas M Macielak 18960.84 56.84 938 OL5-5
161 M Osadowski H Ziętkowski 18956.22 56.82 937 SZ1-8
162 J Bogumirski W Brożek 18936.46 56.76 936 KR1-1
163 J Janik A Poznysz 18935.22 56.76 935 LG4-1
164 E Kulus J Mazurek 18921.79 56.72 934 ZG2-6
165 J Frąckowiak A Sienkiewicz 18918.85 56.71 933 PO2-1
166 A Materla J Rygielski 18913.94 56.70 932 OP1-4
167 M Citko Z Seniuta 18906.95 56.68 931 SU2-7
168 S Drobot B Nidecki 18899.45 56.65 930 RZ1-14
169 K Hawlena W Wierzbicki 18898.24 56.65 929 KR1-4
170 L Chlebowski T Witkowski 18898.09 56.65 928 WA2-1
171 A Bedlewicz B Czarska 18890.83 56.63 927 KR1-6
172 R Lippik S Zimniak 18887.02 56.62 926 JG5-3
173 M Olszewski K Wierzchowski 18886.98 56.62 925 ZA3-3
174 J Bryłka J Górka 18853.14 56.51 924 NS1-7
175 E Bednarczyk W Lisiewicz 18844.95 56.49 923 GD1-2
176 T Brzuski L Dzieńkowski 18842.13 56.48 922 PL1-10
177 T Szemraj J Wrona 18840.61 56.48 921 RZ1-18
178 D Kozłowski R Kozłowski 18834.66 56.46 920 SU2-13
179 D Jończyk R Komar 18832.82 56.45 919 WB2-10
180 R Siczek M Wyżlic 18832.56 56.45 918 BY4-6
181 J Melcer M Włoszczuk 18812.12 56.39 917 PO1-23
182 W Klapper P Stopa 18810.37 56.39 916 KR1-10
183 P Hauser J Roszak 18803.50 56.37 915 PO1-12
184 J Sołtysiak W Urbanowicz 18791.11 56.33 914 WA2-29
185 J Bajka J Nowak 18788.12 56.32 913 PO1-1
186 J Matuszyk L Urbańczyk 18780.51 56.30 912 WB2-12
187 J Jurski T Szwenkel 18772.77 56.27 911 BY4-12
188 M Haczewski G Rojewski 18758.70 56.23 910 BY1-15
189 J Urbański M Urzędowski 18745.13 56.19 909 KR1-14
190 B Świadek F Świderski 18741.00 56.18 908 SZ3-3
191 M Staszczuk T Suchodolski 18736.58 56.16 907 LS1-17
192 M Kaczor R Mączkowski 18719.66 56.11 906 PO1-6
193 K Falkowski J Manecki 18681.55 56.00 905 PL1-2
194 T Domka G Prusak 18664.86 55.95 904 BY3-5
195 M Krawczyński T Perduta 18641.40 55.88 903 BY4-3
196 A Demczyk D Jędrzejewski 18633.16 55.85 902 WA1-1
197 J Jarosz Z Stankiewicz 18632.97 55.85 901 TO2-7
198 R Sadowski A Wróbel 18630.48 55.85 900 SK1-5
199 Z Godlewski W Pietrzak 18620.93 55.82 899 SU1-10
200 J Helmich Z Smereka 18610.92 55.79 898 CZ1-4
201 E Krawczyk E Seichter 18594.88 55.74 897 BY1-3
202 M Czernik M Rojkowicz 18590.15 55.73 896 RZ3-7
203 R Opaliński M Pietraszek 18589.59 55.72 895 RZ1-22
204 R Kępa W Sękowski 18572.53 55.67 894 LG4-15
205 M Barylewski K Omernik 18562.06 55.64 893 GD1-22
206 K Araszkiewicz M Pasternak 18560.43 55.64 892 SZ4-47
207 A Kominko T Szczałba 18550.49 55.61 891 NS1-6
208 K Kalita R Romanowski 18544.73 55.59 890 KA2-15
209 L Federowicz R Wyszowski 18536.64 55.57 889 LG3-3
210 Z Chyl B Lesiecki 18535.65 55.56 888 TA1-11
211 P Ilczuk B Sosulski 18531.51 55.55 887 WR1-8
212 Z Owczarek A Owczarek 18509.46 55.48 886 CZ1-8
213 E Strzałkowski K Strzałkowski 18491.65 55.43 885 RZ2-7
214 M Cielecki L Grabski 18488.25 55.42 884 OL1-23
215 M Kania C Polesiak 18487.57 55.42 883 WA1-7
216 M Lewandowski M Nowosadzki 18476.98 55.39 882 GD1-20
217 M Tuziemski P Węgrzyn 18469.52 55.36 881 SZ4-50
218 P Litwiński F Przybył 18464.06 55.35 880 WR1-16
219 S Gołębiowski A Górzyński 18448.00 55.30 879 LG4-2
220 L Kołodziejczyk S Kościński 18447.85 55.30 878 OL1-2
221 S Kozar J Rybacki 18442.46 55.28 877 GO3-1
222 A Łagosz K Mazur 18429.71 55.24 876 ZG1-1
223 E Pinkiewicz J Przybyszewski 18420.67 55.22 875 GD1-11
224 J Barczyk A Sułkowski 18416.06 55.20 874 KR1-11
225 J Świderski A Wójcik 18411.57 55.19 873 SZ3-10
226 T Rusiecki P Wasylko 18403.57 55.17 872 SZ4-41
227 Z Borejko M Lichocki 18396.19 55.14 871 GD4-33
228 J Grzymała J Kamiński 18395.15 55.14 870 SU1-9
229 J Pelszyński K Pelszyński 18391.05 55.13 869 TO2-1
230 K Codello W Maryniowski 18380.05 55.10 868 LU1-10
231 A Boroń K Jordan 18370.21 55.07 867 SZ4-52
232 P Kuczera G Szołucha 18367.87 55.06 866 KA2-12
233 H Choiński J Ryndak 18364.87 55.05 865 LS1-11
234 M Magdoń K Zieliński 18358.46 55.03 864 GO4-4
235 I Szmagaj B Wójcik 18348.57 55.00 863 ZG4-3
236 Z Hylaszek Z Małek 18343.31 54.99 862 KA2-11
237 E Konik L Szymaniec 18341.00 54.98 861 CZ1-15
238 K Latus P Lutek 18340.72 54.98 860 LU1-5
239 C Walawender S Żeliszczak 18337.63 54.97 859 RZ2-3
240 L Wachnowska J Wachnowski 18336.84 54.97 858 GO2-22
241 J Dwornik S Makuch 18325.96 54.93 857 KR3-9
242 H Bielenda F Rząsa 18322.36 54.92 856 RZ1-16
243 S Kucharski J Michałowski 18321.87 54.92 855 BY1-18
244 K Dziadkowiec A Lasota 18314.15 54.90 854 KR1-5
245 S Stachlewski E Wróblewska 18312.83 54.89 853 WA4-6
246 J Jaworski M Kowalewski 18311.48 54.89 852 CH1-1
247 J Brize T Pikus 18300.43 54.86 851 CI1-13
248 W Ratajczak M Wojciechowski 18275.47 54.78 850 PO2-18
249 L Budelak Z Wojtynia 18273.03 54.78 849 CZ1-2
250 A Małecki Z Sanocki 18272.21 54.77 848 ZG1-17
251 G Adamiak L Kucharski 18263.26 54.75 847 GD1-14
252 I Sakowicz R Sakowicz 18255.12 54.72 846 GO3-7
253 W Niedolaz G Zakrzewski 18237.10 54.67 845 KC1-21
254 G Gan E Materek 18236.49 54.67 844 SL1-6
255 E Freund P Szczepaniak 18235.75 54.66 843 OL4-6
256 K Robaszek M Staszewski 18235.32 54.66 842 LD1-1
257 E Jagiełło S Woźniak 18230.18 54.65 841 SK1-12
258 M Holowaty M Omielski 18225.20 54.63 840 CH1-5
259 Z Mikołajczak J Plewa 18225.17 54.63 839 BY1-17
260 A Cukier Z Michalak 18207.75 54.58 838 ZG2-9
261 P Demiańczuk E Kaczmarek 18198.30 54.55 837 SZ1-3
262 J Krawczyk J Radomski 18195.97 54.54 836 KA2-21
263 J Kadula J Znamirowski 18180.36 54.50 835 RZ1-2
264 T Latos M Lewiński 18178.48 54.49 834 BY1-1
265 W Drozd F Paduch 18169.33 54.46 833 TB1-2
266 W Burakowski T Wiśniewski 18161.55 54.44 832 WA2-12
267 J Kutnik J Waligórski 18160.35 54.44 831 PI2-1
268 J Grewling J Gurzęda 18156.55 54.43 830 PI2-3
269 Z Kuczyński A Zdrojewski 18145.49 54.39 829 WA2-2
270 M Liszka S Oksiutowicz 18122.86 54.33 828 KR3-11
271 M Karczmarewicz G Makowiecki 18121.53 54.32 827 ZG1-9
272 S Czapliński J Hilbrecht 18111.89 54.29 826 PI2-5
273 R Kwiatkiewicz T Marcinkowski 18091.59 54.23 825 LS1-22
274 E Distel A Wójtowicz 18088.97 54.22 824 BB1-8
275 Z Nahorski S Pryputniewicz 18085.75 54.21 823 ZG1-2
276 T Scholl Z Wróblewski 18085.64 54.21 822 OP3-7
277 A Grabowski Z Marciniak 18079.09 54.19 821 PO2-16
278 S Grędziński P Marudziński 18063.35 54.15 820 CI1-9
279 M Ruszczyk Z Suski 18061.80 54.14 819 OL6-2
280 B Drobny W Kaliński 18054.25 54.12 818 GD1-4
281 G Superson W Superson 18047.91 54.10 817 KR1-43
282 T Godek S Kaniak 18036.11 54.07 816 CI2-7
283 M Kozaczyński T Przybyło 18032.98 54.06 815 RZ1-3
284 E Gąsior R Jabłoński 18030.95 54.05 814 ZA1-3
285 S Biadacz P Sobek 18023.24 54.03 813 KA2-9
286 P Boruta J Piasecki 18008.26 53.98 812 CH1-7
287 B Hałaczkiewicz Z Hałaczkiewicz 18002.51 53.96 811 CZ1-3
288 R Dąbrowski W Załanowski 17992.96 53.94 810 OP3-5
289 J Cychowski J Olenderek 17990.26 53.93 809 JG5-10
290 W Hilbrecht J Musiałowicz 17983.09 53.91 808 PI2-14
291 Z Kaczorowski W Morawski 17973.38 53.88 807 CI1-2
292 A Malik P Wybierała 17968.71 53.86 806 WR2-9
293 A Bakalarz J Naruszewicz 17967.42 53.86 805 BB1-3
294 A Kasprzak J Komorowski 17962.29 53.84 804 GD1-13
295 T Łabik J Woźniczko 17958.12 53.83 803 JG2-8
296 K Puczyński M Tekień 17957.53 53.83 802 WA4-4
297 Z Nitka Z Senski 17956.33 53.83 801 PI3-5
298 A Hycnar R Wajdowicz 17945.34 53.79 800 TA1-5
299 K Goś W Krzemieński 17944.69 53.79 799 OL1-21
300 A Sokal R Szuperski 17944.31 53.79 798 RZ2-14
301 A Dzikowski T Wójcik 17938.21 53.77 797 OL5-4
302 B Pawlak M Wrzos 17935.33 53.76 796 LD1-23
303 W Jaskuła K Jaskuła 17930.94 53.75 795 ZG1-24
304 W Ciepliński G Lewaciak 17930.75 53.75 794 LD1-30
305 D Lichocka B Zień 17913.83 53.70 793 GD4-10
306 K Wośkowiak S Zakrzewski 17904.25 53.67 792 PO1-27
307 B Krzewski A Zakrocki 17890.62 53.63 791 PL1-8
308 S Dutkiewicz J Okumski 17867.19 53.56 790 CI2-10
309 J Kamaszewski R Mianowski 17866.27 53.56 789 WA3-18
310 R Łasowski S Witek 17864.31 53.55 788 OL5-2
311 J Ćwikliński E Płotka 17860.91 53.54 787 GD2-3
312 J Pochroń K Sikorski 17851.55 53.51 786 GD1-105
313 M Kiepura M Stefaniuk 17848.67 53.50 785 KR1-20
314 A Smoluchowska M Smoluchowski 17845.04 53.49 784 WA2-10
315 S Cabaj J Połeć 17831.97 53.45 783 WA3-2
316 Z Bystrzanowski J Mitke 17830.10 53.45 782 BY3-1
317 J Iwiński W Kozielewski 17827.64 53.44 781 GO4-7
318 K Latawiec A Zawadzki 17819.08 53.41 780 KR1-39
319 S Kuczyński S Rumiński 17803.65 53.37 779 PI3-3
320 L Brzozowski W Łopalewski 17801.54 53.36 778 CH1-8
321 E Soiński S Szafraniec 17791.28 53.33 777 JG2-5
322 Z Pinkiewicz J Węgrzyn 17777.27 53.29 776 GD1-109
323 A Aleksandrzak J Kościelny 17775.11 53.28 775 KL3-7
324 G Balcerowicz M Wesołowski 17772.57 53.28 774 BY6-3
325 C Majewski J Sadowski 17768.68 53.26 773 SZ1-16
326 I Lachowicz E Szczepański 17768.60 53.26 772 ZG3-2
327 A Grela J Szymkowiak 17767.29 53.26 771 BY3-12
328 W Wittenbeck K Wrzeszcz 17766.75 53.26 770 WR1-12
329 Z Pirtań R Zięba 17757.51 53.23 769 PI4-4
330 P Abramski W Skowroński 17745.00 53.19 768 OL1-16
331 P Ludwicki J Pawelec 17734.53 53.16 767 WA2-11
332 T Romejko L Romejko 17720.46 53.12 766 BY4-5
333 T Gutowski B Więckowski 17718.80 53.11 765 SZ1-17
334 S Żabierek M Żabierek 17715.39 53.10 764 WA2-31
335 P Charewicz W Szumniak 17714.99 53.10 763 JG1-7
336 M Małecki P Małecki 17714.65 53.10 762 ZG2-1
337 Z Grzesiuk H Prędkiewicz 17711.74 53.09 761 ZA2-2
338 F Adamczuk J Kucza 17706.96 53.08 760 JG1-8
339 W Kordoński H Michalak 17705.18 53.07 759 PO2-9
340 B Natkański T Sokołowski 17701.53 53.06 758 PT5-5
341 J Kiełbasiński J Pajor 17699.72 53.06 757 OP1-7
342 S Leszczyński T Ratkiewicz 17692.02 53.03 756 GD4-4
343 S Gąsiorowski L Zdrojewski 17690.08 53.03 755 BY3-16
344 M Jaworski K Zajączkowski 17684.70 53.01 754 KR1-21
345 R Gołębiowski E Stasikowska 17667.08 52.96 753 JG1-10
346 R Kłusowski Z Rogowski 17661.68 52.94 752 OL1-10
347 Z Jędrzejczak L Suszka 17656.85 52.93 751 GD1-9
348 T Derba W Przekowiak 17648.68 52.90 750 SZ1-9
349 B Bojarska W Myszkiewicz 17647.05 52.90 749 ZG1-13
350 J Pawlikaniec R Tucha 17641.49 52.88 748 JG4-3
351 S Waga D Zacharasiewicz 17640.08 52.88 747 LS1-20
352 M Gościniak Z Świątek 17636.21 52.87 746 GO2-10
353 S Górski A Kazimierowicz 17635.79 52.87 745 CZ1-13
354 B Lesiński L Mielczarek 17629.23 52.85 744 OL4-10
355 W Korbutowicz Z Winiarski 17629.06 52.84 743 SZ1-22
356 M Bubiłek J Obuchowicz 17627.31 52.84 742 ZG1-4
357 W Kwiatkowski J Zwierzyński 17626.69 52.84 741 PO1-21
358 M Czarniawski A Sulima 17614.51 52.80 740 SU2-4
359 M Piechociński P Serkowski 17609.84 52.79 739 PO2-17
360 M Czolij E Szafraniec 17609.61 52.79 738 JG2-2
361 K Kapusta A Pietrucha 17605.67 52.77 737 TA1-6
362 R Mytych J Wilczewski 17601.94 52.76 736 GD4-8
363 J Białas A Sołtys 17592.77 52.74 735 JG1-2
364 K Beyga S Kubies 17588.09 52.72 734 ZG4-2
365 K Chruścicki J Tomaszewski 17587.78 52.72 733 LD1-8
366 T Ćwir S Ralcewicz 17585.27 52.71 732 TO2-5
367 M Korszorsz M Kozioł 17571.66 52.67 731 JG2-1
368 K Duszyński K Grzywacz 17566.20 52.66 730 SZ4-3
369 S Król S Urbanowski 17563.69 52.65 729 KR1-33
370 J Korpetta J Radecki 17553.90 52.62 728 WA3-6
371 A Gawron P Kossobudzki 17529.58 52.55 727 WR1-3
372 K Cycoń J Majcher 17524.06 52.53 726 JG1-3
373 W Bartczak T Janczak 17512.85 52.50 725 WA3-14
374 R Borodko J Jegliński 17508.75 52.48 724 SU1-5
375 R Brzuszek A Piłaszewicz 17507.25 52.48 723 WR2-1
376 E Rogiński L Szkudlarek 17497.33 52.45 722 GD1-8
377 Z Hartwig J Janiak 17489.87 52.43 721 OL5-1
378 J Kaleta A Pawelec 17489.28 52.43 720 SL1-13
379 D Gil A Jurkowski 17475.92 52.39 719 RZ3-1
380 T Banaszak W Jęderko 17471.72 52.37 718 JG1-5
381 A Denysiuk J Wawryniuk 17471.11 52.37 717 ZA2-4
382 H Krzymiński J Mania 17454.34 52.32 716 ZG1-7
383 K Szwenkel T Trabszys 17453.59 52.32 715 BY4-7
384 F Domagalski J Grygier 17452.18 52.31 714 PO1-25
385 J Błaszczyk L Sulżycki 17447.44 52.30 713 SZ1-11
386 M Rochowicz M Rzeszutek 17446.36 52.30 712 JG1-1
387 J Kotowski J Mager 17446.34 52.30 711 WR1-4
388 A Kęsicki J Misiuk 17439.64 52.28 710 WA2-8
389 J Drozd Z Kotlik 17438.56 52.27 709 TB1-1
390 A Kondeja T Wyczółkowski 17436.39 52.27 708 WA3-15
391 Z Janas W Skonieczny 17428.57 52.24 707 WR1-7
392 P Kreja L Moszczyński 17424.31 52.23 706 BY6-4
393 H Łęcki H Stella 17423.51 52.23 705 GD4-27
394 T Podbielski F Sosnówka 17422.52 52.23 704 SL1-3
395 P Jaruga Z Kutwa 17417.55 52.21 703 SL1-7
396 E Małecki T Pogwizd 17416.59 52.21 702 JG5-9
397 K Sobierajski M Szafraniec 17410.25 52.19 701 LD1-22
398 M Kątek B Pszczoła 17409.02 52.19 700 OL1-25
399 J Przerembski T Spodenkiewicz 17406.45 52.18 699 LD1-11
400 M Atalski J Wesołowski 17406.36 52.18 698 ZA1-7
