Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

 

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 800+

13 listopada 2000r.

rozkłady, frekwensy(11.2 KB) pkt % PDF OK
101 M Soroka K Tumielewicz 17183.95 58.21 1040 GO
102 D Brudnowski T Wasilewski 17179.50 58.20 1038 PO
103 G Dembiński A Syrek 17173.21 58.17 1036 KL
104 W Burakowski T Wiśniewski 17166.05 58.15 1034 WA
105 S Bajson Z Zmysłowski 17163.92 58.14 1032 RA
106 P Bednarski Z Strupiński 17130.68 58.03 1030 SU
107 W Kwiatkowski A Witkowski 17125.79 58.01 1028 PO
108 J Zdanowicz G Zdanowicz 17122.02 58.00 1026 GO
109 T Bliński J Bojaryn 17112.10 57.97 1024 BI
110 S Kościński P Mazur 17080.89 57.86 1022 OL
111 J Pamuła M Predela 17070.60 57.83 1020 BY
112 W Arczewski W Pełka 17054.62 57.77 1018 RA
113 M Wójcik R Żyto 17023.31 57.67 1016 WR
114 J Pelc B Smorąg 17016.41 57.64 1014 RZ
115 P Iwanus B Kupczyk 17014.81 57.64 1012 CI
116 L Jarosz B Koń 16999.51 57.59 1010 RZ
117 P Radzikowski S Talarek 16995.34 57.57 1008 KR
118 I Kowalik M Wawrzycki 16962.61 57.46 1006 KC
119 H Grzelak J Jenek 16962.30 57.46 1004 WA
120 P Ciesieński J Koniuszek 16959.89 57.45 1002 OL
121 J Czaykowski S Skowron 16943.82 57.40 1000 TB
122 E Bargiel J Jasiński 16933.56 57.36 998 ZG
123 W Siuda E Szafraniec 16922.96 57.33 996 JG
124 T Luzak M Szmakfefer 16912.65 57.29 994 WA
125 T Freitag M Więcek 16889.45 57.21 992 KL
126 J Buszyński H Mizera 16875.71 57.17 990 OP
127 T Czerniec A Jasiński 16857.06 57.10 988 SL
128 S Nowotka W Wrześniowski 16851.74 57.09 986 OL
129 R Pichla A Szwajka 16850.20 57.08 984 GD
130 J Kornicki T Wolniczak 16845.30 57.06 982 LS
131 S Garbień M Kucharski 16836.72 57.03 980 PT
132 A Jaskulski H Romanowski 16818.92 56.97 978 OL
133 A Marzyński W Święcański 16814.31 56.96 976 ZG
134 J Kadula W Martens 16812.20 56.95 974 RZ
135 J Bojko T Godek 16811.96 56.95 972 CI
136 R Lula P Michałowski 16803.54 56.92 970 WA
137 A Kielichowski J Kielichowski 16789.64 56.88 968 PT
138 S Borowiecki M Pawłowski 16781.44 56.85 966 PT
139 T Madejski A Wojtecki 16780.82 56.85 964 OL
140 W Brożek S Kaczka 16779.31 56.84 962 KR
141 A Byzdra S Mulawka 16776.26 56.83 960 TB
142 J Barczyk A Sułkowski 16773.05 56.82 958 KR
143 W Czara E Moczulski 16758.46 56.77 956 SU
144 A Domański J Mróz 16751.33 56.75 954 OL
145 R Chrabałowski S Golec 16745.21 56.72 952 TO
146 C Myszczyszyn T Trębacz 16741.30 56.71 950 KR
147 T Bruś I Pawlak 16738.36 56.70 948 KL
148 Z Halat S Koniuszkiewicz 16727.63 56.67 946 GO
149 A Potyński A Rohde 16720.01 56.64 944 WA
150 A Cybulak K Komenda 16708.00 56.60 942 LG
151 E Branicki W Wojdyłło 16704.05 56.59 940 WA
152 J Bajka A Rosiński 16702.41 56.58 938 PO
153 J Sieracki T Włodarczak 16691.37 56.54 936 LS
154 T Lisica J Rogowski 16683.09 56.51 934 OL
155 R Klejny J Wachnowski 16667.70 56.46 932 GO
156 W Ratajczak M Wojciechowski 16636.92 56.36 930 PO
157 S Mroszczyk M Stelmach 16633.59 56.35 928 TO
158 Z Palak W Sowa 16631.64 56.34 926 SU
159 A Bunikowski I Dzikowski 16612.99 56.28 924 GD
160 J Kolman K Szkołut 16590.05 56.20 922 TA
161 Z Młynek B Szczuka 16575.89 56.15 920 PO
162 B Bronk J Frankowski 16559.32 56.10 918 GD
163 J Gładysz Z Sobczyk 16542.47 56.04 916 WR
164 T Kowalczewski M Tyrcz 16542.40 56.04 914 RA
165 W Król J Podkański 16539.64 56.03 912 RA
166 R Błasiak J Sikora 16533.04 56.01 910 TB
167 E Jagiełło R Siedlecki 16530.85 56.00 908 SK
168 E Glon Z Sulicki 16511.91 55.93 906 PI
169 R Borodko E Haśko 16510.80 55.93 904 SU
170 J Dorofiejczyk J Turski 16509.75 55.93 902 LD
171 P Kita S Klimczak 16500.98 55.90 900 KC
172 I Malinowski S Witek 16495.91 55.88 898 OL
173 H Opaczewski H Wiszniewski 16490.53 55.86 896 LG
174 W Pawlik M Podrecki 16489.88 55.86 894 JG
175 H Radek H Szajowska 16483.41 55.84 892 LS
176 P Musiał J Wiszniewski 16468.35 55.79 890 CZ
177 H Chołuj M Kryniewski 16462.32 55.77 888 GD
178 J Frąckowiak A Kozłowski 16456.47 55.75 886 PO
179 B Herowski M Ziaja 16429.38 55.66 884 NS
180 R Misztal A Monsiorski 16424.81 55.64 882 BY
181 J Budny L Grabski 16416.57 55.61 880 OL
182 J Gardocki Z Zwolski 16415.22 55.61 878 BI
183 M Lenart J Lenart 16414.23 55.60 876 WA
184 J Dębczak A Pawlak 16411.29 55.59 874 SZ
185 R Smoczyński J Wilczewski 16411.01 55.59 872 OL
186 A Kalinowski Z Senkin 16399.16 55.55 870 TB
187 B Krzewski A Zakrocki 16398.91 55.55 868 PL
188 W Przekowiak J Sadowski 16396.90 55.55 866 SZ
189 R Ostapczuk A Pluciński 16395.21 55.54 864 OL
190 S Hossa J Krzywokulski 16360.55 55.42 862 ZG
191 Z Mik A Mik 16344.51 55.37 860 KL
192 K Bastrykin A Ciucias 16341.27 55.36 858 GD
193 M Doroszuk J Krzemieńska 16340.23 55.35 856 OL
194 A Bedlewicz M Makówka 16335.82 55.34 854 KR
195 L Kurzeja R Wyszowski 16329.63 55.32 852 LG
196 M Adamczak T Marcinkowski 16319.28 55.28 850 LS
197 Z Cholajda A Zdziubany 16314.95 55.27 848 KL
198 R Hamling L Sikora 16314.32 55.27 846 PI
199 A Kominko L Zakrzewski 16297.95 55.21 844 NS
200 M Beźnic M Rzeszutek 16295.54 55.20 842 JG
K M P P do góry strony