Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

 

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 800+

13 listopada 2000r.

rozkłady, frekwensy(11.2 KB) pkt % PDF OK
201 T Harasymczuk B Misiąg 16293.17 55.19 840 PI
202 B Nidecki J Wróbel 16291.47 55.19 838 RZ
203 A Czumaj Z Godlewski 16278.34 55.14 836 SU
204 Z Falkowski J Żak 16271.18 55.12 834 OL
205 Z Romaniszyn P Solecki 16263.93 55.09 832 PI
206 J Marciniak M Popielarczyk 16249.57 55.05 830 LD
207 M Karolewicz A Vogt 16247.84 55.04 828 ZG
208 Z Grzesiak K Kozak 16242.84 55.02 826 ZG
209 H Łazarska K Schmidt 16238.65 55.01 824 RZ
210 A Czernik S Osika 16230.34 54.98 822 OL
211 W Jellinek J Kryński 16226.77 54.97 820 LD
212 R Kozal K Raczyński 16220.22 54.95 818 ZG
213 W Szafraniec J Wojtunik 16215.02 54.93 816 GO
214 H Michalak M Piechociński 16191.33 54.85 814 PO
215 W Jaworski J Kruchlik 16189.41 54.84 812 LS
216 T Ratkiewicz B Topolnicka 16189.36 54.84 810 GD
217 P Machowczyk R Olenderek 16188.05 54.84 808 KL
218 H Kot E Rybak 16159.65 54.74 806 GO
219 J Kawczyński R Kowalski 16157.55 54.73 804 CI
220 A Mazurek S Wybranowski 16147.43 54.70 802 PO
221 M Siwy R Szlachetka 16138.56 54.67 800 SZ
222 K Goliński K Kuczyński 16126.68 54.63 798 GO
223 K Dujs A Pietrkiewicz 16124.63 54.62 796 PO
224 Z Beling T Krysztofiak 16120.75 54.61 794 LD
225 P Hauser J Roszak 16112.26 54.58 792 PO
226 J Szymański W Wendowski 16110.60 54.58 790 KL
227 S Michałowski P Siwiński 16101.18 54.54 788 PO
228 R Cydzik J Podolecki 16087.43 54.50 786 OL
229 W Myśków R Pluta 16069.65 54.44 784 JG
230 Z Zabłocka M Żaczek 16059.25 54.40 782 KL
231 P Korecki S Lewkowicz 16058.25 54.40 780 JG
232 M Ciszewski R Makuch 16056.75 54.39 778 JG
233 A Kudelski J Kudelski 16054.13 54.38 776 SK
234 J Białas R Gołębiowski 16053.69 54.38 774 JG
235 J Borowiński L Mielczarek 16049.29 54.37 772 OL
236 J Janik A Poznysz 16042.44 54.34 770 LG
237 L Baranowski A Sielecki 16027.06 54.29 768 ZG
238 A Drzewiecki J Pietrzak 16026.54 54.29 766 BY
239 K Choroś T Choroś 16024.51 54.28 764 ZG
240 P Kołodziejczy K Łykowski 16016.40 54.26 762 PO
241 I Iwanow B Jabłoński 16015.27 54.25 760 GD
242 L Przybylska A Przybylski 16012.25 54.24 758 PO
243 J Demiańczuk M Świedziński 16011.33 54.24 756 SU
244 R Dmuchowski B Meissner 15994.55 54.18 754 GO
245 E Kulus J Mazurek 15984.64 54.15 752 ZG
246 B Ferenc M Kozaczyński 15978.20 54.13 750 RZ
247 R Konieczny J Rybacki 15976.92 54.12 748 GO
248 K Goś W Śmiech 15976.87 54.12 746 OL
249 R Biskup J Krawczyk 15973.80 54.11 744 ZA
250 J Bilejczyk J Kuchta 15967.73 54.09 742 PI
251 M Szakun W Urbanowicz 15954.55 54.05 740 WA
252 J Janiak K Kulas 15954.40 54.05 738 OL
253 Z Sabała A Wójcik 15948.94 54.03 736 KL
254 J Majkowski W Niedolaz 15945.13 54.01 734 KC
255 A Kosikowski J Zalewski 15941.20 54.00 732 RA
256 P Ciężak B Piasecki 15940.65 54.00 730 NS
257 M Lange A Wojnarowski 15929.85 53.96 728 CZ
258 S Ciach P Piktus 15923.24 53.94 726 LD
259 K Łukasik W Pawlikowski 15920.20 53.93 724 NS
260 J Chwiałkowski S Kobiela 15917.13 53.92 722 GD
261 J Krzesiński J Kusztal 15916.94 53.92 720 TB
262 T Piątkowski M Wrocławski 15911.55 53.90 718 SK
263 A Alenowicz P Klubiński 15911.34 53.90 716 WR
264 J Jarząbek S Zych 15907.91 53.89 714 RZ
265 A Pieniążek J Piotrowski 15868.76 53.76 712 GD
266 G Brewiak J Piasecki 15853.07 53.70 710 GD
267 A Głąb J Lubiniecki 15852.49 53.70 708 OP
268 W Januszak H Stefańska 15849.57 53.69 706 GO
269 W Dworniak I Starczyk 15844.69 53.67 704 LD
270 E Szkliński J Wysopal 15830.25 53.63 702 JG
271 T Łabik J Woźniczko 15825.25 53.61 700 JG
272 J Gawęcka K Głogowski 15822.33 53.60 698 PO
273 J Dzierżanowsk E Nowomiejski 15820.11 53.59 696 RA
274 A Kalankiewicz R Karp 15814.72 53.57 694 SU
275 G Karaś Z Krzepkowski 15812.94 53.57 692 GD
276 P Karliński L Piotrowski 15811.57 53.56 690 SK
277 K Bunikowski K Gralak 15808.70 53.55 689 GD
278 B Czarska P Stefanów 15806.95 53.55 688 KR
279 D Góralski M Rolewicz 15805.17 53.54 687 BY
280 Z Adamski Z Albrecht 15800.14 53.52 686 PI
281 B Ceglarski D Nowek 15795.57 53.51 685 KC
282 J Dębicki S Kurek 15795.30 53.51 684 KC
283 M Grzyb S Zalech 15793.91 53.50 683 SU
284 R Gala R Subocz 15792.80 53.50 682 PL
285 J Draniewicz R Kopka 15772.39 53.43 681 OL
286 Z Chrustowski J Szagała 15767.22 53.41 680 OP
287 A Robak M Robak 15763.99 53.40 679 WR
288 K Brauer W Żegilewicz 15761.73 53.39 678 GO
289 L Welke G Zakrzewski 15755.68 53.37 677 KC
290 T Skrzypczak J Skrzypczak 15753.45 53.37 676 OL
291 L Federowicz J Krakowski 15745.52 53.34 675 LG
292 S Ignatowski R Szczepanek 15745.32 53.34 674 OL
293 R Jakubowski T Krasnowski 15728.96 53.28 673 OP
294 J Kowalski J Michałowski 15713.32 53.23 672 BY
295 L Małaśnicki P Siekański 15711.56 53.22 671 WA
296 J Rejmer M Sadkowski 15704.64 53.20 670 SL
297 A Kondeja J Koper 15700.11 53.18 669 WA
298 J Kandybowicz Z Kowalewski 15697.03 53.17 668 WA
299 S Mikuła K Pacholczyk 15696.55 53.17 667 LG
300 A Czech J Jankowski 15689.35 53.15 666 OP
K M P P do góry strony