Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

 

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 800+

13 listopada 2000r.

rozkłady, frekwensy(11.2 KB) pkt % PDF OK
801 A Puzacz A Suchodolski 12805.11 43.38 165 WR
802 S Koniecpolski A Szostawicki 12798.46 43.36 164 OL
803 M Konwiński L Krawczyk 12783.85 43.31 163 KL
804 M Murawiak E Sajkowski 12783.77 43.31 162 GO
805 J Janicki Z Miara 12772.99 43.27 161 BB
806 P Hajnas E Maćkowski 12772.81 43.27 160 SL
807 T Derba J Wojtaś 12772.79 43.27 159 SZ
808 A Kram ? Zapałowski 12769.67 43.26 158 LD
809 B Błażejczyk J Rutowski 12760.94 43.23 157 CI
810 J Sudoł F Wardyn 12753.03 43.20 156 GO
811 P Piszczek R Wajdowicz 12750.55 43.19 155 TA
812 J Nastałek M Sporek 12730.42 43.12 154 NS
813 B Kwiatkowski K Rębecki 12727.37 43.11 153 CI
814 E Homoncik E Witwicki 12725.45 43.11 152 JG
815 L Czyżewski J Jędrzejewski 12725.17 43.11 151 WL
816 Ł Herman D Kulpa 12719.66 43.09 150 JG
817 A Prządo J Seruga 12713.60 43.07 149 KR
818 J Bruś P Szcześniak 12692.21 43.00 148 KL
819 J Kalicki A Misiak 12673.48 42.93 147 PI
820 J Mitke R Mrukowski 12669.63 42.92 146 BY
821 R Fabrykiewicz J Janowicz 12656.07 42.87 145 GD
822 P Ciesielski Z Telec 12649.21 42.85 144 ZG
823 W Dziuba Z Ratajczak 12632.82 42.79 143 OL
824 Ł Jurczyk J Orszyński 12630.40 42.79 142 PI
825 H Bielenda F Rząsa 12623.80 42.76 141 RZ
826 W Kałużyński S Patejuk 12623.57 42.76 140 WA
827 J Klimek S Żabierek 12615.40 42.74 139 WA
828 Z Kotlik J Żerdecki 12603.64 42.70 138 TB
829 A Grynder A Sękowski 12599.92 42.68 137 GD
830 Z Sosna M Szymkowiak 12595.99 42.67 136 WR
831 P Makal M Zalewski 12580.88 42.62 135 SU
832 A Borysiewicz A Maciejewicz 12577.67 42.61 134 ZG
833 P Jóźwiak H Miłek 12573.63 42.59 133 ZG
834 H Choiński J Górny 12569.74 42.58 132 LS
835 M Piasecki Z Szyszkowski 12544.23 42.49 131 LS
836 D Puczyński A Zadworny 12540.64 42.48 130 WA
837 P Mieczkowski S Soliwoda 12535.68 42.47 129 SU
838 H Krzymiński Z Sanocki 12533.45 42.46 128 ZG
839 Z Pinkiewicz J Przybyszewski 12532.02 42.45 127 GD
840 J Łuński A Pabian 12523.20 42.42 126 OL
841 I Sochacka J Sochacki 12513.24 42.39 125 KC
842 H Przybylski J Wróbel 12493.68 42.32 124 OP
843 Z Garlej Z Skibiński 12491.52 42.32 123 CI
844 B Pabiszczak D Sobański 12487.93 42.30 122 KL
845 A Głowacki S Tyczkowski 12455.68 42.19 121 SU
846 D Lichocka R Wołek 12445.19 42.16 120 GD
847 T Fabijanowska J Pyda 12438.24 42.13 119 GD
848 J Prewendowski Ł Witkowski 12432.35 42.11 118 TA
849 M Kopański G Pogodziński 12431.78 42.11 117 GO
850 M Kudela J Pajor 12431.70 42.11 116 OP
851 J Narejko R Teofilak 12429.81 42.11 115 SU
852 A Bobiński P Tomaszewski 12424.29 42.09 114 KC
853 J Adamowicz A Bakota 12421.18 42.08 113 WR
854 R Dąbrowski E Pawlików 12414.96 42.06 112 OP
855 W Józefowicz R Tarantowicz 12414.78 42.06 111 SU
856 L Krutelewicz M Wierzbowski 12411.61 42.04 110 OL
857 Z Warchoł W Zygadło 12374.71 41.92 109 SU
858 S Bolesta M Skorski 12369.68 41.90 108 BI
859 K Gromadziński R Kucharczyk 12355.15 41.85 107 GO
860 B Gugała L Tarczyński 12342.54 41.81 106 KR
861 W Jadczyk Z Madej 12339.35 41.80 105 KC
862 S Kocój J Rożniatowska 12326.03 41.75 104 RZ
863 A Olejniczak A Piętak 12324.66 41.75 103 LD
864 E Sawicki R Wysocki 12323.71 41.75 102 GO
865 J Matyja Z Sikora 12316.82 41.72 101 LD
866 J Dłutowski A Mikusek 12286.93 41.62 100 GD
867 L Gabriel B Micek 12264.25 41.55 99 TA
868 J Adamczyk H Fido 12262.30 41.54 98 KC
869 M Kopyściński Z Żygas 12246.25 41.48 97 ZG
870 A Dmochowski Z Szkołut 12239.55 41.46 96 TA
871 K Korosadowicz K Kulik 12236.88 41.45 95 NS
872 W Mateńko Z Portuś 12220.65 41.40 94 SZ
873 T Pierzchała T Skobelski 12218.95 41.39 93 ZG
874 J Figat M Tromski 12216.81 41.38 92 CI
875 M Majewski K Sztompke 12213.03 41.37 91 RA
876 D Maciejczuk R Moraczewski 12191.93 41.30 90 GO
877 J Frąckowiak P Kaliciuk 12175.70 41.25 89 SZ
878 M Osadowski K Walerowski 12160.73 41.19 88 SZ
879 R Matecki J Okoczuk 12159.36 41.19 87 OL
880 E Adamczyk A Jurkiewicz 12134.79 41.11 86 KR
881 J Ogórek Z Słowiński 12131.17 41.09 85 SZ
882 G Adamiak L Kucharski 12113.44 41.03 84 GD
883 D Homoncik J Krzyżak 12111.87 41.03 83 JG
884 J Stokłosa Z Zieliński 12097.12 40.98 82 NS
885 R Anikiej A Chrostowski 12063.29 40.86 81 SU
886 H Stefaniak J Ziemba 12045.36 40.80 80 GO
887 M Łukasik B Odrowski 12045.15 40.80 79 PO
888 M Derengowski K Wośkowiak 12008.41 40.68 78 PO
889 E Grzywacz J Pietrzak 12003.39 40.66 77 ZG
890 A Smoluchowska M Smoluchowski 11967.56 40.54 76 WA
891 P Garbol K Makara 11957.04 40.50 75 OL
892 Z Mazurkiewicz L Woszczyński 11941.92 40.45 74 LG
893 S Obidziński R Reimann 11899.50 40.31 73 ZG
894 A Demczyk M Maryniak 11875.98 40.23 72 WA
895 M Drecki J Molenda 11862.55 40.18 71 JG
896 J Paja J Sikorski 11859.07 40.17 70 RZ
897 E Tajerle K Woźniczko 11843.32 40.12 69 JG
898 T Kwiatkowski S Pelc 11826.88 40.06 68 SZ
899 S Kamecki J Kwiatkowski 11826.64 40.06 67 WA
900 Z Gałus S Woźniak 11809.54 40.01 66 SK
901 E Augustynowic S Jankowski 11799.78 39.97 65 OL
902 M Boros D Żabicka 11796.73 39.96 64 GD
903 S Miłkowski W Uryga 11783.42 39.92 63 NS
904 J Tataj R Wieczorek 11738.95 39.77 62 PT
905 R Hrynyk A Kargol 11723.10 39.71 61 PI
906 J Szumiński P Trólka 11714.34 39.68 60 OP
907 A Golczewski J Przygodzki 11704.53 39.65 59 RA
908 H Banasiak R Siwiec 11691.53 39.61 58 LG
909 D Kostka K Ropela 11647.19 39.46 57 GD
910 R Francuz J Kwiatkowski 11587.62 39.25 56 PT
911 S Borda-Polska J Polski 11585.98 39.25 55 GO
912 E Distel M Handzlik 11585.89 39.25 54 BB
913 J Kawecki B Niemira 11582.77 39.24 53 SZ
914 R Dulko T Gadomski 11573.15 39.20 52 OL
915 A Ankiersztejn S Czekała 11555.47 39.14 51 RZ
916 S Rokicki A Sołtys 11537.47 39.08 50 JG
917 L Apanas W Kordoński 11517.94 39.02 49 PO
918 A Cieślik M Rechlewski 11516.94 39.01 48 BY
919 S Jakubowski M Moleda 11487.05 38.91 47 CI
920 A Niewiadomska C Selma 11470.13 38.86 46 TO
921 W Kaźmierczak M Rakowski 11434.00 38.73 45 GD
922 G Czapulak T Woźniakowska 11376.92 38.54 44 LG
923 R Majewski J Ryndak 11352.87 38.46 43 LS
924 A Mieszczak W Puchała 11350.01 38.45 42 BB
925 H Jankowski C Kornacki 11342.31 38.42 41 OL
926 Z Hałaczkiewic M Ryłek 11341.98 38.42 40 CZ
927 M Dudek P Korombel 11296.82 38.27 39 TA
928 S Ciupiński Z Wojtynia 11292.20 38.25 38 PT
929 F Skwarski M Wilga 11286.83 38.23 37 OL
930 M Marcinkiewic Z Rudnicki 11267.19 38.17 36 ZG
931 C Dutkiewicz A Hamera 11192.85 37.92 35 CZ
932 M Modzelewski M Rokosz 11178.30 37.87 34 RA
933 G Szarafin L Szymański 11125.15 37.69 33 ZA
934 G Plutecka A Plutecki 11027.57 37.36 32 KR
935 Z Dolata F Pozlewicz 11020.01 37.33 31 LS
936 T Grabalski W Jezierski 10999.20 37.26 30 PT
937 I Giglewicz W Sztramski 10943.67 37.07 29 OL
938 K Klimanowski M Suszka 10842.26 36.73 28 GO
939 J Kozera R Stefaniak 10810.16 36.62 27 PI
940 S Chlebuś S Sołtys 10788.73 36.55 26 RZ
941 H Grin A Pioś 10765.49 36.47 25 ZG
942 D Klimaszewski M Tatarczuk 10669.52 36.14 24 SU
943 W Kobiela M Szczepański 10593.01 35.88 23 ZG
944 J Pilczuk C Rekret 10517.21 35.63 22 GO
945 D Grzywna R Leoniuk 10494.61 35.55 21 OL
946 W Grodzki J Hamny 10474.94 35.48 20 WA
947 T Machowczyk K Wypych 10463.52 35.45 19 KL
948 E Duda K Ziobrowska 10423.00 35.31 18 OP
949 W Owczarek A Słota 10393.35 35.21 17 GD
950 J Czeczotko Z Has 10380.96 35.17 16 SL
951 A Anczyński E Borowik 10347.43 35.05 15 PT
952 M Powązka R Szałkowski 10319.20 34.96 14 SU
953 M Lustgarten L Samek 10305.10 34.91 13 TO
954 K Sukniak R Sukniak 10290.14 34.86 12 BY
955 J Lubczyński J Reszczyński 10210.32 34.59 11 PO
956 A Król M Ociesa 10135.86 34.34 10 JG
957 T Kulak P Włodarski 10021.36 33.95 9 RA
958 Z Juchniewicz Z Śnieżewski 9962.28 33.75 8 OL
959 D Krupińska M Ptak 9903.54 33.55 7 GD
960 S Hartwig B Pietkiewicz 9872.16 33.44 6 OL
961 M Cichowicz J Grygier 9858.43 33.40 5 PO
962 A Amrozy P Muczyński 9813.55 33.24 4 PL
963 A Guzik W Kubas 9601.32 32.52 3 KR
964 M Gajos M Jankowska 9458.60 32.04 2 KC
965 Z Klimczak J Krasowski 9338.69 31.64 1 JG
K M P P do góry strony