Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

 

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 701-800 800+

13 listopada 2000r.

rozkłady, frekwensy(11.2 KB) pkt % PDF OK
401 A Dziczek T Ogonowski 15093.01 51.13 565 SL
402 M Czopek M Szczerczak 15088.52 51.11 564 KR
403 A Samson B Więckowski 15088.01 51.11 563 SZ
404 J Kiełbasiński G Raubo 15070.79 51.05 562 OP
405 Z Senderek B Żenkin 15064.56 51.03 561 ZA
406 S Grędziński P Marudziński 15063.30 51.03 560 CI
407 A Heinze A Jurczyk 15058.69 51.01 559 PI
408 B Kruczkowski J Kublik 15056.48 51.00 558 SL
409 L Wrzosek A Żukowski 15054.01 51.00 557 OL
410 J Kotłowski M Kudźma 15045.88 50.97 556 BI
411 A Adamiec B Falkowska 15041.38 50.95 555 SL
412 W Sypień R Zych 15038.58 50.94 554 TA
413 E Chłopecka L Chłopecki 15034.20 50.93 553 RA
414 A Krysiak ? Szyszko 15030.96 50.92 552 LD
415 J Kaliński R Steyer 15028.13 50.91 551 OP
416 A Prusiński M Tomczewska 15021.04 50.88 550 SL
417 Z Kuźniak T Olejnik 15018.18 50.87 549 LD
418 J Meler B Pszczoła 15014.90 50.86 548 OL
419 W Bral M Stryczyński 14995.25 50.80 547 CI
420 K Gronowski M Kulikowicz 14992.68 50.79 546 GD
421 M Ambroziewicz J Prygiel 14971.07 50.72 545 OL
422 S Dutkiewicz I Kaźmierski 14966.40 50.70 544 CI
423 J Lange A Szranc 14962.55 50.69 543 SL
424 Z Gmoch A Klimala 14957.57 50.67 542 OP
425 A Ciesielski K Piątkowski 14956.86 50.67 541 ZG
426 Z Aniserowicz J Pudłowski 14955.75 50.66 540 SL
427 V Młyńczyk G Młyńczyk 14954.04 50.66 539 JG
428 K Wiliński H Ziętkowski 14947.62 50.64 538 SZ
429 E Konik P Woźniak 14943.69 50.62 537 CZ
430 J Kudyba J Osuch 14935.13 50.59 536 LS
431 K Nowicki J Walentowski 14925.86 50.56 535 GD
432 P Brankowski F Okoński 14924.26 50.56 534 JG
433 Z Stankiewicz T Stopierzyński 14922.51 50.55 533 OL
434 W Budziński J Jakubowski 14921.34 50.55 532 GD
435 T Ratajek ? Sołoducha 14921.23 50.55 531 LD
436 J Ondrusz S Urbanowski 14918.28 50.54 530 KR
437 M Gościniak R Liskowiak 14915.80 50.53 529 GO
438 W Fecko R Maceluch 14913.39 50.52 528 NS
439 W Pikus M Piwowarczyk 14908.50 50.50 527 KC
440 T Biernat A Hołówko 14908.19 50.50 526 WR
441 Z Hartwig R Łasowski 14902.92 50.48 525 OL
442 L Dygas W Dygas 14898.77 50.47 524 ZG
443 Z Cimaszkiewic F Truskowski 14894.48 50.46 523 OL
444 R Helman Z Stolczyk 14889.46 50.44 522 PT
445 Z Duk S Gonkiewicz 14886.21 50.43 521 OL
446 W Bielecki B Kreft 14885.91 50.43 520 SZ
447 Z Kuczyński Z Sierakowski 14881.65 50.41 519 WA
448 J Gosiewski M Michnowicz 14877.84 50.40 518 OL
449 P Ertel F Fabiś 14876.38 50.39 517 ZG
450 E Aranowski T Wiśniewski 14873.02 50.38 516 CI
451 J Kondrakiewic J Przyborowski 14868.07 50.37 515 GD
452 K Dołharz T Kowalik 14855.44 50.32 514 JG
453 L Chlebowski J Kęsicki 14853.26 50.32 513 WA
454 Z Drapała J Plewa 14850.71 50.31 512 BY
455 T Szemraj J Wrona 14848.32 50.30 511 RZ
456 S Charkot A Wójcik 14843.36 50.28 510 SZ
457 O Bestrzyński M Pędziński 14841.74 50.28 509 PO
458 W Palmowski H Ślesicki 14839.82 50.27 508 CI
459 T Sadoczyński J Sadoczyński 14837.95 50.26 507 SL
460 J Małek J Polański 14837.47 50.26 506 LG
461 S Dębiński W Muzykiewicz 14836.06 50.26 505 KL
462 A Dowhalski H Piechowiak 14830.96 50.24 504 PI
463 J Kowalik E Krzemiński 14830.61 50.24 503 LG
464 A Kazimierowic Z Owczarek 14823.16 50.21 502 CZ
465 W Kamiński J Tomasik 14816.76 50.19 501 BY
466 J Jasiński W Pawelec 14812.41 50.18 500 ZA
467 K Doman M Krawczyk 14806.65 50.16 499 KL
468 R Horod J Misiuk 14806.08 50.16 498 WA
469 A Lubojemski P Skałacki 14799.71 50.13 497 KR
470 S Kamiński A Karsznia 14792.71 50.11 496 RA
471 E Kaczmarek M Sankiewicz 14790.82 50.10 495 SZ
472 J Błaszczak B Olszewski 14786.33 50.09 494 ZG
473 M Otrębka T Witkowski 14783.00 50.08 493 WA
474 J Bryłka R Woliński 14777.48 50.06 492 NS
475 R Brzuszek A Piłaszewicz 14764.73 50.02 491 WR
476 P Górski J Zienkiewicz 14760.51 50.00 490 GO
477 B Miłek A Piernaczyk 14758.07 49.99 489 KR
478 E Fronczak J Rossa 14756.10 49.99 488 WA
479 W Ogonowski W Zajkiewicz 14750.36 49.97 487 KR
480 N Kuszewski K Ujazdowski 14733.80 49.91 486 KC
481 Z Łoboda L Mroczkowski 14727.25 49.89 485 RA
482 M Janik E Walczak 14717.45 49.86 484 PO
483 J Wawryniuk R Zasada 14713.08 49.84 483 ZA
484 J Fudala W Skalski 14713.02 49.84 482 PT
485 W Janicki J Lew 14705.18 49.81 481 GD
486 S Foszcz K Kapusta 14703.89 49.81 480 TA
487 S Pawłowski J Romańczyk 14702.56 49.81 479 JG
488 W Dittwald A Watorek 14701.10 49.80 478 TO
489 T Ostrowski S Waśko 14700.35 49.80 477 GD
490 J Helmich T Krych 14690.16 49.76 476 CZ
491 L Chodorowski J Stec 14679.48 49.73 475 GO
492 J Rodziewicz M Stachecki 14671.25 49.70 474 PO
493 Z Józefiak S Miłaszewicz 14667.30 49.69 473 LS
494 G Jarosławska H Nowacki 14656.88 49.65 472 PO
495 M Buczek J Czarniecki 14655.76 49.65 471 ZA
496 A Gburek W Makowski 14655.49 49.65 470 PT
497 M Kalinowski M Kalinowski 14654.86 49.64 469 CI
498 E Boguta I Siemieniako 14650.81 49.63 468 JG
499 W Pastuszko D Stempień 14646.91 49.62 467 ZG
500 J Buchacz Z Figura 14646.70 49.62 466 RA
K M P P do góry strony