Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

10 lipca 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 700+
rozkłady(2.61 KB) pkt % PDF OK
401 G Fijałkowski W Janeczek 12682.89 50.21 437 WA
402 R Gudalewicz D Rymaszewski 12681.17 50.20 435 JG
403 K Beyga J Wytrykowski 12680.06 50.20 433 ZG
404 G Brewiak J Piasecki 12670.87 50.16 431 GD
405 Z Kuźniak K Mrugała 12669.37 50.16 429 LD
406 J Białas J Wąsiel 12668.84 50.15 427 JG
407 H Franc B Tadrowski 12653.85 50.09 425 GD
408 E Kawczyńska R Mrukowski 12650.38 50.08 423 BY
409 J Teleszyński W Wiśniewski 12638.96 50.04 421 GD
410 M Szelecki B Tropak 12631.83 50.01 419 ZG
411 R Konopka B Szulecki 12629.22 50.00 417 SL
412 W Bart S Bednarczyk 12628.84 50.00 415 TA
413 K Domański M Tromski 12627.14 49.99 413 CI
414 M Janusz A Pieczara 12626.73 49.99 412 OP
415 A Kita B Majchrzak 12621.32 49.97 411 TO
416 Z Palak Z Warchoł 12614.82 49.94 410 SU
417 K Sukniak R Sukniak 12600.92 49.88 409 BY
418 J Krzesiński J Kusztal 12588.14 49.83 408 TB
419 K Gromadziński L Lorkiewicz 12587.18 49.83 407 GO
420 A Czech W Rogowski 12583.46 49.82 406 OP
421 B Bazylewicz R Miłaszewicz 12582.18 49.81 405 LS
422 A Czernik I Jagielski 12581.66 49.81 404 OL
423 A Zachara B Zdzienicki 12580.94 49.81 403 TO
424 W Kruś L Żak 12578.10 49.79 402 PI
425 S Hossa R Kozal 12571.41 49.77 401 ZG
426 C Kornacki T Krajewski 12569.00 49.76 400 OL
427 W Sipowicz S Wolski 12567.18 49.75 399 TB
428 W Sieniuszko W Zygadło 12559.18 49.72 398 SU
429 J Łuński A Pabian 12550.96 49.69 397 OL
430 H Nowacki W Szczepaniak 12544.20 49.66 396 PO
431 G Kempiński M Ociesa 12526.68 49.59 395 JG
432 P Nowak B Ostrowska 12522.17 49.57 394 PL
433 M Czolij J Olejnik 12520.17 49.57 393 JG
434 Z Garlej S Grędziński 12515.76 49.55 392 CI
435 A Kęsik L Wolski 12515.56 49.55 391 SL
436 L Baranowski A Sielecki 12503.39 49.50 390 ZG
437 J Nowak J Nowak 12503.03 49.50 389 PO
438 A Lewandowski M de Virion 12499.44 49.48 388 PO
439 Z Jaśniaczyk J Luksteid 12498.78 49.48 387 PO
440 A Grygorczuk K Piątkowski 12485.82 49.43 386 ZG
441 K Kapusta M Soin 12458.14 49.32 385 TA
442 M Dudek M Witkowski 12453.08 49.30 384 TA
443 P Bednarski Z Strupiński 12450.04 49.29 383 SU
444 T Szymczak H Wielgus 12443.66 49.26 382 WR
445 T Olejnik I Starczyk 12439.77 49.25 381 LD
446 R Gruszka J Szczepaniak 12437.52 49.24 380 OL
447 J Rodziewicz M Stachecki 12426.31 49.19 379 PO
448 W Gabrysiak K Kowalczyk 12426.06 49.19 378 PT
449 K Falkowski R Kiełkiewicz 12424.67 49.19 377 PL
450 M Wróbel P Zawiślak 12422.34 49.18 376 ZA
451 Z Młodziński Z Podrucki 12408.13 49.12 375 JG
452 J Bujnowski J Lech 12403.81 49.10 374 OL
453 W Kwiatkowski P Weymann 12377.77 49.00 373 PO
454 J Makowiecki J Ziółkowski 12369.26 48.97 372 SZ
455 W Gałuszczyński M Kiepura 12365.36 48.95 371 TB
456 Z Surowiński F Wojciechowski 12358.92 48.93 370 ZG
457 T Szemraj J Wrona 12357.18 48.92 369 RZ
458 B Nidecki J Wróbel 12353.94 48.91 368 RZ
459 S Golec M Stelmach 12349.99 48.89 367 TO
460 H Kowalska A Majcher 12345.30 48.87 366 KC
461 W Abramowicz R Teofilak 12344.57 48.87 365 SU
462 W Józefowicz R Tarantowicz 12340.70 48.85 364 SU
463 B Lesiński W Walkiewicz 12339.68 48.85 363 OL
464 A Stanisz R Wójcik 12338.83 48.85 362 NS
465 E Jewuła R Jewuła 12338.15 48.84 361 TA
466 K Dominiak J Idczak 12330.47 48.81 360 GD
467 R Biskup W Sadowski 12322.02 48.78 359 ZA
468 R Dulko Z Fiedorowicz 12319.14 48.77 358 OL
469 E Frasoński W Wrześniowski 12316.28 48.76 357 SZ
470 J Bo†ko J Porada 12315.68 48.76 356 RZ
471 J Jankowski F Marciszewski 12315.23 48.75 355 OP
472 M Brewiak Z Pinkiewicz 12315.18 48.75 354 GD
473 W Arczewski W Prażmo 12306.29 48.72 353 RA
474 L Sikora M Sikora 12304.38 48.71 352 PI
475 A Jakubiak R Pichla 12302.09 48.70 351 GD
476 M Grzyb S Zalech 12298.36 48.69 350 SU
477 J Bujnowicz J Juszkiewicz 12297.92 48.69 349 RA
478 A Czumaj E Haśko 12288.96 48.65 348 SU
479 R Łukomski Z Malkiewicz 12286.73 48.64 347 WR
480 Z Drapała A Kozłowski 12284.63 48.63 346 BY
481 G Czapulak J Niebudek 12282.66 48.62 345 LG
482 J Gosiewski M Ruszczyk 12281.69 48.62 344 OL
483 J Kalicki A Misiak 12280.37 48.62 343 PI
484 E Adamczyk A Jurkiewicz 12268.90 48.57 342 KR
485 B Cherchel A Lasota 12267.49 48.56 341 KR
486 S Nowotka J Romański 12260.04 48.54 340 OL
487 G Kosiorowski Z Kucharski 12258.64 48.53 339 KR
488 Z Duk J Pyliński 12257.67 48.53 338 OL
489 K Antas J Lew 12255.91 48.52 337 GD
490 K Kalamaszek J Krok 12253.35 48.51 336 NS
491 M Cieplicki W Pastuszko 12251.70 48.50 335 ZG
492 J Klein J Plewa 12250.26 48.50 334 BY
493 E Meller O Wawrzyniak 12249.13 48.49 333 GD
494 M Lis S Masternak 12233.55 48.43 332 PO
495 T Brzuski L Dzieńkowski 12231.52 48.42 331 PL
496 A Gburek W Makowski 12229.75 48.42 330 PT
497 H Opaczewski R Siwiec 12228.36 48.41 329 LG
498 A Marciniak P Sobczak 12223.40 48.39 328 PL
499 F Albekier Z Mikołajewicz 12220.34 48.38 327 SZ
500 J Fortuna E Mańkowski 12220.25 48.38 326 SZ
K M P P do góry strony