Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

10 lipca 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 700+
rozkłady(2.61 KB) pkt % PDF OK
501 A Czepil Z Duchniak 12217.64 48.37 325 OP
502 S Zbroja H Żywioł 12214.88 48.36 324 PT
503 J Posłuszny S Urbanowski 12207.43 48.33 323 KR
504 M Cybura K Rajski 12201.27 48.30 322 BY
505 Z Zabłocka M Żaczek 12195.58 48.28 321 KL
506 K Michalczyk R Mordasiewicz 12188.61 48.25 320 OL
507 J Drozd Z Kotlik 12187.69 48.25 319 TB
508 G Miśkiewicz D Nguyen 12182.08 48.23 318 KL
509 Z Rzucidło Z Telec 12180.07 48.22 317 ZG
510 T Kulewicz D Pietrzak 12178.05 48.21 316 OL
511 J Bajka Z Przybylczak 12175.57 48.20 315 PO
512 W Wąsak G Wyczółkowska 12173.72 48.19 314 WA
513 R Kozłowski D Piątek 12172.28 48.19 313 SZ
514 W Łyżwa K Włodyko 12171.98 48.19 312 OL
515 D Chodyniecki K Mielnik 12165.30 48.16 311 OP
516 M Klimek T Kotlewski 12161.16 48.14 310 PT
517 A Broda T Murczek 12154.63 48.12 309 TA
518 D Kulczyk J Stępień 12149.86 48.10 308 TA
519 J Lasota S Pochroń 12149.62 48.10 307 GD
520 J Grewling G Kulesza 12141.19 48.06 306 PI
521 Z Łukaszuk Z Zackiewicz 12137.89 48.05 305 SU
522 M Woźniak S Woźniak 12132.86 48.03 304 RA
523 J Kolman K Szkołut 12132.16 48.03 303 TA
524 E Otrembka E Smok 12127.65 48.01 302 CZ
525 P Kobryń B Wertak 12097.41 47.89 301 BI
526 H Szalaty R Szalaty 12096.29 47.89 300 PO
527 J Mitke H Nowak 12095.44 47.88 299 BY
528 J Kowalski K Ligęza 12095.06 47.88 298 BY
529 S Bolesta M Skorski 12091.56 47.87 297 BI
530 E Buczkowski R Zabłocki 12082.00 47.83 296 CZ
531 R Dąbrowski G Kostrzewa 12077.03 47.81 295 OP
532 P Makal D Prawdzik 12067.45 47.77 294 SU
533 W Dittwald A Wesołowski 12066.56 47.77 293 TO
534 J Bakuła R Grudziński 12065.64 47.77 292 OL
535 S Grzyb J Wardach 12062.02 47.75 291 SZ
536 W Jezierski M Kucharski 12051.08 47.71 290 PT
537 T Freitag M Freitag 12050.14 47.70 289 KL
538 J Dorofiejczyk W Dworniak 12036.73 47.65 288 LD
539 H Górewicz P Polański 12017.83 47.58 287 ZG
540 M Beźnic W Szumniak 12013.94 47.56 286 JG
541 M Jaworski S Król 12012.89 47.56 285 KR
542 A Szwajka M Ułaniecki 12007.02 47.53 284 GD
543 J Karpowicz Z Stangreciak 12006.21 47.53 283 BI
544 J Krawczyk J Wawryniuk 12004.96 47.53 282 ZA
545 A Miszewski J Radecki 12001.04 47.51 281 WA
546 P Naumowicz D Zbieg 11992.70 47.48 280 OP
547 E Boguta I Siemieniako 11977.45 47.42 279 JG
548 T Bucholtz J Płaczek 11973.08 47.40 278 SL
549 C Książek D Natkaniec 11965.61 47.37 277 WR
550 G Plutecka A Plutecki 11959.83 47.35 276 KR
551 T Baranowski K Żołnierkiewicz 11948.05 47.30 275 OP
552 K Kołacz J Turczynowicz 11939.84 47.27 274 WA
553 J Lachowski P Regdos 11937.46 47.26 273 KR
554 R Ogrodnik J Wróbel 11932.57 47.24 272 OP
555 S Lochyński J Stachowiak 11930.13 47.23 271 PI
556 T Augustynowic M Pawlicki 11927.75 47.22 270 OL
557 A Malik P Wybierała 11918.87 47.18 269 WR
558 E Krawczyk E Seichter 11916.62 47.18 268 BY
559 M Radecki A Szulborski 11901.88 47.12 267 KC
560 Z Bobak S Małowiecki 11889.46 47.07 266 JG
561 M Dudka M Mysłek 11888.95 47.07 265 KL
562 Z Kowalczyk D Weider 11886.20 47.06 264 PT
563 E Daniszewski M Stawiarz 11885.54 47.05 263 RA
564 B Miłek A Piernaczyk 11883.44 47.04 262 KR
565 J Filipiak J Karolkiewicz 11879.67 47.03 261 JG
566 A Ciesielski I Marciniec 11865.93 46.98 260 ZG
567 J Figat P Ślesicki 11865.40 46.97 259 CI
568 H Krupa E Sokołowski 11858.72 46.95 258 OL
569 J Hołub M Rotowicz 11856.45 46.94 257 ZG
570 S Ciupiński J Moszkowicz 11847.30 46.90 256 PT
571 S Charkot J Palusiński 11839.92 46.87 255 SZ
572 M Bejnar Z Ziółko 11827.53 46.82 254 LS
573 B Pietkiewicz J Stańczak 11822.69 46.80 253 OL
574 Z Kurszewski R Wołek 11813.74 46.77 252 GD
575 W Igieliński A Sudy 11810.62 46.76 251 KR
576 L Grzesiak K Kozak 11803.60 46.73 250 ZG
577 R Górniak J Kalwaczyński 11801.23 46.72 249 GD
578 A Stankiewicz Z Szarmach 11798.91 46.71 248 GD
579 M Janik J Zegadło 11796.11 46.70 247 KC
580 L Bagiński M Czarniawski 11795.83 46.70 246 SU
581 Z Grzegorczyk K Wośkowiak 11782.74 46.65 245 PO
582 Ł Michalska A Walkowiak 11769.81 46.59 244 PI
583 J Gurgul M Wilczyński 11768.19 46.59 243 KR
584 T Lisiecki E Poniewiera 11760.31 46.56 242 LS
585 T Kowalicki J Zienkiewicz 11760.02 46.56 241 GO
586 A Paluch Z Sulicki 11758.82 46.55 240 PI
587 T Birecki P Rewak 11730.76 46.44 239 LS
588 Ł Frąckowiak S Iwanicki 11715.92 46.38 238 ZG
589 B Malinowski E Rogiński 11715.61 46.38 237 GD
590 A Gorzelec A Słupecki 11702.29 46.33 236 PT
591 T Madejski A Wojtecki 11701.68 46.32 235 OL
592 S Golach E Ogonek 11695.79 46.30 234 BY
593 B Najmrodzki J Rdesiński 11686.35 46.26 233 BY
594 D Kuliberda G Rojewski 11677.84 46.23 232 BY
595 J Kowalski H Staniewski 11652.54 46.13 231 RA
596 A Mikołajewski J Tańcula 11643.76 46.10 230 PT
597 W Chajec T Sadkiewicz 11640.34 46.08 229 KR
598 B Głów J Kutnik 11636.66 46.07 228 PI
599 Z Matyszkiewic J Penter 11632.70 46.05 227 JG
600 J Kurianowicz J Miakisz 11632.64 46.05 226 JG
K M P P do góry strony