Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

10 lipca 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 700+
rozkłady(2.61 KB) pkt % PDF OK
601 Z Drewniak J Łabęcki 11629.18 46.04 225 SL
602 A Piechura J Piechura 11620.50 46.00 224 GO
603 B Kruczkowski J Kublik 11619.82 46.00 223 SL
604 T Rudziński M Zielenda 11616.54 45.99 222 ZG
605 J Prygiel R Wiśniewski 11613.01 45.97 221 OL
606 A Drzewiecki J Pietrzak 11604.55 45.94 220 BY
607 A Telus M Tomczak 11603.21 45.94 219 WR
608 D Artmański J Neter 11601.00 45.93 218 WR
609 J Kaliński R Steyer 11593.15 45.90 217 OP
610 D Hocheker R Rupniewski 11588.89 45.88 216 OL
611 H Głąb B Żenkin 11586.67 45.87 215 ZA
612 T Czajka R Gaca 11584.96 45.86 214 SZ
613 M Łebedyński P Stefański 11576.42 45.83 213 PO
614 J Molenda A Winkler 11562.35 45.77 212 JG
615 J Prewendowski Z Szkołut 11558.65 45.76 211 TA
616 W Banasik Z Przyłucki 11557.66 45.75 210 GD
617 S Bumbar L Jaworski 11553.14 45.74 209 BB
618 Z Hartwig J Janiak 11547.45 45.71 208 OL
619 A Alenowicz P Załuski 11526.22 45.63 207 WR
620 L Dygas W Dygas 11510.78 45.57 206 ZG
621 F Boczek Z Senkin 11506.03 45.55 205 TB
622 C Grądys Z Ignaczak 11502.95 45.54 204 LD
623 H Kosianko Z Kowalewski 11501.61 45.53 203 WA
624 L Nowakowski D Piasecki 11497.81 45.52 202 PO
625 G Niestój A Więckowski 11492.81 45.50 201 KC
626 A Czajka L Kostecki 11491.35 45.49 200 WR
627 M Drecki W Stepaniuk 11487.69 45.48 199 JG
628 A Herman E Tajerle 11484.02 45.46 198 JG
629 J Kowalczyk W Skowroński 11473.90 45.42 197 OL
630 J Czeczotko A Prusiński 11470.04 45.41 196 SL
631 Z Pawlak F Sosnówka 11453.22 45.34 195 SL
632 A Golczewski J Przygodzki 11436.04 45.27 194 RA
633 A Salnikow M Salnikow 11434.54 45.27 193 RA
634 A Potyński P Szymborski 11434.34 45.27 192 WA
635 J Lewtak T Pruszyński 11428.88 45.24 191 SZ
636 W Reszelski S Wybranowski 11427.43 45.24 190 PO
637 A Cybulak R Rączkowski 11426.04 45.23 189 LG
638 C Kawiak I Zygmański 11417.47 45.20 188 SZ
639 W Jaskuła K Jaskuła 11417.32 45.20 187 ZG
640 J Maciąg A Mielec 11415.57 45.19 186 SZ
641 R Banaszkiewic J Szkup 11409.45 45.17 185 PT
642 F Fabiś K Mońko 11409.01 45.17 184 ZG
643 R Menzfeld R Surowiak 11408.84 45.17 183 JG
644 J Kozłowski W Lepka 11404.90 45.15 182 KL
645 P Roik A Stono 11401.21 45.14 181 TA
646 I Malinowski R Smoczyński 11383.80 45.07 180 OL
647 T Chojnacki Ł Gil 11375.55 45.03 179 PL
648 B Batkiewicz M Sady 11373.44 45.03 178 KR
649 B Błażejczyk R Kowalski 11370.41 45.01 177 CI
650 B Janikowski J Litwinko 11366.65 45.00 176 GD
651 M Piwowarczyk S Skrzypczak 11358.29 44.97 175 KC
652 W Abel J Salamon 11352.24 44.94 174 OL
653 M Kwieciński Z Loda 11349.16 44.93 173 JG
654 T Świątkowski L Zdrojewski 11346.18 44.92 172 BY
655 S Kotas A Mazurek 11336.37 44.88 171 GO
656 A Wróbel A Wypyszyński 11336.11 44.88 170 SK
657 Z Pieczkowska Z Zieliński 11334.82 44.87 169 NS
658 J Krzyżak J Kucza 11332.81 44.86 168 JG
659 T Łabik J Woźniczko 11324.47 44.83 167 JG
660 J Adamczak J Olejniczak 11314.46 44.79 166 ZG
661 M Ciupiński M Zbroja 11314.46 44.79 165 PT
662 J Lipczyński A Szkiel 11314.01 44.79 164 LS
663 H Łazarska K Schmidt 11299.33 44.73 163 RZ
664 J Helmich Z Smereka 11294.90 44.71 162 CZ
665 J Cychowski J Olenderek 11294.14 44.71 161 JG
666 W Korbutowicz J Sadowski 11289.26 44.69 160 SZ
667 A Łaszczotko R Siedlecki 11279.35 44.65 159 SK
668 H Michalak M Piechociński 11277.77 44.65 158 PO
669 J Bogumirski W Brożek 11270.70 44.62 157 KR
670 E Borowik B Rudnicki 11269.75 44.62 156 PT
671 T Gębicki Z Kwietniewski 11265.41 44.60 155 CZ
672 A Kielichowski Z Stolczyk 11260.89 44.58 154 PT
673 J Garbacz S Jaros 11253.78 44.55 153 KR
674 M Boros D Żabicka 11235.71 44.48 152 GD
675 T Szczałba M Ziaja 11232.39 44.47 151 NS
676 E Mania T Motyka 11225.01 44.44 150 RA
677 J Głogowski M Jurkiewicz 11222.98 44.43 149 CZ
678 S Ciszewski M Łasucha 11204.52 44.36 148 OP
679 H Banasiak D Kuc 11201.95 44.35 147 LG
680 R Fiszer J Pajor 11189.74 44.30 146 OP
681 R Dmuchowski C Rekret 11188.98 44.30 145 GO
682 L Haber A Suchodolski 11174.60 44.24 144 WR
683 W Depa Z Kowalczyk 11161.25 44.19 143 OP
684 J Adamowicz Z Szanfisz 11140.88 44.10 142 WR
685 S Andryszczyk L Januszko 11108.96 43.98 141 OL
686 J Jasiński H Ślesicki 11093.17 43.92 140 CI
687 P Iwoński D Młodzińska 11076.64 43.85 139 RZ
688 D Nowek G Zakrzewski 11070.39 43.83 138 KC
689 B Duk M Skibińska 11069.12 43.82 137 OL
690 W Chajdzicki J Zaręba 11061.35 43.79 136 OL
691 B Krzewski A Zakrocki 11055.34 43.77 135 PL
692 J Dajerling W Majchrowski 11049.96 43.74 134 SZ
693 J Raubo W Skrzypiec 11025.55 43.65 133 PI
694 J Gdeczyk R Mucha 11021.47 43.63 132 JG
695 E Dorosz L Walat 11016.65 43.61 131 OP
696 W Krasuski W Topolnicki 11001.39 43.55 130 GD
697 A Ankiersztejn S Czekała 10987.52 43.50 129 RZ
698 P Jaruga M Pawelec 10983.79 43.48 128 SL
699 C Bazylewicz H Pankiewicz 10970.27 43.43 127 LS
700 J Kustra A Ptaszyński 10963.76 43.40 126 RZ
K M P P do góry strony