Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

10 lipca 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 700+
rozkłady(2.61 KB) pkt % PDF OK
701 W Gruszczyński D Stechnij 10961.24 43.39 125 RZ
702 J Lis Ł Lis 10947.29 43.34 124 PI
703 A Bakota I Szulc 10913.60 43.21 123 WR
704 J Chojankowski J Dominiczak 10908.92 43.19 122 SZ
705 J Mońko K Raczyński 10906.42 43.18 121 ZG
706 J Gardocki S Pochodowicz 10904.59 43.17 120 BI
707 R Kurach W Majchrowski 10888.88 43.11 119 SL
708 W Feldman R Lippik 10883.45 43.09 118 JG
709 E Sawicki R Wysocki 10879.56 43.07 117 GO
710 Z Klimczak B Sadowski 10859.75 42.99 116 JG
711 J Jagieła B ¦wiadek 10858.81 42.99 115 SZ
712 S Kurek A Ożóg 10847.78 42.94 114 TB
713 J Rożniatowska F Rz±sa 10842.55 42.92 113 RZ
714 S Olszewski H Stecewicz 10842.34 42.92 112 BI
715 G Bieńkowski K Gola 10831.51 42.88 111 GD
716 Z Banecki P Biderman 10824.65 42.85 110 PO
717 A Ilukiewicz M Szymkowiak 10800.70 42.76 109 WR
718 A Heinze M Heinze 10800.08 42.76 108 PI
719 A Jabłoński A Parthun 10794.68 42.73 107 PI
720 M Handzlik J Kotula 10793.55 42.73 106 BB
721 J Wasilewski J Zasina 10776.61 42.66 105 OL
722 A Kozłowski W Kozłowski 10752.95 42.57 104 KL
723 M Kokoszka A Rojek 10744.51 42.54 103 RA
724 P Białowolski T Witkowski 10736.38 42.50 102 GD
725 J Grien J Gulczyński 10724.20 42.46 101 PO
726 P Kita S Klimczak 10715.67 42.42 100 KC
727 R Kojka E Masłowski 10714.69 42.42 99 WR
728 R Gołębiowski A Sołtys 10712.35 42.41 98 JG
729 M Musiałek Z Porębiak 10708.02 42.39 97 SL
730 K Korosadowicz K Kulik 10706.95 42.39 96 NS
731 A Rutowski T Wi¶niewski 10691.27 42.32 95 CI
732 J Gnaciński R Jarmużewski 10687.55 42.31 94 GD
733 T Dziurzyński J Paygert 10682.81 42.29 93 KR
734 J Gawęcka J Lubczyński 10680.98 42.28 92 PO
735 D Mogilnicki A Samson 10666.87 42.23 91 SZ
736 J Brize M Moleda 10665.20 42.22 90 CI
737 N Kuszewski A Strzelecki 10662.44 42.21 89 KC
738 S Obidziński B Stołowski 10638.11 42.11 88 ZG
739 M Wójcik R Żyto 10622.11 42.05 87 WR
740 T Kustra A Potrzyszcz 10610.41 42.00 86 ZA
741 R Francuz J Kwiatkowski 10610.22 42.00 85 PT
742 J Cie¶lak T Grabalski 10605.90 41.99 84 PT
743 J Białogrodzki M Bystrzejewski 10575.07 41.86 83 GD
744 D Homoncik S Rokicki 10567.74 41.84 82 JG
745 J Dulczewski F Miska 10566.54 41.83 81 KR
746 D Kyrcz B Miara 10566.50 41.83 80 BB
747 P Jaszczak W Palmowski 10558.25 41.80 79 CI
748 Z Dworzyński Z Seweryn 10520.29 41.65 78 PT
749 S Kozar R Kucharczyk 10510.18 41.61 77 GO
750 M Citko R Karp 10504.25 41.58 76 SU
751 S Gaik Z Zatorski 10490.11 41.53 75 PT
752 W Byra W Kutynia 10450.57 41.37 74 SZ
753 S Polak Z Sanocki 10434.69 41.31 73 ZG
754 A Kremski K Kremski 10409.21 41.21 72 ZA
755 W Grzeczyński J Kolenda 10396.47 41.16 71 SK
756 K Konik J Małek 10378.12 41.09 70 CZ
757 A Damrat B Gaweł 10370.47 41.05 69 SL
758 E Augustynowic S Jankowski 10345.65 40.96 68 OL
759 B Herowski W Pawlikowski 10323.72 40.87 67 NS
760 W Prystupa J Skiba 10295.48 40.76 66 ZA
761 H Bewicz T Kowalski 10261.10 40.62 65 BY
762 A Bartosik H Calińska 10256.76 40.60 64 CI
763 H Jakóbiak M Kolasiński 10253.94 40.59 63 OL
764 K Jankowski A Paluch 10236.69 40.53 62 SZ
765 B Wójcikowski E Wójcikowski 10212.31 40.43 61 TA
766 A Ł±czny E Wiewiórkowsk 10191.42 40.35 60 NS
767 J Pietrzykowsk K Walerowski 10139.96 40.14 59 SZ
768 J Pawlik J Skoczylas 10137.47 40.13 58 RA
769 B Opaczewska A Sikora 10128.98 40.10 57 LG
770 L Klocek D Sowiński 10128.79 40.10 56 NS
771 T Ratkiewicz B Topolnicka 10110.82 40.03 55 GD
772 S Grybel J Lewandowski 10109.19 40.02 54 LG
773 S Chlebu¶ B Koń 10106.07 40.01 53 RZ
774 E Distel W Dzida 10097.42 39.97 52 BB
775 R Adaszyńska J Zawór 10087.87 39.94 51 OP
776 L Kozłowski M Łukasik 10051.67 39.79 50 PO
777 J Grajewski J Kita 10043.11 39.76 49 BY
778 A Andrecki Z Skowron 10041.03 39.75 48 TB
779 J Krzemiński M Wojciechowski 9942.34 39.36 47 CI
780 J Klaczak T Suchodolski 9921.40 39.28 46 KR
781 E Podkowiński K Stawicki 9880.95 39.12 45 PT
782 A Aleksnin P Stankiewicz 9837.65 38.95 44 GO
783 S Mulawka J Strzelecki 9826.92 38.90 43 TB
784 J Dzierżanowsk E Nowomiejski 9826.11 38.90 42 RA
785 A Mikusek K Pawlik 9804.37 38.81 41 GD
786 J Linkiewicz J Listewnik 9705.23 38.42 40 SZ
787 W Czarkowski R Tymiński 9703.37 38.41 39 OL
788 J ¦lesicki B Zień 9691.66 38.37 38 GD
789 A Knawa J Piasecki 9686.76 38.35 37 KC
790 R Horod A Miklaszewski 9680.64 38.32 36 WA
791 M Baran W Ferenc 9676.70 38.31 35 RZ
792 L Przybylska A Przybylski 9643.44 38.18 34 PO
793 L Buława J Damazyn 9641.43 38.17 33 SZ
794 Z Dolata F Pozlewicz 9618.96 38.08 32 LS
795 B Nowakowski S Pawłowski 9615.67 38.07 31 JG
796 A Kusion Ł Kusion 9613.64 38.06 30 NS
797 R Honczar A Luberadzki 9594.88 37.98 29 CI
798 F Mazurkiewicz M Pancer 9579.15 37.92 28 ZG
799 W Czerwiński R Hrynyk 9536.02 37.75 27 PI
800 A Ku¶mider P Turlejski 9527.40 37.72 26 OL
801 S Górowski J Uchwat 9506.61 37.64 25 TA
802 J Piontke M Zwieszkowski 9500.05 37.61 24 GD
803 S Bubka A ¦więtochowsk 9240.98 36.58 23 SL
804 W Baran M Surman 9117.13 36.09 22 TA
805 M Kudela M Urbanek 9018.15 35.70 21 OP
806 E Duda W Gabriel 9009.75 35.67 20 OP
807 W Miłkowski J Rutte 9000.58 35.63 19 WA
808 A Pietrzak L Rogacewicz 8999.80 35.63 18 CI
809 A Chrzanowski I Kos 8962.66 35.48 17 CI
810 Z Sikora D Sykuła 8922.32 35.32 16 LD
811 T Gał±zka R Leoniuk 8877.74 35.15 15 OL
812 H ¦więch K ¦więch 8853.22 35.05 14 KR
813 G Lasocki B Pszczoła 8814.64 34.90 13 OL
814 T Marcinkowski A Ziółko 8787.56 34.79 12 LS
815 Z Bednarek A Dziczek 8763.17 34.69 11 SL
816 S Sadek W Zabłocki 8675.35 34.34 10 KL
817 Ł Ledochowski P Wiankowski 8614.42 34.10 9 GD
818 J Korba Z Korba 8568.04 33.92 8 SZ
819 J Cierpisz R ¬wierz 8415.51 33.32 7 SZ
820 K Czajkowski T Skobelski 8178.58 32.38 6 ZG
821 P Demiańczuk A Żakowicz 7956.72 31.50 5 SZ
822 B Ciuńczyk P Jarsol 7927.83 31.38 4 OL
823 A Niewiadomska C Selma 7873.99 31.17 3 TO
824 J Dumicz A Strumidło 7328.37 29.01 2 ZA
825 K Antkiewicz A Borysiewicz 7100.51 28.11 1 ZG
K M P P do góry strony