|
||||
regulamin | ||||
STYCZEŃ | LUTY | MARZEC | KWIECIEŃ | |
MAJ | CZERWIEC | LIPIEC | SIERPIEŃ | |
WRZESIEŃ | PAŹDZIERNIK | LISTOPAD | GRUDZIEŃ | |
Jak zostać organizatorem podpowie Komisarz KMP Stefan Jacek Berwid: | ||||
[email protected] | tel. (22) 6642572 | kom. 0601678661 | adresy organizatorów | |
Klasyfikacja ogólna za 2009rok |
Lp. | CEZAR | Imię | Nazwisko | WK | Sek | Woj. | SPdf | K | Pkl | [%Pdf] |
1 | 11443 | Jerzy | Grabowski | 7.0 | NS2 | MP | 11508 | S | 100 | 95,90 |
2 | 06758 | Tadeusz | Luzak | 12.0 | WA2 | MA | 11404 | 99 | 95,03 | |
3 | 06876 | Janusz | Radecki | 18.0 | WA2 | MA | 11354 | N | 98 | 94,62 |
4 | 01373 | Andrzej | Kaźmierczak | 7.0 | JG5 | DS | 11279 | 97 | 93,99 | |
4 | 01534 | Antoni | Ochot | 12.0 | JG5 | DS | 11279 | S | 97 | 93,99 |
6 | 07895 | Waldemar | Kozielewski | 4.0 | GO4 | LB | 11118 | 95 | 92,65 | |
7 | 01356 | Roman | Jankiewicz | 7.0 | JG3 | DS | 10977 | S | 94 | 91,48 |
8 | 04040 | Jerzy | Gober | 7.0 | SU1 | PD | 10733 | 93 | 89,44 | |
9 | 01138 | Marek | Pietraszek | 18.0 | RZ1 | PK | 10727 | 92 | 89,39 | |
9 | 11319 | Przemysław | Zawada | 7.0 | RZ1 | PK | 10727 | 92 | 89,39 | |
11 | 03874 | Alfred | Nowak | 4.0 | BY5 | KP | 10682 | S | 90 | 89,02 |
11 | 04014 | Piotr | Wołowski | 7.0 | BY5 | KP | 10682 | 90 | 89,02 | |
13 | 02054 | Waldemar | Lewandowski | 12.0 | GO3 | LB | 10672 | S | 88 | 88,93 |
14 | 02151 | Cezary | Szadkowski | 18.0 | GO4 | LB | 10592 | N | 87 | 88,27 |
15 | 04203 | Janusz | Borowiński | 12.0 | OL4 | WM | 10519 | S | 86 | 87,66 |
15 | 04369 | Leszek | Mielczarek | 12.0 | OL4 | WM | 10519 | S | 85 | 87,66 |
17 | 04430 | Jan | Rogowski | 18.0 | OL1 | WM | 10490 | S | 84 | 87,42 |
18 | 03920 | Grzegorz | Rojewski | 12.0 | BY1 | KP | 10487 | 83 | 87,39 | |
19 | 05920 | Andrzej | Dębowski | 12.0 | SZ3 | ZP | 10480 | 82 | 87,33 | |
19 | 06112 | Roman | Szlachetka | 7.0 | SZ3 | ZP | 10480 | 81 | 87,33 | |
21 | 04344 | Marek | Lichocki | 7.0 | EL1 | WM | 10448 | S | 80 | 87,07 |
22 | 11652 | Aleksander | Niechoroszew | 2.5 | BR1 | PD | 10444 | 79 | 87,03 | |
23 | 04042 | Janusz | Kowalewski | 7.0 | SU1 | PD | 10405 | 78 | 86,71 | |
24 | 02121 | Ryszard | Sakowicz | 12.0 | GO3 | LB | 10401 | 77 | 86,68 | |
25 | 01770 | Aleksander | Zdybel | 7.0 | JG3 | DS | 10336 | S | 76 | 86,13 |
26 | 05213 | Paweł | Małecki | 7.0 | ZG2 | WP | 10321 | J | 75 | 86,01 |
26 | 04684 | Józef | Pochroń | 18.0 | GD1 | PM | 10321 | N | 75 | 86,01 |
28 | 02199 | Wiesław | Żegilewicz | 12.0 | GO2 | LB | 10319 | 73 | 85,99 | |
29 | 02566 | Zdzisław | Widomski | 4.0 | LU2 | LU | 10235 | S | 72 | 85,29 |
30 | 09003 | Zbigniew | Samek | 7.0 | LG1 | DS | 10231 | S | 71 | 85,26 |
31 | 06542 | Irena | Chodorowska | 18.0 | WA6 | MA | 10218 | KS | 70 | 85,15 |
31 | 06543 | Jan | Chodorowski | 18.0 | WA6 | MA | 10218 | S | 70 | 85,15 |
33 | 09303 | Jarosław | Łaszczuk | 2.5 | LD2 | LD | 10206 | 68 | 85,05 | |
34 | 02736 | Stanisław | Malinowski | 1.5 | RZ3 | PK | 10203 | 67 | 85,03 | |
35 | 01727 | Artur | Winkler | 7.0 | JG5 | DS | 10165 | 66 | 84,71 | |
36 | 02013 | Andrzej | Jeleniewski | 18.0 | GO2 | LB | 10153 | 65 | 84,61 | |
37 | 04250 | Bogusław | Gierulski | 18.0 | EL1 | WM | 10145 | 64 | 84,54 | |
38 | 01264 | Zbigniew | Ciereszko | 7.0 | LG1 | DS | 10143 | 63 | 84,53 | |
39 | 10335 | Sławomir | Wrzosek | 7.0 | OL1 | WM | 10131 | N | 62 | 84,43 |
40 | 02324 | Andrzej | Łagosz | 7.0 | ZG1 | LB | 10080 | 61 | 84,00 | |
41 | 05212 | Mirosław | Małecki | 7.0 | ZG2 | LB | 10077 | 60 | 83,98 | |
42 | 05932 | Remigiusz | Góralczyk | 4.0 | SZ5 | ZP | 10072 | 59 | 83,93 | |
43 | 01474 | Ryszard | Makuch | 4.0 | JG5 | DS | 10023 | 58 | 83,53 | |
44 | 01495 | Ryszard | Menzfeld | 4.0 | JG3 | DS | 10013 | 57 | 83,44 | |
45 | 02764 | Bogdan | Piasecki | 7.0 | NS4 | MP | 9961 | 56 | 83,01 | |
46 | 10864 | Józef | Adamski | 2.5 | BY2 | KP | 9811 | S | 55 | 81,76 |
46 | 03648 | Albin | Borkowski | 4.0 | BY2 | KP | 9811 | S | 55 | 81,76 |
48 | 06035 | Aleksander | Neimann | 1.5 | SZ5 | ZP | 9738 | 53 | 81,15 | |
49 | 05378 | Jerzy | Sieracki | 7.0 | ZG5 | LB | 9698 | 52 | 80,82 | |
50 | 01054 | Tadeusz | Garbacik | 7.0 | KR1 | MP | 9691 | S | 51 | 80,76 |
51 | 01195 | Zbigniew | Wilisowski | 2.5 | RZ3 | PK | 9682 | 50 | 80,68 | |
52 | 05111 | Wit | Klapper | 18.0 | KR1 | MP | 9668 | S | 49 | 80,57 |
53 | 11653 | Igor | Krawczenko | 4.0 | BR1 | PD | 9659 | 48 | 80,49 | |
54 | 05606 | Grzegorz | Dziębowski | 4.0 | LD2 | LD | 9656 | 47 | 80,47 | |
55 | 12999 | Adam | Krysa | 4.0 | KR3 | MP | 9648 | J | 46 | 80,40 |
56 | 04127 | Marian | Urwanowicz | 7.0 | BI1 | PD | 9644 | 45 | 80,37 | |
57 | 04109 | Łukasz | Brede | 12.0 | KR1 | MP | 9633 | 44 | 80,28 | |
58 | 02395 | Krzysztof | Rogoziński | 12.0 | GO3 | LB | 9622 | 43 | 80,18 | |
59 | 07989 | Wiesław | Skubisz | 4.0 | ZA1 | SW | 9615 | S | 42 | 80,13 |
60 | 04363 | Tomasz | Małachowski | 7.0 | OE1 | WM | 9607 | 41 | 80,06 | |
61 | 06093 | Marian | Siwy | 7.0 | SZ3 | ZP | 9573 | S | 40 | 79,78 |
62 | 02676 | Jarosław | Jurkiewicz | 12.0 | TA1 | MP | 9563 | 39 | 79,69 | |
62 | 02794 | Ryszard | Skotarski | 7.0 | TA1 | MP | 9563 | 39 | 79,69 | |
64 | 04402 | Ryszard | Pichla | 7.0 | EL2 | WM | 9507 | 37 | 79,23 | |
65 | 02748 | Roman | Narewski | 2.5 | NS2 | MP | 9483 | 36 | 79,03 | |
66 | 05918 | Tomasz | Derba | 7.0 | SZ1 | ZP | 9476 | 35 | 78,97 | |
67 | 04413 | Grzegorz | Probola | 7.0 | OL1 | WM | 9472 | 34 | 78,93 | |
68 | 02926 | Robert | Kowalski | 12.0 | KC1 | SW | 9463 | 33 | 78,86 | |
68 | 02970 | Marcin | Piwowarczyk | 7.0 | KC1 | SW | 9463 | 33 | 78,86 | |
70 | 09387 | Cezary | Jarmuł | 4.0 | SZ2 | ZP | 9425 | 31 | 78,54 | |
71 | 06978 | Tomasz | Ukraiński | 12.0 | RZ1 | PK | 9424 | 30 | 78,53 | |
72 | 02671 | Ryszard | Jaśkiewicz | 4.0 | NS4 | MP | 9419 | 29 | 78,49 | |
73 | 05988 | Stanisław | Kulesza | 7.0 | SZ2 | ZP | 9416 | S | 28 | 78,47 |
74 | 04035 | Andrzej | Balunowski | 4.0 | SU1 | PD | 9407 | 27 | 78,39 | |
75 | 08087 | Jan | Maciejewski | 7.0 | GD3 | PM | 9397 | N | 26 | 78,31 |
76 | 01291 | Krzysztof | Dziekański | 7.0 | WR1 | DS | 9372 | 25 | 78,10 | |
76 | 09594 | Ewa | Dziekańska | 4.0 | WR1 | DS | 9372 | K | 25 | 78,10 |
78 | 04043 | Mirosław | Liszewski | 7.0 | SU1 | PD | 9357 | 23 | 77,98 | |
79 | 05510 | Marek | Wojciechowski | 7.0 | PO2 | WP | 9347 | 22 | 77,89 | |
80 | 02650 | Krzysztof | Góra | 4.0 | KA3 | SL | 9299 | 21 | 77,49 | |
80 | Jarosław | Sieczkowski | 2.5 | KA3 | SL | 9299 | 21 | 77,49 | ||
82 | 11656 | Yelena | Szochan | 4.0 | BR1 | PD | 9274 | K | 19 | 77,28 |
83 | 04222 | Marcin | Czarniawski | 12.0 | OE1 | WM | 9270 | 18 | 77,25 | |
84 | 11681 | Ziemowit | Nowak | 2.5 | EL1 | WM | 9268 | 17 | 77,23 | |
85 | 05016 | Waldemar | Gram | 4.0 | PI3 | WP | 9257 | 16 | 77,14 | |
85 | 05210 | Przemysław | Maliszewski | 2.5 | PI3 | WP | 9257 | 16 | 77,14 | |
87 | 08361 | Wiesław | Padewski | 2.5 | SZ5 | ZP | 9245 | S | 14 | 77,04 |
88 | 02311 | Edward | Kulus | 7.0 | ZG2 | LB | 9215 | S | 13 | 76,79 |
88 | 10041 | Dariusz | Kwiatkowski | 1.5 | ZG2 | LB | 9215 | 13 | 76,79 | |
90 | 02479 | Wojciech | Gąska | 2.5 | LU2 | LU | 9191 | 11 | 76,59 | |
91 | 05403 | Piotr | Solecki | 4.0 | PI3 | WP | 9168 | 10 | 76,40 | |
92 | 06343 | Mariusz | Nowak | 7.0 | PL1 | MA | 9166 | 9 | 76,38 | |
93 | 12374 | Zdzisław | Patreuha | 1.5 | JG5 | DS | 9161 | 8 | 76,34 | |
94 | 05386 | Paweł | Siwiński | 7.0 | PO2 | WP | 9140 | 7 | 76,17 | |
95 | 04347 | Henryk | Łakomski | 12.0 | OE2 | WM | 9126 | 6 | 76,05 | |
96 | 05656 | Andrzej | Kaźmierczak | 4.0 | LD5 | LD | 9104 | 5 | 75,87 | |
97 | 03823 | Stanisław | Łański | 7.0 | BY1 | KP | 9080 | S | 4 | 75,67 |
98 | 02503 | Andrzej | Koziejowski | 4.0 | LU2 | LU | 9076 | S | 3 | 75,63 |
99 | 09652 | Radosław | Surowiak | 2.5 | JG3 | DS | 9061 | 2 | 75,51 | |
100 | 04157 | Sławomir | Bolesta | 7.0 | BI1 | PD | 9049 | 1 | 75,41 | |
Klasyfikacje specjalne za rok 2009 |
||||||||||
M-ce | IdCEZAR | Imię | Nazwisko | WK | Sek | Woj. | SPdf | M.-og. | Pkl | [%Pdf] |
1. kobiet |
startowało 411 | |||||||||
1 | 06542 | Irena | Chodorowska | 18.0 | WA6 | MA | 10218 | S | 20 | 85,15 |
2 | 09594 | Ewa | Dziekańska | 4.0 | WR1 | DS | 9372 | 16 | 78,10 | |
3 | 11656 | Yelena | Szochan | 4.0 | BR1 | PD | 9274 | 12 | 77,28 | |
4 | 07794 | Marta | Janeczek | 4.0 | PO1 | WP | 8816 | 9 | 73,47 | |
5 | 01223 | Cathy | Bałdysz | 12.0 | WR1 | DS | 8772 | 7 | 73,10 | |
6 | 02180 | Lidia | Wilczak | 2.5 | GO4 | LB | 8617 | 5 | 71,81 | |
2. seniorów |
startowało 958 | |||||||||
1 | 11443 | Jerzy | Grabowski | 7.0 | NS2 | MP | 11508 | S | 20 | 95,90 |
2 | 01534 | Antoni | Ochot | 12.0 | JG5 | DS | 11279 | S | 16 | 93,99 |
3 | 01356 | Roman | Jankiewicz | 7.0 | JG3 | DS | 10977 | S | 12 | 91,48 |
4 | 03874 | Alfred | Nowak | 4.0 | BY5 | KP | 10682 | S | 9 | 89,02 |
5 | 02054 | Waldemar | Lewandowski | 12.0 | GO3 | LB | 10672 | S | 7 | 88,93 |
6 | 04203 | Janusz | Borowiński | 12.0 | OL4 | WM | 10519 | S | 5 | 87,66 |
6 | 04369 | Leszek | Mielczarek | 12.0 | OL4 | WM | 10519 | S | 5 | 87,66 |
3. juniorów |
startowało 168 |
|||||||||
1 | 05213 | Paweł | Małecki | 7.0 | ZG2 | WP | 10321 | J | 20 | 86,01 |
2 | 12999 | Adam | Krysa | 4.0 | KR3 | MP | 9648 | J | 16 | 80,40 |
3 | 12533 | Wiktor | Zagórski | 0.5 | WA5 | MA | 8854 | J | 12 | 73,78 |
4 | 08785 | Grzegorz | Merynda | 4.0 | KR3 | MP | 8234 | J | 9 | 68,62 |
5 | 13364 | Adam | Lonski | 2.5 | SL1 | PM | 7603 | J | 7 | 63,36 |
5 | 13365 | Kamil | Madej | 2.5 | SL1 | PM | 7603 | J | 7 | 63,36 |
4. młodzieży szkolnej |
startowało 85
|
|||||||||
1 | 10570 | Wojciech | Kaźmierczak | 4.0 | LD5 | LD | 9030 | M | 20 | 75,25 |
2 | 13643 | Paweł | Tyc | 1.0 | WA5 | MA | 8854 | M | 16 | 73,78 |
3 | 13666 | Marta | Ozimek | 0.5 | WA5 | MA | 7214 | M | 12 | 60,12 |
4 | 13644 | Mateusz | Wieczorek | 0.5 | WA5 | MA | 7074 | M | 9 | 58,95 |
5 | 13642 | Sebastian | Jasiński | 0.5 | WA5 | MA | 7055 | M | 7 | 58,79 |
6 | 12197 | Michał | Klukowski | 2.5 | WR1 | DS | 5501 | M | 5 | 45,84 |
5. nestorów |
startowało 128 | |||||||||
1 | 06876 | Janusz | Radecki | 18.0 | WA2 | MA | 11354 | N | 20 | 94,62 |
2 | 02151 | Cezary | Szadkowski | 18.0 | GO4 | LB | 10592 | N | 16 | 88,27 |
3 | 04684 | Józef | Pochroń | 18.0 | GD1 | PM | 10321 | N | 12 | 86,01 |
4 | 10335 | Sławomir | Wrzosek | 7.0 | OL1 | WM | 10131 | N | 9 | 84,43 |
5 | 08087 | Jan | Maciejewski | 7.0 | GD3 | PM | 9397 | N | 7 | 78,31 |
6 | 01288 | Janusz | Drozdowski | 12.0 | WR1 | DS | 8922 | N | 5 | 74,35 |
20 | Pkl do CEZARa zostały zaliczone z klasyfikacji ogólnej |