Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

12 czerwca 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 700+
rozkłady(2.63 KB) pkt % PDF OK
301 W Jaworski W Karaś 13868.74 52.41 640 LS
302 J Kowalik E Krzemiński 13863.83 52.40 638 LG
303 Z Halat K Rogoziński 13861.47 52.39 636 GO
304 L Nowakowski G Pogodziński 13856.02 52.37 634 GO
305 G Czernohorski W Składanowski 13852.95 52.35 632 WA
306 E Sajkowski J Ziemba 13848.72 52.34 630 GO
307 J Jasiński H Ślesicki 13841.70 52.31 628 CI
308 Z Bera M Mysłek 13835.49 52.29 626 KL
309 J Krasowski Z Łukaszuk 13835.11 52.29 624 SU
310 J Janiak E Sokołowski 13832.70 52.28 622 OL
311 B Gieras B Sadowski 13832.59 52.28 620 JG
312 R Mordasiewicz J Rogowski 13831.69 52.27 618 OL
313 W Kałużyński A Patejuk 13825.90 52.25 616 WA
314 A Cukier Z Michalak 13825.17 52.25 614 ZG
315 S Mutor Z Seniuta 13824.06 52.25 612 SU
316 A Czech ? Kącki 13821.17 52.23 610 OP
317 J Obuchowicz K Tumielewicz 13813.84 52.21 608 ZG
318 B Błażejczyk M Kalinowski 13812.66 52.20 606 CI
319 J Kotłowski M Kudźma 13803.65 52.17 604 BI
320 H Haertel S Jaros 13803.15 52.17 602 KR
321 M Kryniewski K Matuszczyk 13801.85 52.16 600 GD
322 Z Kurszewski R Wołek 13790.34 52.12 598 GD
323 W Bral A Niewiadomski 13786.12 52.10 596 CI
324 J Szczuka P Szczuka 13783.88 52.09 594 BY
325 A Aleksandrzak J Kościelny 13776.17 52.06 592 KL
326 S Górski A Kazimierowicz 13750.25 51.97 590 CZ
327 J Chodyka B Ruciński 13745.75 51.95 588 WR
328 W Budziński J Jakubowski 13733.82 51.90 586 GD
329 S Drewalski R Konieczny 13730.47 51.89 584 GO
330 I Kowalik M Wawrzycki 13728.26 51.88 582 KC
331 K Kardasz W Królik 13676.99 51.69 580 GO
332 I Lachowicz Z Nowaliński 13676.88 51.69 578 ZG
333 B Broda J Szagała 13662.18 51.63 576 OP
334 Z Nowicki Z Ogrodnik 13660.62 51.63 574 SZ
335 Z Zabłocka M Żaczek 13657.87 51.62 572 KL
336 J Kaliński J Rygielski 13655.95 51.61 570 OP
337 P Czarnecki P Wasilewicz 13652.01 51.59 568 BI
338 M Dudek P Korombel 13647.76 51.58 566 TA
339 K Banek S Foszcz 13640.62 51.55 564 TA
340 A Bereźnicki J Drozdowski 13630.29 51.51 562 WR
341 R Jaśkiewicz M Siwy 13626.01 51.50 560 SZ
342 F Adamczuk J Kucza 13625.74 51.50 558 JG
343 K Feldman D Sowiński 13617.07 51.46 556 NS
344 W Kaliński A Kasprzak 13600.87 51.40 554 GD
345 R Mrukowski B Nalazek 13595.80 51.38 552 BY
346 W Nowogran K Raczyński 13592.95 51.37 550 ZG
347 J Krakowski S Mikuła 13591.36 51.37 548 LG
348 G Andrzejewski R Kubik 13584.83 51.34 546 WB
349 L Ekert A Staszkiewicz 13581.73 51.33 544 GD
350 J Majkowski W Niedolaz 13577.08 51.31 542 KC
351 M Faliński R Kruk 13566.77 51.27 540 BI
352 K Gwis R Kłusowski 13553.02 51.22 538 OL
353 M Lange A Owczarek 13552.91 51.22 536 CZ
354 P Ertel F Fabiś 13547.14 51.20 534 ZG
355 J Grajewski J Kita 13538.92 51.17 532 BY
356 J Helmich T Sawicki 13537.06 51.16 530 CZ
357 R Klejny J Wachnowski 13533.97 51.15 528 GO
358 S Kędzierski R Lewandowski 13529.52 51.13 526 SL
359 K Fleming A Zakrocki 13525.68 51.12 524 PL
360 W Musialski P Tymusz 13522.73 51.11 522 WB
361 Z Stachowiak E Stylski 13520.55 51.10 520 GO
362 M Armatyński A Pieniążek 13516.01 51.08 518 GD
363 K Choroś T Choroś 13515.95 51.08 516 ZG
364 A Malik P Wybierała 13515.13 51.08 514 WR
365 D Puczyński A Zadworny 13513.60 51.07 512 WA
366 H Brodawski A Gołygowski 13507.37 51.05 510 WA
367 F Boczek W Sipowicz 13488.62 50.98 508 TB
368 T Brzuski L Dzieńkowski 13488.05 50.98 506 PL
369 C Olender R Słowikowski 13481.78 50.95 504 OL
370 P Bodoń J Żebrun 13480.57 50.95 502 PI
371 N Kuszewski A Strzelecki 13472.05 50.91 500 KC
372 D Artmański P Ilczuk 13465.52 50.89 498 WR
373 J Cychowski J Olenderek 13464.49 50.89 496 JG
374 K Głogowski J Wędrychowicz 13461.40 50.87 494 PO
375 J Sławenta J Sławenta 13460.37 50.87 492 WR
376 A Marciniak P Sobczak 13458.99 50.87 490 PL
377 J Michalski W Szwedowski 13455.85 50.85 488 PT
378 P Ciężak B Piasecki 13442.85 50.80 486 NS
379 J Bogumirski F Miska 13438.39 50.79 484 KR
380 M Jankowska A Lućko 13436.93 50.78 482 KC
381 R Szlachetka B Świadek 13434.06 50.77 480 SZ
382 L Sikora M Sikora 13429.44 50.75 478 PI
383 A Adamiec E Materek 13427.22 50.75 476 SL
384 B Malinowski A Stankiewicz 13424.59 50.74 474 GD
385 M Majewski K Sztompke 13424.25 50.73 472 RA
386 J Janik A Poznysz 13420.35 50.72 470 LG
387 A Kominko W Uryga 13420.20 50.72 468 NS
388 B Dyk K Zelga 13415.37 50.70 467 SL
389 J Pawlik J Skoczylas 13414.95 50.70 466 RA
390 A Czepułkowski S Hossa 13408.59 50.67 465 ZG
391 W Łepecki M Zalewski 13407.54 50.67 464 SU
392 J Nowak S Wybranowski 13404.60 50.66 463 PO
393 M Atalski T Raczkiewicz 13397.02 50.63 462 ZA
394 A Potyński W Radziak 13394.52 50.62 461 WA
395 M Kalinowski T Wiśniewski 13386.44 50.59 460 CI
396 P Mieczkowski S Soliwoda 13375.51 50.55 459 SU
397 I Hugiel L Hugiel 13374.51 50.55 458 ZG
398 W Fecko R Maceluch 13373.85 50.54 457 NS
399 K Dujs W Reszelski 13361.52 50.50 456 PO
400 S Bronowski S Westfalewicz 13360.21 50.49 455 CI
K M P P do góry strony