Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

12 czerwca 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 700+
rozkłady(2.63 KB) pkt % PDF OK
401 R Fabrykiewicz J Janowicz 13359.88 50.49 454 GD
402 M Buczek J Czarniecki 13356.43 50.48 453 ZA
403 S Ciach W Wolniaczyk 13352.51 50.46 452 LD
404 R Brzuchania W Wachowicz 13329.57 50.38 451 PT
405 P Ludwicki J Pawelec 13324.62 50.36 450 WA
406 A Grygorczuk J Miller 13319.04 50.34 449 ZG
407 H Czywczyński Z Nowak 13313.05 50.31 448 LG
408 A Konończuk K Konończuk 13299.92 50.26 447 BI
409 H Michalak M Piechociński 13299.64 50.26 446 PO
410 R Biskup M Malicki 13294.87 50.25 445 ZA
411 H Hacik J Litwinko 13291.14 50.23 444 GD
412 E Hocheker A Włodarczyk 13282.87 50.20 443 OL
413 Z Piwowoński K Zaj±czkowski 13281.60 50.20 442 KR
414 A Ciesielski K Pi±tkowski 13276.21 50.17 441 ZG
415 J Kalicki A Misiak 13272.87 50.16 440 PI
416 M Boros G Gnacińska 13266.60 50.14 439 GD
417 Z Falkowski J Żak 13262.65 50.12 438 OL
418 J Pietrzykowski K Walerowski 13260.70 50.12 437 SZ
419 M Ruszczyk Z Suski 13254.24 50.09 436 OL
420 B Miłek A Piernaczyk 13234.25 50.02 435 KR
421 K Dominiak K Niemkiewicz 13233.24 50.01 434 GD
422 H Grzelak D Morawski 13232.95 50.01 433 WA
423 A Lewandowski G Rempel 13224.37 49.98 432 WL
424 E Bednarczyk S Piekut 13221.10 49.97 431 GD
425 T Lewandowski A Zych 13220.66 49.96 430 SL
426 S Owczarski W Waszkowiak 13219.70 49.96 429 GO
427 A Marczak G Szarafin 13213.48 49.94 428 ZA
428 H Jankowski A Żukowski 13201.64 49.89 427 OL
429 B Jarota J Romaniuk 13195.95 49.87 426 SK
430 H Bewicz T Kowalski 13168.07 49.77 425 BY
431 T Sadoczyński M Tomczewska 13161.19 49.74 424 SL
432 A Damrat G Sokołowski 13159.97 49.74 423 SL
433 K Janiszewski R Lewandowski 13159.58 49.73 422 TO
434 J Łyżwa S Szczawiński 13152.08 49.71 421 OL
435 S Kamiński A Karsznia 13149.82 49.70 420 RA
436 H Kosianko Z Kowalewski 13131.01 49.63 419 WA
437 S Maciejewski K Szymczak 13126.10 49.61 418 KL
438 J Bo†ko B Ferenc 13119.28 49.58 417 RZ
439 Ł Rokita P Wybierała 13117.74 49.58 416 WR
440 S Padula W Todynek 13112.64 49.56 415 PT
441 Z Białasz A Denysiuk 13108.38 49.54 414 ZA
442 J Karpowicz Z Stangreciak 13092.54 49.48 413 BI
443 G Plutecka A Plutecki 13089.33 49.47 412 KR
444 M Lenart P Siekański 13088.89 49.47 411 WA
445 Z Racibor J Rychłowski 13088.06 49.46 410 WB
446 R Anikiej A Chrostowski 13084.36 49.45 409 SU
447 W G±ssowski A Richter 13081.47 49.44 408 KR
448 J Gładysz Z Sobczyk 13073.20 49.41 407 WR
449 K Nowak A Rogowski 13064.62 49.37 406 RA
450 K Najda S Sommer 13038.43 49.28 405 WA
451 S Charkot J Palusiński 13038.03 49.27 404 SZ
452 W Sroczyński M Witek 13037.32 49.27 403 KL
453 I Malinowski R Smoczyński 13029.53 49.24 402 OL
454 J Marcinów J Tański 13028.48 49.24 401 NS
455 H Dera M Laskowski 13024.99 49.23 400 PO
456 M Janusz A Pieczara 13020.56 49.21 399 OP
457 T Grabalski W Mularczyk 13019.81 49.21 398 PT
458 Z Senderek A Ziomek 13017.31 49.20 397 ZA
459 Z Kubicki M Lankosz 13013.50 49.18 396 KR
460 W Bielecki G Zdanowicz 13010.71 49.17 395 GO
461 M Makurat P Mroziński 13003.40 49.14 394 BY
462 Z Ignaczak J Kaleta 12991.20 49.10 393 LD
463 A Jakimiec M Wysocki 12988.59 49.09 392 BI
464 A Kozłowski J Sudoł 12980.96 49.06 391 GO
465 S Kietrys W Korbutowicz 12977.35 49.05 390 SZ
466 K Jaszkowski R Sukniak 12975.67 49.04 389 BY
467 H Krekora D Uram 12973.30 49.03 388 LD
468 L Moszczyński J Pamuła 12971.24 49.02 387 BY
469 M Baran W Ferenc 12957.42 48.97 386 RZ
470 E Kawczyńska L Zdrojewski 12954.61 48.96 385 BY
471 T Bastek M Falkowski 12950.35 48.94 384 OL
472 W Sadowski J Smolbik 12944.02 48.92 383 ZA
473 J Gawęcka A Latanowicz 12942.08 48.91 382 PO
474 B Duk M Skibińska 12938.34 48.90 381 OL
475 D Iwanus P Iwanus 12923.11 48.84 380 BY
476 B Jabłoński W Topolnicki 12903.03 48.76 379 GD
477 M Kajzer K Pawlik 12901.83 48.76 378 GD
478 A Grzybek K Salamon 12894.93 48.73 377 NS
479 J Malewski K Zych 12885.54 48.70 376 JG
480 B Pabiszczak D Sobański 12885.00 48.70 375 KL
481 W Pełka M Tyrcz 12884.20 48.69 374 RA
482 J Kowalczyk B Pszczoła 12881.50 48.68 373 OL
483 J Lewtak K Wiliński 12879.83 48.68 372 SZ
484 L Szymaniec J Wiszniewski 12877.68 48.67 371 CZ
485 B Najmrodzki J Rdesiński 12872.95 48.65 370 BY
486 B Lesiecka T Rejdych 12853.12 48.58 369 KR
487 S Korna¶ J Siwek 12851.56 48.57 368 PI
488 J Dzianott S Kocój 12848.70 48.56 367 RZ
489 M Bukowski J Grewling 12839.95 48.53 366 PI
490 W Muras W ¦miech 12837.29 48.52 365 OL
491 A Popławski D Sterniczuk 12837.22 48.52 364 BI
492 T Koper T Kwiatkowski 12832.89 48.50 363 SZ
493 J Prokop L Sado¶ 12831.29 48.49 362 WA
494 A Dmochowski A Stono 12826.77 48.48 361 TA
495 K Korosadowicz K Kulik 12826.07 48.47 360 NS
496 T Adamowicz C ¦lepecki 12805.72 48.40 359 JG
497 D Chodyniecki K Mielnik 12798.37 48.37 358 OP
498 J Karłowski M Stelmach 12795.05 48.36 357 TO
499 W Gorczewski J Orzech 12794.75 48.36 356 BY
500 W Siuda E Szafraniec 12785.97 48.32 355 JG
K M P P do góry strony