Korespondencyjne Mistrzostwa Polski Par

12 czerwca 2000r.

1-100 101-200 201-300 301-400 401-500 501-600 601-700 700+
rozkłady(2.63 KB) pkt % PDF OK
601 M Kozaczyński T Przybyło 12247.93 46.29 254 RZ
602 K Pacholczyk M Sporczyk 12242.21 46.27 253 LG
603 L Apanas W Kordoński 12241.27 46.26 252 PO
604 M Gościniak A Lewandowski 12241.10 46.26 251 GO
605 J Klimek T Witkowski 12238.21 46.25 250 WA
606 W Kamiński S Pryputniewicz 12229.32 46.22 249 ZG
607 M Boros D Żabicka 12228.24 46.21 248 GD
608 J Dzierżanowski E Nowomiejski 12226.54 46.21 247 RA
609 J Wasilewski J Zasina 12223.64 46.20 246 OL
610 M Bystrek B Chmielewski 12216.81 46.17 245 OL
611 M Gonciarz R Jankowski 12213.13 46.16 244 KC
612 J Ondrusz S Urbanowski 12209.30 46.14 243 KR
613 T Biernat R Sukiennik 12204.15 46.12 242 KR
614 M Brylik W Pawlak 12200.24 46.11 241 PT
615 J Cierpisz R Źwierz 12200.12 46.11 240 SZ
616 Z Gałus E Jagiełło 12180.48 46.03 239 SK
617 J Fudala W Skalski 12172.09 46.00 238 PT
618 B Czarska P Stefanów 12168.77 45.99 237 KR
619 G Więcek M Więcek 12166.90 45.98 236 KL
620 C Książek S Wiertlewski 12152.12 45.93 235 WR
621 E Łata A Pabiszczak 12150.30 45.92 234 KL
622 S Bolesta M Skorski 12149.37 45.92 233 BI
623 J Błaszczyk L Sulżycki 12135.28 45.86 232 SZ
624 W Łyżwa K Władyko 12130.84 45.85 231 OL
625 M Mikulski S Sitarek 12124.78 45.82 230 KL
626 K Bielicki A Wojnowski 12120.32 45.81 229 BY
627 G Kosiorowski Z Kucharski 12117.00 45.79 228 KR
628 R Francuz J Kwiatkowski 12105.13 45.75 227 PT
629 T Madejski A Wojtecki 12104.74 45.75 226 OL
630 J Tataj R Wieczorek 12102.85 45.74 225 PT
631 J Górny A Ziółko 12102.78 45.74 224 LS
632 M Kudela J Pajor 12093.31 45.70 223 OP
633 J Amarowicz Z Hołowacz 12088.84 45.69 222 RZ
634 Z Smereka A Sucharkiewicz 12083.20 45.67 221 CZ
635 Z Kuczyński Z Sierakowski 12078.99 45.65 220 WA
636 P Ofman J Poznar 12078.51 45.65 219 LG
637 J Chojankowski A Woźniak 12071.55 45.62 218 SZ
638 J Topór A Woźniak 12068.64 45.61 217 NS
639 B Falkowska M Pawelec 12061.49 45.58 216 SL
640 E Kaczmarek C Wojtaś 12058.68 45.57 215 SZ
641 K Falkowski A Jaroński 12057.89 45.57 214 PL
642 E Chudziński D Wabich 12056.78 45.57 213 BY
643 T Kulewicz D Pietrzak 12049.89 45.54 212 OL
644 M Kwaśniak T Pogwizd 12039.97 45.50 211 JG
645 J Krawczyk S Malawski 12038.41 45.50 210 ZA
646 J Buchacz J Podkański 12038.14 45.50 209 RA
647 E Adamczyk Z Sagan 12033.94 45.48 208 KR
648 A Garstka J Jurewicz 12032.24 45.47 207 GD
649 Z Geisler W Pałka 12029.18 45.46 206 PI
650 S Salamon D Szajowski 11989.98 45.31 205 ZA
651 J Frąckowiak P Kaliciuk 11987.70 45.30 204 SZ
652 L Kaszubowski R Mankowski 11984.61 45.29 203 GD
653 Z Arnold G Kaczmarek 11975.39 45.26 202 PO
654 Z Warchoł W Zygadło 11973.30 45.25 201 SU
655 J Grochot M Tuszyński 11968.32 45.23 200 KR
656 Z Drapała J Plewa 11948.24 45.16 199 BY
657 J Arkuszyński J Podgórski 11947.98 45.15 198 SL
658 M Staszczuk T Suchodolski 11946.32 45.15 197 LS
659 P Dubowski T Skobelski 11945.67 45.15 196 ZG
660 R Ogrodnik L Smolski 11939.74 45.12 195 OP
661 A Mer B Mer 11932.26 45.10 194 BI
662 J Dzierżko R Zdanowski 11927.71 45.08 193 WA
663 M Czolij J Olejnik 11923.54 45.06 192 JG
664 S Olszewski H Stecewicz 11919.17 45.05 191 BI
665 K Biedrzycki L Małaśnicki 11917.11 45.04 190 WA
666 S Drobot Ł Hakalla 11908.37 45.01 189 RZ
667 M Grzesiak W Mikulski 11897.26 44.96 188 PO
668 W Przekowiak J Sadowski 11894.82 44.95 187 SZ
669 W Kurzawski T Nowakowski 11880.28 44.90 186 GO
670 T Szczałba M Ziaja 11876.68 44.89 185 NS
671 A Łączny E Wiewiórkowski 11870.80 44.86 184 NS
672 K Pawlikaniec J Wiese 11865.50 44.84 183 JG
673 B Meissner J Rybacki 11851.62 44.79 182 GO
674 J Babiniec Z Romanowski 11840.88 44.75 181 SZ
675 M Ociesa A Ołpiński 11812.15 44.64 180 JG
676 T Czapliński S Potempski 11800.29 44.60 179 WA
677 T Luzak A Mandecka 11794.59 44.58 178 WA
678 M Jeleniewski T Kaczmarski 11786.23 44.54 177 WA
679 J Olejniczak G Zawieja 11780.77 44.52 176 ZG
680 L Dygas W Dygas 11778.05 44.51 175 ZG
681 M Ambroziewicz J Prygiel 11770.46 44.48 174 OL
682 J Biegalski R Jabłoński 11764.14 44.46 173 TB
683 J Naró† M Wardak 11762.98 44.46 172 OL
684 J Grela M Wesołowski 11762.72 44.45 171 ZA
685 M Marcinkiewic M Wichtowski 11742.58 44.38 170 ZG
686 A Bartosik H Calińska 11736.97 44.36 169 CI
687 K Kapusta M Soin 11723.25 44.31 168 TA
688 Z Figura R Urbańczyk 11723.07 44.30 167 RA
689 M Strzałkowski A Ziomek 11711.42 44.26 166 LG
690 P Kita S Klimczak 11706.72 44.24 165 KC
691 J Kolman K Szkołut 11705.30 44.24 164 TA
692 D Jankowski R Kucharczyk 11700.09 44.22 163 GO
693 M Kiepura M Stefaniuk 11690.20 44.18 162 KR
694 T Olczyk S Woźniak 11673.37 44.12 161 SK
695 A Bujak J Gryniewicz 11667.36 44.09 160 WR
696 S Pawlikowski J Rajski 11651.15 44.03 159 NS
697 M Wójcik R Żyto 11649.03 44.03 158 WR
698 A Lewandowski O Wawrzyniak 11641.98 44.00 157 GD
699 J Czeczotko B Kruczkowski 11641.33 44.00 156 SL
700 W Burakowski P Płudowski 11612.86 43.89 155 WA
K M P P do góry strony